Строительная техника: Грейдер Case
| Модель | Крутящий момент измерен при | Эффективный крутящий момент приводов 7-8 |
|---|---|---|
| 885B DHP | 984.3 Нм - 726 фунт/фут | |
| 885 | 1500 об/мин. | 881 Нм - 650 фунт/фут |
| 865B VHP | 1500 об/мин. | 930.1 Нм - 686 фунт/фут |
| 865 VHP | 1500 об/мин. | 881 Нм - 650 фунт/фут |
| 865 DHP | 1500 об/мин. | 814.8 Нм - 601 фунт/фут |
| 845B DHP | 1500 об/мин. | 759.3 Нм - 560 фунт/фут |
| 845 DHP | 1500 об/мин. | 746 Нм - 550 фунт/фут |
-->