Строительная техника: Грейдер Case
| Модель | Мощность измеренна при | Максимальная мощность | Эффективная мощность скоростей 7-8 |
|---|---|---|---|
| 885B DHP | 2200 об/мин. | 159.6 кВт - 214 л.с. | |
| 885 | 2200 об/мин. | 152.9 кВт - 205 л.с. | 152.9 кВт - 205 л.с. |
| 865B VHP | 2200 об/мин. | 152.9 кВт - 205 л.с. | |
| 865 VHP | 2200 об/мин. | 152.9 кВт - 205 л.с. | 152.9 кВт - 205 л.с. |
| 865 DHP | 2200 об/мин. | 149.1 кВт - 200 л.с. | 149.1 кВт - 200 л.с. |
| 845B DHP | 2200 об/мин. | 119.3 кВт - 160 л.с. | |
| 845 DHP | 2200 об/мин. | 119.3 кВт - 160 л.с. | 119 кВт - 160 л.с. |
-->