Строительная техника: Грейдер Case
| Модель | Ширина между шинами | Высота до верхней части кабины | Клиренс | Колесная база | Габаритная длина | Основа лезвия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 885B DHP | 2650 мм - 8.7 фут. | 3340 мм - 11 фут. | 622 мм - 2 фут. | 6219 мм - 20.4 фут. | 8534 мм - 28 фут. | 2562 мм - 8.4 фут. |
| 885 | 2650 мм - 8.7 фут. | 3340 мм - 10.9 фут. | 622 мм - 2 фут. | 6219 мм - 20.4 фут. | 8534 мм - 28 фут. | 2562 мм - 8.4 фут. |
| 865B VHP | 2452 мм - 8 фут. | 3340 мм - 11 фут. | 6219 мм - 20.4 фут. | 8534 мм - 28 фут. | 2562 мм - 8.4 фут. | |
| 865 VHP | 2510 мм - 8.3 фут. | 3340 мм - 10.9 фут. | 6219 мм - 20.4 фут. | 8534 мм - 28 фут. | 2562 мм - 8.4 фут. | |
| 865 DHP | 2510 мм - 8.2 фут. | 3340 мм - 11 фут. | 622 мм - 2 фут. | 6219 мм - 20.4 фут. | 8534 мм - 28 фут. | 2562 мм - 8.4 фут. |
| 845B DHP | 2499 мм - 8.2 фут. | 3340 мм - 11 фут. | 6219 мм - 20.4 фут. | 8534.4 мм - 28 фут. | 2562 мм - 8.4 фут. | |
| 845 DHP | 2510 мм - 8.3 фут. | 3340 мм - 10.9 фут. | 6219 мм - 20.4 фут. | 8534 мм - 28 фут. | 2562 мм - 8.4 фут. |
-->