Строительная техника: Грейдер Case
| Модель | Производитель | Модель | Мощность измеренна при | Крутящий момент измерен при | Объем двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 885B DHP | Case | FPT 6.7L | 2200 об/мин. | 6.7 л. - 409 куб. дюйм | |
| 885 | Cuммins | QSB 6.7, III уровня сертифицированный | 2200 об/мин. | 1500 об/мин. | 6.7 л. - 411 куб. дюйм |
| 865B VHP | Case | FPT 6.7L | 2200 об/мин. | 1500 об/мин. | 6.7 л. - 409 куб. дюйм |
| 865 VHP | Cuммins | QSB-6.7, III уровня сертифицированный | 2200 об/мин. | 1500 об/мин. | 6.7 л. - 411 куб. дюйм |
| 865 DHP | Cuммins | QSB-5.9 | 2200 об/мин. | 1500 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм |
| 845B DHP | Case | FPT 6.7L | 2200 об/мин. | 1500 об/мин. | 6.7 л. - 409 куб. дюйм |
| 845 DHP | Cuммins | QSB 6.7, III уровня сертифицированный | 2200 об/мин. | 1500 об/мин. | 6.7 л. - 411 куб. дюйм |
-->