Строительная техника: Погрузчик повышенной проходимости Caterpillar
| Модель | Полная мощность | Эффективная мощность | Мощность измеренна при |
|---|---|---|---|
| 299C | 70.1 кВт - 94 л.с. | 67.1 кВт - 90 л.с. | 2500 об/мин. |
| 297C | 70.1 кВт - 94 л.с. | 67.1 кВт - 90 л.с. | 2500 об/мин. |
| 289C | 62.6 кВт - 84 л.с. | 61.1 кВт - 82 л.с. | 2500 об/мин. |
| 287C | 62.6 кВт - 84 л.с. | 61.1 кВт - 82 л.с. | 2500 об/мин. |
| 287B | 61 кВт - 81.8 л.с. | 59 кВт - 79.1 л.с. | |
| 279C | 62.6 кВт - 84 л.с. | 61.1 кВт - 82 л.с. | 2500 об/мин. |
| 277C | 62.6 кВт - 84 л.с. | 61.1 кВт - 82 л.с. | 2500 об/мин. |
| 277B | 61 кВт - 81.8 л.с. | 59 кВт - 79.1 л.с. | |
| 277 | 59.7 кВт - 80 л.с. | 55.2 кВт - 74 л.с. | 2600 об/мин. |
| 267 | 47 кВт - 63 л.с. | 44 кВт - 59 л.с. | 2600 об/мин. |
| 259B Серия 3 | 55.2 кВт - 74 л.с. | 52.9 кВт - 71 л.с. | |
| 257B Серия 3 | 55.2 кВт - 74 л.с. | 52.9 кВт - 71 л.с. | |
| 257B II | 45.5 кВт - 61 л.с. | 41.8 кВт - 56 л.с. | |
| 257B | 46 кВт - 61.7 л.с. | 43 кВт - 57.7 л.с. | |
| 257 | 59.7 кВт - 80 л.с. | 55.2 кВт - 74 л.с. | 2600 об/мин. |
| 247B Серия 3 | 46.2 кВт - 62 л.с. | 41.8 кВт - 56 л.с. | |
| 247B II | 45.5 кВт - 61 л.с. | 41.8 кВт - 56 л.с. | |
| 247B | 46 кВт - 61.7 л.с. | 43 кВт - 57.7 л.с. | |
| 247 | 43.3 кВт - 58 л.с. | 40.3 кВт - 54 л.с. | 2600 об/мин. |
-->