Строительная техника: Погрузчик повышенной проходимости Caterpillar
| Модель | Максимальная скорость на высоком диапазоне | Максимальная скорость на низком диапазоне |
|---|---|---|
| 299C | 13.6 км/ч - 8.5 миля/ч | 8.1 км/ч - 5 миля/ч |
| 297C | 15 км/ч - 9.3 миля/ч | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| 289C | 13.6 км/ч - 8.5 миля/ч | 8.1 км/ч - 5 миля/ч |
| 287C | 15 км/ч - 9.3 миля/ч | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| 287B | 11.2 км/ч - 7 миля/ч | |
| 279C | 13.6 км/ч - 8.5 миля/ч | 8.1 км/ч - 5 миля/ч |
| 277C | 15 км/ч - 9.3 миля/ч | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| 277B | 11.2 км/ч - 7 миля/ч | |
| 277 | 9.7 км/ч - 6 миля/ч | |
| 267 | 9.7 км/ч - 6 миля/ч | |
| 259B Серия 3 | 13.7 км/ч - 8.5 миля/ч | 9.5 км/ч - 5.9 миля/ч |
| 257B Серия 3 | 16.1 км/ч - 10 миля/ч | 11.1 км/ч - 6.9 миля/ч |
| 257B II | 11.2 км/ч - 7 миля/ч | 11.2 км/ч - 7 миля/ч |
| 257B | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч | |
| 257 | 11.2 км/ч - 7 миля/ч | |
| 247B Серия 3 | 11.3 км/ч - 7 миля/ч | |
| 247B II | 12.2 км/ч - 7.6 миля/ч | 12.2 км/ч - 7.6 миля/ч |
| 247B | 12.2 км/ч - 7.6 миля/ч | |
| 247 | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
-->