Строительная техника: Погрузчик повышенной проходимости Caterpillar
| Модель | value2 | value |
|---|---|---|
| 299C | 84 л/мин - 22.2 гал/мин | 84 л/мин - 22.2 гал/мин |
| 297C | 84 л/мин - 22.2 гал/мин | 84 л/мин - 22.2 гал/мин |
| 289C | 84 л/мин - 22.2 гал/мин | 84 л/мин - 22.2 гал/мин |
| 287C | 84 л/мин - 22.2 гал/мин | 84 л/мин - 22.2 гал/мин |
| 287B | 83 л/мин - 21.9 гал/мин | 83 л/мин - 21.9 гал/мин |
| 279C | 84 л/мин - 22.2 гал/мин | 84 л/мин - 22.2 гал/мин |
| 277C | 84 л/мин - 22.2 гал/мин | 84 л/мин - 22.2 гал/мин |
| 277B | 83 л/мин - 21.9 гал/мин | 83 л/мин - 21.9 гал/мин |
| 277 | 84 л/мин - 22.2 гал/мин | 84 л/мин - 22.2 гал/мин |
| 267 | 82 л/мин - 21.7 гал/мин | 82 л/мин - 21.7 гал/мин |
| 259B Серия 3 | 83 л/мин - 21.9 гал/мин | 83 л/мин - 21.9 гал/мин |
| 257B Серия 3 | 83 л/мин - 21.9 гал/мин | 83 л/мин - 21.9 гал/мин |
| 257B II | 60 л/мин - 15.9 гал/мин | 60 л/мин - 15.9 гал/мин |
| 257B | 60 л/мин - 15.9 гал/мин | 60 л/мин - 15.9 гал/мин |
| 257 | 57.2 л/мин - 15.1 гал/мин | 57.2 л/мин - 15.1 гал/мин |
| 247B Серия 3 | 61 л/мин - 16.1 гал/мин | 61 л/мин - 16.1 гал/мин |
| 247B II | 60 л/мин - 15.9 гал/мин | 60 л/мин - 15.9 гал/мин |
| 247B | 60 л/мин - 15.9 гал/мин | 60 л/мин - 15.9 гал/мин |
| 247 | 54.3 л/мин - 14.3 гал/мин | 54.3 л/мин - 14.3 гал/мин |
-->