Строительная техника: Погрузчик повышенной проходимости Caterpillar
| Модель | Ширина между гусеничными лентами | Длина гусеничной ленты на уровне земли | Ширина гусеничной ленты |
|---|---|---|---|
| 299C | 1981 мм - 6.5 фут. | 1767 мм - 5.8 фут. | |
| 297C | 1981 мм - 6.5 фут. | 1808 мм - 5.9 фут. | |
| 289C | 1981 мм - 6.5 фут. | 1767 мм - 5.8 фут. | |
| 287C | 1981 мм - 6.5 фут. | 1808 мм - 5.9 фут. | |
| 287B | 1962 мм - 6.4 фут. | 1842 мм - 6 фут. | |
| 279C | 1981 мм - 6.5 фут. | 1767 мм - 5.8 фут. | |
| 277C | 1981 мм - 6.5 фут. | 1808 мм - 5.9 фут. | |
| 277B | 1898 мм - 6.2 фут. | 2045 мм - 6.7 фут. | |
| 277 | 1898 мм - 6.2 фут. | 2045 мм - 6.7 фут. | 450 мм - 17.7 дюйм |
| 267 | 1898 мм - 6.2 фут. | 2045 мм - 6.7 фут. | 450 мм - 17.7 дюйм |
| 259B Серия 3 | 1755 мм - 5.8 фут. | 1495 мм - 4.9 фут. | 400 мм - 15.7 дюйм |
| 257B Серия 3 | 1676 мм - 5.5 фут. | 1499 мм - 4.9 фут. | |
| 257B II | 1676 мм - 5.5 фут. | 1499 мм - 4.9 фут. | |
| 257B | 1676 мм - 5.5 фут. | 1499 мм - 4.9 фут. | |
| 257 | 1676 мм - 5.5 фут. | 1499 мм - 4.9 фут. | 381 мм - 15 дюйм |
| 247B Серия 3 | 1676 мм - 5.5 фут. | 1499 мм - 4.9 фут. | |
| 247B II | 1676 мм - 5.5 фут. | 1499 мм - 4.9 фут. | |
| 247B | 1676 мм - 5.5 фут. | 1499 мм - 4.9 фут. | |
| 247 | 1676 мм - 5.5 фут. | 1499 мм - 4.9 фут. | 381 мм - 15 дюйм |
-->