Hitachi ZX270 vs. Caterpillar 320B N
14 причин купить Hitachi ZX270:
Эксплуатация
| Объем топлива | 380 л. и 340 л. | На 11 % больше или на 40 л. |
| Давление перепускного клапана гидравлической системы | 34818.5 кПа и 34335.9 кПа | На 1 % больше или на 482.6 кПа |
Характеристики стрел/секций 3
| Максимальная высота погрузки | 7250 мм и 6460 мм | На 11 % больше или на 790 мм |
| Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 6660 мм и 5330 мм | На 20 % больше или на 1330 мм |
| Максимальная глубина копания | 7880 мм и 6150 мм | На 22 % больше или на 1730 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 11090 мм и 9310 мм | На 16 % больше или на 1780 мм |
Характеристики стрел/секций 2
| Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 6110 мм и 6040 мм | На 1 % больше или на 70 мм |
| Максимальная глубина копания | 7230 мм и 6640 мм | На 8 % больше или на 590 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10520 мм и 9780 мм | На 7 % больше или на 740 мм |
| Максимальная высота погрузки | 7070 мм и 6570 мм | На 7 % больше или на 500 мм |
Размеры
| Ширина до наружной стороны гусеничной ленты | 3190 мм и 2500 мм | На 22 % больше или на 690 мм |
| Клиренс | 510 мм и 475 мм | На 7 % больше или на 35 мм |
| Клиренс противовеса | 1180 мм и 1045 мм | На 11 % больше или на 135 мм |
Двигатель
| Объем двигателя | 6.5 л. и 6.4 л. | На 2 % больше или на 0.1 л. |
6 причин купить Caterpillar 320B N:
Эксплуатация
| Пропускная способность гидравлического насоса | 370 л/мин и 418 л/мин | На 11 % меньше или на 48 л/мин |
Ходовая часть
| Максимальная скорость перемещения | 5.5 км/ч и 4.9 км/ч | На 11 % больше или на 0.6 км/ч |
Характеристики стрел/секций 1
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10630 мм и 9860 мм | На 7 % больше или на 770 мм |
| Максимальная высота погрузки | 6930 мм и 6750 мм | На 3 % больше или на 180 мм |
| Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 6800 мм и 5280 мм | На 22 % больше или на 1520 мм |
| Максимальная глубина копания | 7580 мм и 6540 мм | На 14 % больше или на 1040 мм |
Нейтральные причины:
Эксплуатация
| Рабочий вес | 27000 кг и 19930 кг |
Ходовая часть
| Размер башмака | 600 мм и 500 мм |
| Ширина колеи | 2590 мм и 2200 мм |
Характеристики стрел/секций 3
| Максимальная высота среза | 10150 мм и 9160 мм |
Характеристики стрел/секций 2
| Максимальная высота среза | 9980 мм и 9470 мм |
Характеристики стрел/секций 1
| Максимальная высота среза | 9640 мм и 9730 мм |
Размеры
| Высота до верхней части кабины | 3110 мм и 2940 мм |
| Радиус поворота задней части платформы | 2940 мм и 2750 мм |
| Длина гусеничной ленты на уровне земли | 3730 мм и 3265 мм |
Двигатель
| Модель | AA-6BGIT и 3066T |
Изображения
Ходовая часть
| 14. Размер башмака | 600 мм | 14. Размер башмака | 500 мм |
| 6. Ширина колеи | 2590 мм | 6. Ширина колеи | 2200 мм |
Характеристики стрел/секций 1
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 11090 мм | 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10630 мм |
| 1. Транспортировочная длина блока | 10340 мм | 1. Транспортировочная длина блока | 9000 мм |
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 6660 мм | 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 6800 мм |
| 3. Транспортировочная высота блока | 3350 мм | 3. Транспортировочная высота блока | 3050 мм |
| 13. Максимальная глубина копания | 7880 мм | 13. Максимальная глубина копания | 7580 мм |
| 9. Максимальная высота среза | 10150 мм | 9. Максимальная высота среза | 9470 мм |
| 10. Максимальная высота погрузки | 7250 мм | 10. Максимальная высота погрузки | 6570 мм |
Размеры
| 2. Ширина до наружной стороны гусеничной ленты | 3190 мм | 2. Ширина до наружной стороны гусеничной ленты | 2500 мм |
| 4. Длина гусеничной ленты на уровне земли | 3730 мм | 4. Длина гусеничной ленты на уровне земли | 3265 мм |
| 5. Клиренс | 510 мм | 5. Клиренс | 475 мм |
| 7. Высота до верхней части кабины | 3110 мм | 7. Высота до верхней части кабины | 2940 мм |
| 8. Радиус поворота задней части платформы | 2940 мм | 8. Радиус поворота задней части платформы | 2750 мм |
| 15. Клиренс противовеса | 1180 мм | 15. Клиренс противовеса | 1045 мм |
-->