Case 445 Серия III vs. Caterpillar 216B Серия 3
12 причин купить Case 445 Серия III:
Эксплуатация
| Сила тока генератора | 95 амперы и 65 амперы | На 32 % больше или на 30 амперы |
| Объем топлива | 65.5 л. и 58 л. | На 11 % больше или на 7.5 л. |
| Объем жидкости системы охлаждения | 11.4 л. и 10 л. | На 12 % больше или на 1.4 л. |
| Объем жидкости цепной передачи с каждой стороны | 7.6 л. и 6 л. | На 21 % больше или на 1.6 л. |
Размеры
| Радиус поворота задней части машины от центра | 1360 мм и 1502 мм | На 9 % меньше или на 142 мм |
| Клиренс при максимальном подъеме и разгрузке | 2290 мм и 2169 мм | На 5 % больше или на 121 мм |
| Клиренс | 236 мм и 195 мм | На 17 % больше или на 41 мм |
| Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 930 мм и 505 мм | На 46 % больше или на 425 мм |
Двигатель
| Полная мощность | 61 кВт и 38 кВт | На 38 % больше или на 23 кВт |
| Эффективная мощность | 57 кВт и 35 кВт | На 39 % больше или на 22 кВт |
| Объем двигателя | 3.2 л. и 2.2 л. | На 31 % больше или на 1.0 л. |
Гидравлика
| Пропускная способность насоса | 90.1 л/мин и 60.6 л/мин | На 33 % больше или на 29.5 л/мин |
6 причин купить Caterpillar 216B Серия 3:
Эксплуатация
| Объем масла двигателя | 10 л. и 8.5 л. | На 15 % больше или на 1.5 л. |
| Объем жидкости гидравлической системы | 55 л. и 41.6 л. | На 24 % больше или на 13.4 л. |
| Рабочая скорость | 12.7 км/ч и 11.2 км/ч | На 12 % больше или на 1.5 км/ч |
Размеры
| Радиус поворота с ковшом от центра | 1944 мм и 2120 мм | На 8 % меньше или на 176 мм |
Погрузчик
| Опрокидывающая нагрузка | 1270.1 кг и 2268 кг | На 44 % меньше или на 997.9 кг |
| Усилие отрыва | 1852 кг и 2268 кг | На 18 % меньше или на 416 кг |
Нейтральные причины:
Эксплуатация
| Рабочий вес | 3683 кг и 2580.9 кг |
| Рабочее напряжение | 12 В и 12 В |
Размеры
| Длина с ковшом | 3340 мм и 3233 мм |
| Длина без ковша | 2650 мм и 2519 мм |
| Ширина между шинами | 1830 мм и 1525 мм |
| Высота до верхней части кабины | 2110 мм и 1950 мм |
| Колесная база | 1140 мм и 986 мм |
Погрузчик
| Диапазон рабочей нагрузки | 1134 кг и 635 кг |
Двигатель
| Производитель | Case и Caterpillar |
| Модель | 432T/M3 дизель III уровня сертифицированный и C2.2 |
Гидравлика
| Давление перепускного клапана | 21029 кПа и 22994 кПа |
Изображения
Размеры
| 4. Колесная база | 1140 мм | 4. Колесная база | 986 мм |
| 5. Клиренс | 236 мм | 5. Клиренс | 195 мм |
| 6. Длина без ковша | 2650 мм | 6. Длина без ковша | 2519 мм |
| 7. Клиренс при максимальном подъеме и разгрузке | 2290 мм | 7. Клиренс при максимальном подъеме и разгрузке | 2169 мм |
| 8. Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 930 мм | 8. Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 505 мм |
| 1. Длина с ковшом | 3340 мм | 1. Длина с ковшом | 3233 мм |
| 2. Ширина между шинами | 1830 мм | 2. Ширина между шинами | 1525 мм |
| 3. Высота до верхней части кабины | 2110 мм | 3. Высота до верхней части кабины | 1950 мм |
-->