Строительная техника: Погрузчик с бортовым поворотом Caterpillar
| Модель | Давление перепускного клапана |
|---|---|
| 272C | 23000 кПа - 3335 фунт/кв. дюйм |
| 268B | 28000 кПа - 4061.1 фунт/кв. дюйм |
| 262C | 23000 кПа - 3335 фунт/кв. дюйм |
| 262B | 23000 кПа - 3335.9 фунт/кв. дюйм |
| 256C | 23000 кПа - 3335 фунт/кв. дюйм |
| 252B Серия 3 | 22994 кПа - 3335 фунт/кв. дюйм |
| 252B Серия 2 | 23000 кПа - 3335 фунт/кв. дюйм |
| 248B | 28000 кПа - 4061.1 фунт/кв. дюйм |
| 246C | 23000 кПа - 3335 фунт/кв. дюйм |
| 246B | 23000 кПа - 3335.9 фунт/кв. дюйм |
| 242B Серия 3 | 22994 кПа - 3335 фунт/кв. дюйм |
| 242B Серия 2 | 23000 кПа - 3335 фунт/кв. дюйм |
| 242B | 23000 кПа - 3335.9 фунт/кв. дюйм |
| 236D | 22994 кПа - 3335 фунт/кв. дюйм |
| 236B Серия 3 | 22994 кПа - 3335 фунт/кв. дюйм |
| 236B Серия 2 | 23000 кПа - 3335 фунт/кв. дюйм |
| 236B | 23000 кПа - 3335.9 фунт/кв. дюйм |
| 232B Серия 2 | 23000 кПа - 3335 фунт/кв. дюйм |
| 232B | 21400 кПа - 3103.8 фунт/кв. дюйм |
| 226B Серия 3 | 22994 кПа - 3335 фунт/кв. дюйм |
| 226B Серия 2 | 23000 кПа - 3335 фунт/кв. дюйм |
| 226B | 23000 кПа - 3335.9 фунт/кв. дюйм |
| 216B Серия 3 | 22994 кПа - 3335 фунт/кв. дюйм |
| 216B Серия 2 | 23000 кПа - 3335 фунт/кв. дюйм |
| 216B | 21400 кПа - 3103.8 фунт/кв. дюйм |
-->