Строительная техника: Погрузчик с бортовым поворотом Caterpillar
| Модель | Производитель | Модель | Эффективная мощность | Полная мощность | Мощность измеренна при | Объем двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272C | Caterpillar | 3044C DIT | 67 кВт - 90 л.с. | 70 кВт - 94 л.с. | 2500 об/мин. | 3.3 л. - 201 куб. дюйм |
| 268B | Caterpillar | 3044C DIT | 57 кВт - 76.4 л.с. | 61 кВт - 81.8 л.с. | ||
| 262C | Caterpillar | 3044C DIT | 61 кВт - 82 л.с. | 63 кВт - 85 л.с. | 2500 об/мин. | 3.3 л. - 201 куб. дюйм |
| 262B | Caterpillar | 3044C DIT | 59 кВт - 79.1 л.с. | 61 кВт - 81.8 л.с. | ||
| 262 | Caterpillar | 3034T | 55.2 кВт - 74 л.с. | 59.7 кВт - 80 л.с. | 2600 об/мин. | 3 л. - 183.1 куб. дюйм |
| 256C | Caterpillar | 3044C DIT | 61 кВт - 82 л.с. | 63 кВт - 85 л.с. | 2500 об/мин. | 3.3 л. - 201 куб. дюйм |
| 252B Серия 3 | Caterpillar | C3.4DIT | 52.9 кВт - 71 л.с. | 55.2 кВт - 74 л.с. | 3.3 л. - 201 куб. дюйм | |
| 252B Серия 2 | Caterpillar | 3044C DIT | 52 кВт - 70 л.с. | 54 кВт - 73 л.с. | 2600 об/мин. | 3.3 л. - 201 куб. дюйм |
| 252 | Caterpillar | 3034 | 44 кВт - 59 л.с. | 47 кВт - 63 л.с. | 2600 об/мин. | 3 л. - 183.1 куб. дюйм |
| 248B | Caterpillar | 3044C DIT | 57 кВт - 76.4 л.с. | 61 кВт - 81.8 л.с. | ||
| 248 | Caterpillar | 3034T | 55.2 кВт - 74 л.с. | 59.7 кВт - 80 л.с. | 2600 об/мин. | 3 л. - 183.1 куб. дюйм |
| 246C | Caterpillar | 3044C DIT | 54 кВт - 73 л.с. | 56 кВт - 75 л.с. | 2500 об/мин. | 3.3 л. - 201 куб. дюйм |
| 246B | Caterpillar | 3044C DIT | 59 кВт - 79.1 л.с. | 61 кВт - 81.8 л.с. | ||
| 246 | Caterpillar | 3034T | 55.2 кВт - 74 л.с. | 59.7 кВт - 80 л.с. | 2600 об/мин. | 3 л. - 183.1 куб. дюйм |
| 242B Серия 3 | Caterpillar | C3.4DIT | 52.9 кВт - 71 л.с. | 55.2 кВт - 74 л.с. | 3.3 л. - 201 куб. дюйм | |
| 242B Серия 2 | Caterpillar | 3024C T | 42 кВт - 57 л.с. | 46 кВт - 62 л.с. | 2600 об/мин. | 2.2 л. - 134 куб. дюйм |
| 242B | Caterpillar | 3024C T | 43 кВт - 57.7 л.с. | 46 кВт - 61.7 л.с. | ||
| 242 | Caterpillar | 3034 | 40.3 кВт - 54 л.с. | 43.3 кВт - 58 л.с. | 2600 об/мин. | 3 л. - 183.1 куб. дюйм |
| 236D | Caterpillar | Кат. 3.3B DIT (турбонаддув) | 55.4 кВт - 74.3 л.с. | 3.3 л. - 203 куб. дюйм | ||
| 236B Серия 3 | Caterpillar | C3.4DIT | 52.9 кВт - 71 л.с. | 55.2 кВт - 74 л.с. | 3.3 л. - 201 куб. дюйм | |
| 236B Серия 2 | Caterpillar | 3044C DIT | 52 кВт - 70 л.с. | 54 кВт - 73 л.с. | 2600 об/мин. | 3.3 л. - 201 куб. дюйм |
| 236B | Caterpillar | 3044C DIT | 53 кВт - 71.1 л.с. | 54 кВт - 72.4 л.с. | ||
| 236 | Caterpillar | 3034 | 44 кВт - 59 л.с. | 47 кВт - 63 л.с. | 2600 об/мин. | 3 л. - 183.1 куб. дюйм |
| 232B Серия 2 | Caterpillar | 3024C T | 42 кВт - 57 л.с. | 46 кВт - 62 л.с. | 2600 об/мин. | 2.2 л. - 134 куб. дюйм |
| 232B | Caterpillar | 3024C | 37 кВт - 49.6 л.с. | 39 кВт - 52.3 л.с. | ||
| 232 | Caterpillar | 3024C | 35.8 кВт - 48 л.с. | 38 кВт - 51 л.с. | 3000 об/мин. | 2.2 л. - 134.3 куб. дюйм |
| 228 | Caterpillar | 3034 | 40.3 кВт - 54 л.с. | 43.3 кВт - 58 л.с. | 2600 об/мин. | 3 л. - 183.1 куб. дюйм |
| 226B Серия 3 | Caterpillar | C2.2T | 41.8 кВт - 56 л.с. | 45.5 кВт - 61 л.с. | 2.2 л. - 134 куб. дюйм | |
| 226B Серия 2 | Caterpillar | 3024C T | 42 кВт - 57 л.с. | 46 кВт - 62 л.с. | 2600 об/мин. | 2.2 л. - 134 куб. дюйм |
| 226B | Caterpillar | 3024C T | 43 кВт - 57.7 л.с. | 46 кВт - 61.7 л.с. | ||
| 226 | Caterpillar | 3034 | 41 кВт - 55 л.с. | 43.3 кВт - 58 л.с. | 2600 об/мин. | 3 л. - 183.1 куб. дюйм |
| 216B Серия 3 | Caterpillar | C2.2 | 35 кВт - 47 л.с. | 38 кВт - 51 л.с. | 2.2 л. - 134 куб. дюйм | |
| 216B Серия 2 | Caterpillar | 3024C | 37 кВт - 49 л.с. | 39 кВт - 52 л.с. | 2.2 л. - 134 куб. дюйм | |
| 216B | Caterpillar | 3024C | 37 кВт - 49.6 л.с. | 39 кВт - 52.3 л.с. | ||
| 216 | Caterpillar | 3024C | 35.8 кВт - 48 л.с. | 38 кВт - 51 л.с. | 3000 об/мин. | 2.2 л. - 134 куб. дюйм |
-->