Строительная техника: Погрузчик с бортовым поворотом Caterpillar
| Модель | Радиус поворота с ковшом от центра | Радиус поворота задней части машины от центра |
|---|---|---|
| 272C | 2577 мм - 101.5 дюйм | 1481 мм - 58.3 дюйм |
| 268B | 2180 мм - 85.8 дюйм | 1696 мм - 66.8 дюйм |
| 262C | 2486 мм - 97.8 дюйм | 1443 мм - 56.8 дюйм |
| 262B | 2180 мм - 85.8 дюйм | 1696 мм - 66.8 дюйм |
| 262 | 2264 мм - 89.1 дюйм | |
| 256C | 2433 мм - 95.8 дюйм | 1466 мм - 57.7 дюйм |
| 252B Серия 3 | 2167 мм - 85.3 дюйм | 1679 мм - 66.1 дюйм |
| 252B Серия 2 | 2180 мм - 86 дюйм | 1696 мм - 67 дюйм |
| 252 | 2264 мм - 89.1 дюйм | |
| 248B | 2097 мм - 82.6 дюйм | 1623 мм - 63.9 дюйм |
| 248 | 2197 мм - 86.5 дюйм | |
| 246C | 2413 мм - 94.9 дюйм | 1486 мм - 58.5 дюйм |
| 246B | 2097 мм - 82.6 дюйм | 1623 мм - 63.9 дюйм |
| 246 | 2197 мм - 86.5 дюйм | |
| 242B Серия 3 | 2092 мм - 82.4 дюйм | 1556 мм - 61.3 дюйм |
| 242B Серия 2 | 2221 мм - 87.4 дюйм | 1545 мм - 60.8 дюйм |
| 242B | 2221 мм - 87.4 дюйм | 1545 мм - 60.8 дюйм |
| 242 | 2253 мм - 88.7 дюйм | |
| 236D | 2165 мм - 85.2 дюйма | |
| 236B Серия 3 | 2092 мм - 82.4 дюйм | 1623 мм - 63.9 дюйм |
| 236B Серия 2 | 2097 мм - 83 дюйм | 1623 мм - 64 дюйм |
| 236B | 2097 мм - 82.6 дюйм | 1623 мм - 63.9 дюйм |
| 236 | 2165 мм - 85.2 дюйма | |
| 232B Серия 2 | 2221 мм - 87.4 дюйм | 1545 мм - 60.8 дюйм |
| 232B | 2221 мм - 87.4 дюйм | 1545 мм - 60.8 дюйм |
| 232 | 2253 мм - 88.7 дюйм | |
| 228 | 2048 мм - 80.6 дюйм | |
| 226B Серия 3 | 1944 мм - 76.5 дюйм | 1502 мм - 59.1 дюйм |
| 226B Серия 2 | 1940 мм - 76.4 дюйм | 1485 мм - 58.5 дюйм |
| 226B | 1940 мм - 76.4 дюйм | 1485 мм - 58.5 дюйм |
| 226 | 2016 мм - 79.4 дюйм | |
| 216B Серия 3 | 1944 мм - 76.5 дюйм | 1502 мм - 59.1 дюйм |
| 216B Серия 2 | 1940 мм - 76.4 дюйм | 1485 мм - 58.5 дюйм |
| 216B | 1940 мм - 76.4 дюйм | 1485 мм - 58.5 дюйм |
| 216 | 2016 мм - 79.4 дюйм |
-->