Строительная техника: Погрузчик с бортовым поворотом Caterpillar
| Модель | Объем ковша |
|---|---|
| 272C | 0.4 м3 - 0.52 куб. ярд |
| 262C | 0.4 м3 - 0.52 куб. ярд |
| 262 | 0.44 м3 - 0.58 куб. ярд |
| 256C | 0.35 м3 - 0.46 куб. ярд |
| 252B Серия 2 | 0.35 м3 - 0.46 куб. ярд |
| 252 | 0.44 м3 - 0.58 куб. ярд |
| 248 | 0.44 м3 - 0.58 куб. ярд |
| 246C | 0.35 м3 - 0.46 куб. ярд |
| 246 | 0.44 м3 - 0.58 куб. ярд |
| 242B Серия 2 | 0.33 м3 - 0.43 куб. ярд |
| 242 | 0.4 м3 - 0.52 куб. ярд |
| 236B Серия 2 | 0.33 м3 - 0.43 куб. ярд |
| 236 | 0.4 м3 - 0.52 куб. ярд |
| 232B Серия 2 | 0.33 м3 - 0.43 куб. ярд |
| 232 | 0.4 м3 - 0.52 куб. ярд |
| 228 | 0.41 м3 - 0.54 куб. ярд |
| 226B Серия 2 | 0.3 м3 - 0.39 куб. ярд |
| 226 | 0.37 м3 - 0.48 куб. ярд |
| 216 | 0.37 м3 - 0.48 куб. ярд |
-->