Строительная техника: Погрузчик с бортовым поворотом Caterpillar
| Модель | Длина без ковша | Длина с ковшом |
|---|---|---|
| 272C | 3265 мм - 10.7 фут. | 3833 мм - 12.5 фут. |
| 268B | 2902 мм - 9.5 фут. | 3616 мм - 11.9 фут. |
| 262C | 3124 мм - 10.3 фут. | 3692 мм - 12.1 фут. |
| 262B | 2902 мм - 9.5 фут. | 3616 мм - 11.9 фут. |
| 262 | 2910 мм - 9.5 фут. | 3616 мм - 11.9 фут. |
| 256C | 3124 мм - 10.3 фут. | 3692 мм - 12.1 фут. |
| 252B Серия 3 | 2901 мм - 9.5 фут. | 3616 мм - 11.9 фут. |
| 252B Серия 2 | 2901 мм - 9.5 фут. | 3616 мм - 11.9 фут. |
| 252 | 2910 мм - 9.5 фут. | 3616 мм - 11.9 фут. |
| 248B | 2800 мм - 9.2 фут. | 3515 мм - 11.5 фут. |
| 248 | 2800 мм - 9.2 фут. | 3515 мм - 11.5 фут. |
| 246C | 3124 мм - 10.3 фут. | 3692 мм - 12.1 фут. |
| 246B | 2800 мм - 9.2 фут. | 3515 мм - 11.5 фут. |
| 246 | 2800 мм - 9.2 фут. | 3596 мм - 11.8 фут. |
| 242B Серия 3 | 2760 мм - 9.1 фут. | 3437 мм - 11.3 фут. |
| 242B Серия 2 | 2760 мм - 9.1 фут. | 3437 мм - 11.3 фут. |
| 242B | 2760 мм - 9.1 фут. | 3437 мм - 11.3 фут. |
| 242 | 2776 мм - 9.1 фут. | 3437 мм - 11.3 фут. |
| 236D | 2766.1 мм - 9.1 фут. | 3487.2 мм - 11.4 фут. |
| 236B Серия 3 | 2800 мм - 9.2 фут. | 3515 мм - 11.5 фут. |
| 236B Серия 2 | 2800 мм - 9.2 фут. | 3515 мм - 11.5 фут. |
| 236B | 2800 мм - 9.2 фут. | 3515 мм - 11.5 фут. |
| 236 | 2800 мм - 9.2 фут. | 3596 мм - 11.8 фут. |
| 232B Серия 2 | 2760 мм - 9.1 фут. | 3437 мм - 11.3 фут. |
| 232B | 2760 мм - 9.1 фут. | 3437 мм - 11.3 фут. |
| 232 | 2760 мм - 9.1 фут. | 3437 мм - 11.3 фут. |
| 228 | 2519 мм - 8.3 фут. | 3233 мм - 10.6 фут. |
| 226B Серия 3 | 2519 мм - 8.3 фут. | 3233 мм - 10.6 фут. |
| 226B Серия 2 | 2519 мм - 8.3 фут. | 3233 мм - 10.6 фут. |
| 226B | 2519 мм - 8.3 фут. | 3233 мм - 10.6 фут. |
| 226 | 2519 мм - 8.3 фут. | 3233 мм - 10.6 фут. |
| 216B Серия 3 | 2519 мм - 8.3 фут. | 3233 мм - 10.6 фут. |
| 216B Серия 2 | 2519 мм - 8.3 фут. | 3233 мм - 10.6 фут. |
| 216B | 2519 мм - 8.3 фут. | 3233 мм - 10.6 фут. |
| 216 | 2519 мм - 8.3 фут. | 3314 мм - 10.9 фут. |
-->