Строительная техника: Погрузчик с бортовым поворотом Caterpillar
| Модель | Максимальная скорость | Рабочая скорость |
|---|---|---|
| 272C | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч | |
| 268B | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч | |
| 262C | 12.5 км/ч - 7.7 миля/ч | |
| 262B | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч | |
| 262 | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч |
| 256C | 12.5 км/ч - 7.7 миля/ч | |
| 252B Серия 3 | 17.8 км/ч - 11.1 миля/ч | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч |
| 252B Серия 2 | 11.3 км/ч - 7 миля/ч | |
| 252 | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч |
| 248B | 12.5 км/ч - 7.8 миля/ч | |
| 248 | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч |
| 246C | 12.5 км/ч - 7.7 миля/ч | |
| 246B | 12.5 км/ч - 7.8 миля/ч | |
| 246 | 11.1 км/ч - 6.9 миля/ч | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч |
| 242B Серия 3 | 18.4 км/ч - 11.4 миля/ч | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
| 242B Серия 2 | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | |
| 242B | 12 км/ч - 7.5 миля/ч | |
| 242 | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| 236D | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч | 11.3 км/ч - 7 миля/ч |
| 236B Серия 3 | 18.1 км/ч - 11.2 миля/ч | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч |
| 236B Серия 2 | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч | |
| 236B | 12.2 км/ч - 7.6 миля/ч | |
| 236 | 11.1 км/ч - 6.9 миля/ч | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч |
| 232B Серия 2 | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | |
| 232B | 11.1 км/ч - 6.9 миля/ч | |
| 232 | 9.9 км/ч - 6.2 миля/ч | 9.9 км/ч - 6.2 миля/ч |
| 228 | 11.1 км/ч - 6.9 миля/ч | 11.1 км/ч - 6.9 миля/ч |
| 226B Серия 3 | 12.7 км/ч - 7.9 миля/ч | |
| 226B Серия 2 | 12.6 км/ч - 7.8 миля/ч | |
| 226B | 12.7 км/ч - 7.9 миля/ч | |
| 226 | 11.1 км/ч - 6.9 миля/ч | 11.1 км/ч - 6.9 миля/ч |
| 216B Серия 3 | 12.7 км/ч - 7.9 миля/ч | |
| 216B Серия 2 | 11.3 км/ч - 7 миля/ч | |
| 216B | 12.5 км/ч - 7.8 миля/ч | |
| 216 | 11.3 км/ч - 7 миля/ч | 11.3 км/ч - 7 миля/ч |
-->