Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Caterpillar
Модель | Грузоподъемность | Центр нагрузки | Наклон мачты вперед | Наклон мачты назад | Скорость подъема | Скорость опускания |
---|---|---|---|---|---|---|
PC4000 | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 38.1 м/мин - 125 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
P7000D | 3500 кг - 7716.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 25.9 м/мин - 85 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
P7000 | 3500 кг - 7716.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 26.2 м/мин - 86 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
P6500D | 3300 кг - 7275.3 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 30.5 м/мин - 100 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
P6500 | 3300 кг - 7275.3 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 30.5 м/мин - 100 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
P6000D | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 30.5 м/мин - 100 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
P6000 | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 30.5 м/мин - 100 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
P5500D | 2800 кг - 6172.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 30.5 м/мин - 100 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
P5500 | 2800 кг - 6172.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 30.5 м/мин - 100 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
P5000D | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 38.1 м/мин - 125 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
P5000 | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 39.6 м/мин - 130 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
P4000D | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 38.1 м/мин - 125 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
P4000 | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 39.6 м/мин - 130 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
P36000 | 16000 кг - 35274 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 15 градусы | 12 градусы | 22.3 м/мин - 73 фут./мин | 22.3 м/мин - 73 фут./мин |
P3500 | 1750 кг - 3858.1 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 38.1 м/мин - 125 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
P33000 | 15000 кг - 33069.3 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 15 градусы | 12 градусы | 24.1 м/мин - 79 фут./мин | 24.1 м/мин - 79 фут./мин |
P30000 | 13500 кг - 29762.4 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 15 градусы | 12 градусы | 24.1 м/мин - 79 фут./мин | 24.1 м/мин - 79 фут./мин |
P3000 | 1500 кг - 3306.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 38.1 м/мин - 125 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
P26500 | 12000 кг - 26455.5 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 15 градусы | 12 градусы | 28.7 м/мин - 94 фут./мин | 28.7 м/мин - 94 фут./мин |
P22000 | 10000 кг - 22046.2 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 15 градусы | 12 градусы | 28.7 м/мин - 94 фут./мин | 28.7 м/мин - 94 фут./мин |
P20000 | 9000 кг - 19841.6 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 15 градусы | 12 градусы | 27.7 м/мин - 91 фут./мин | 26.5 м/мин - 87 фут./мин |
P17500 | 8000 кг - 17637 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 15 градусы | 12 градусы | 34.1 м/мин - 112 фут./мин | 32.9 м/мин - 108 фут./мин |
GP50K | 5000 кг - 11023.1 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 1.5 м/мин - 4.8 фут./мин | 1.6 м/мин - 5.3 фут./мин |
GP45K | 4500 кг - 9920.8 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 1.5 м/мин - 4.8 фут./мин | 1.6 м/мин - 5.3 фут./мин |
GP40KL | 4000 кг - 8818.5 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 1.7 м/мин - 5.5 фут./мин | 1.6 м/мин - 5.3 фут./мин |
GP40K | 4000 кг - 8818.5 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 1.7 м/мин - 5.5 фут./мин | 1.6 м/мин - 5.3 фут./мин |
GC70K STR | 7000 кг - 15432.4 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 9 градусы | 23.5 м/мин - 77 фут./мин | 23.5 м/мин - 77 фут./мин |
GC70K | 7000 кг - 15432.4 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 9 градусы | 23.5 м/мин - 77 фут./мин | 23.5 м/мин - 77 фут./мин |
GC60K | 6000 кг - 13227.7 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 9 градусы | 23.5 м/мин - 77 фут./мин | 23.5 м/мин - 77 фут./мин |
GC55K STR | 5500 кг - 12125.4 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 25.3 м/мин - 83 фут./мин | 24.7 м/мин - 81 фут./мин |
GC55K | 5500 кг - 12125.4 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 25.3 м/мин - 83 фут./мин | 24.7 м/мин - 81 фут./мин |
GC45K SWB | 4500 кг - 9920.8 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 25.3 м/мин - 83 фут./мин | 24.7 м/мин - 81 фут./мин |
GC45K STR | 4500 кг - 9920.8 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 25.3 м/мин - 83 фут./мин | 24.7 м/мин - 81 фут./мин |
GC40K STR | 4000 кг - 8818.5 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 34.1 м/мин - 112 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
GC40K | 4000 кг - 8818.5 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 34.1 м/мин - 112 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
GC35K | 3500 кг - 7716.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 34.1 м/мин - 112 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
DP50K | 5000 кг - 11023.1 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 1.5 м/мин - 4.9 фут./мин | 1.6 м/мин - 5.3 фут./мин |
DP45K | 4500 кг - 9920.8 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 1.5 м/мин - 4.9 фут./мин | 1.6 м/мин - 5.3 фут./мин |
DP40KL | 4000 кг - 8818.5 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 1.7 м/мин - 5.6 фут./мин | 1.6 м/мин - 5.3 фут./мин |
DP40K | 4000 кг - 8818.5 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 1.7 м/мин - 5.6 фут./мин | 1.6 м/мин - 5.3 фут./мин |
CC4000 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 38.1 м/мин - 125 фут./мин | 30.2 м/мин - 99 фут./мин |
C6500 | 2948.4 кг - 6500 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 6 градусы | 32 м/мин - 105 фут./мин | 30.2 м/мин - 99 фут./мин |
C6000 | 2721.6 кг - 6000 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 6 градусы | 32 м/мин - 105 фут./мин | 30.2 м/мин - 99 фут./мин |
C5500 | 2494.8 кг - 5500 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 6 градусы | 32 м/мин - 105 фут./мин | 30.2 м/мин - 99 фут./мин |
C5000 | 2268 кг - 5000 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 9 градусы | 39.6 м/мин - 130 фут./мин | 30.2 м/мин - 99 фут./мин |
C4000 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 9 градусы | 39.6 м/мин - 130 фут./мин | 30.2 м/мин - 99 фут./мин |
C3500 | 1587.6 кг - 3500 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 38.1 м/мин - 125 фут./мин | 30.2 м/мин - 99 фут./мин |
C3000 | 1360.8 кг - 3000 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 38.1 м/мин - 125 фут./мин | 30.2 м/мин - 99 фут./мин |
-->