Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Caterpillar
Модель | Мощность измеренна при | Мощность |
---|---|---|
PC4000 | 2875 об/мин. | 40.6 кВт - 54.5 л.с. |
P7000D | 2300 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. |
P7000 | 2700 об/мин. | 47 кВт - 63 л.с. |
P6500D | 2300 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. |
P6500 | 2700 об/мин. | 47 кВт - 63 л.с. |
P6000D | 2300 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. |
P6000 | 2700 об/мин. | 47 кВт - 63 л.с. |
P5500D | 2300 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. |
P5500 | 2700 об/мин. | 47 кВт - 63 л.с. |
P5000D | 2300 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. |
P5000 | 2700 об/мин. | 47 кВт - 63 л.с. |
P4000D | 2300 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. |
P4000 | 2700 об/мин. | 47 кВт - 63 л.с. |
P36000 | 2100 об/мин. | 110.4 кВт - 148 л.с. |
P3500 | 2875 об/мин. | 40.6 кВт - 54.5 л.с. |
P33000 | 2100 об/мин. | 110.4 кВт - 148 л.с. |
P30000 | 2100 об/мин. | 110.4 кВт - 148 л.с. |
P3000 | 2875 об/мин. | 40.6 кВт - 54.5 л.с. |
P26500 | 2100 об/мин. | 110.4 кВт - 148 л.с. |
P22000 | 2100 об/мин. | 110.4 кВт - 148 л.с. |
P20000 | 2100 об/мин. | 110.4 кВт - 148 л.с. |
P17500 | 2100 об/мин. | 110.4 кВт - 148 л.с. |
GP50K | 2450 об/мин. | 72.3 кВт - 97 л.с. |
GP45K | 2450 об/мин. | 72.3 кВт - 97 л.с. |
GP40KL | 2450 об/мин. | 72.3 кВт - 97 л.с. |
GP40K | 2450 об/мин. | 72.3 кВт - 97 л.с. |
GC70K STR | 2450 об/мин. | 69 кВт - 92.5 л.с. |
GC70K | 2450 об/мин. | 69 кВт - 92.5 л.с. |
GC60K | 2450 об/мин. | 69 кВт - 92.5 л.с. |
GC55K STR | 2450 об/мин. | 69 кВт - 92.5 л.с. |
GC55K | 2450 об/мин. | 69 кВт - 92.5 л.с. |
GC45K SWB | 2450 об/мин. | 69 кВт - 92.5 л.с. |
GC45K STR | 2450 об/мин. | 69 кВт - 92.5 л.с. |
GC40K STR | 2450 об/мин. | 69 кВт - 92.5 л.с. |
GC40K | 2450 об/мин. | 69 кВт - 92.5 л.с. |
GC35K | 2450 об/мин. | 69 кВт - 92.5 л.с. |
DP50K | 2450 об/мин. | 62.6 кВт - 84 л.с. |
DP45K | 2450 об/мин. | 62.6 кВт - 84 л.с. |
DP40KL | 2450 об/мин. | 62.6 кВт - 84 л.с. |
DP40K | 2450 об/мин. | 62.6 кВт - 84 л.с. |
CC4000 | 2400 об/мин. | 37.3 кВт - 50 л.с. |
C6500 | 2700 об/мин. | 47 кВт - 63 л.с. |
C6000 | 2700 об/мин. | 47 кВт - 63 л.с. |
C5500 | 2700 об/мин. | 47 кВт - 63 л.с. |
C5000 | 2700 об/мин. | 47 кВт - 63 л.с. |
C4000 | 2700 об/мин. | 47 кВт - 63 л.с. |
C3500 | 2400 об/мин. | 37.3 кВт - 50 л.с. |
C3000 | 2400 об/мин. | 37.3 кВт - 50 л.с. |
-->