Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Caterpillar

Модель Клиренс Максимальная скорость
PC4000 110 мм - 4.3 дюйм 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч
P7000D 136 мм - 5.4 дюйм 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч
P7000 136 мм - 5.4 дюйм 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч
P6500D 136 мм - 5.4 дюйм 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч
P6500 136 мм - 5.4 дюйм 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч
P6000D 136 мм - 5.4 дюйм 17.7 км/ч - 11 миля/ч
P6000 136 мм - 5.4 дюйм 17.7 км/ч - 11 миля/ч
P5500D 136 мм - 5.4 дюйм 17.7 км/ч - 11 миля/ч
P5500 136 мм - 5.4 дюйм 17.7 км/ч - 11 миля/ч
P5000D 117 мм - 4.6 дюйм 17.7 км/ч - 11 миля/ч
P5000 117 мм - 4.6 дюйм 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч
P4000D 117 мм - 4.6 дюйм 17.7 км/ч - 11 миля/ч
P4000 117 мм - 4.6 дюйм 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч
P36000 260 мм - 10.2 дюйма 30.6 км/ч - 19 миля/ч
P3500 110 мм - 4.3 дюйм 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч
P33000 260 мм - 10.2 дюйма 30.6 км/ч - 19 миля/ч
P30000 260 мм - 10.2 дюйма 29 км/ч - 18 миля/ч
P3000 110 мм - 4.3 дюйм 19.3 км/ч - 12 миля/ч
P26500 220 мм - 8.7 дюйм 29 км/ч - 18 миля/ч
P22000 220 мм - 8.7 дюйм 29 км/ч - 18 миля/ч
P20000 205 мм - 8.1 дюйм 30.6 км/ч - 19 миля/ч
P17500 215 мм - 8.5 дюйм 32.2 км/ч - 20 миля/ч
GP50K 150 мм - 5.9 дюйм 23.5 км/ч - 14.6 миля/ч
GP45K 150 мм - 5.9 дюйм 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч
GP40KL 150 мм - 5.9 дюйм 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч
GP40K 150 мм - 5.9 дюйм 20 км/ч - 12.4 миля/ч
GC70K STR 100 мм - 3.9 дюйм 22.5 км/ч - 14 миля/ч
GC70K 100 мм - 3.9 дюйм 23 км/ч - 14.3 миля/ч
GC60K 100 мм - 3.9 дюйм 23 км/ч - 14.3 миля/ч
GC55K STR 100 мм - 3.9 дюйм 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч
GC55K 100 мм - 3.9 дюйм 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч
GC45K SWB 100 мм - 3.9 дюйм 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч
GC45K STR 100 мм - 3.9 дюйм 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч
GC40K STR 100 мм - 3.9 дюйм 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч
GC40K 100 мм - 3.9 дюйм 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч
GC35K 100 мм - 3.9 дюйм 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч
DP50K 150 мм - 5.9 дюйм 23.5 км/ч - 14.6 миля/ч
DP45K 150 мм - 5.9 дюйм 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч
DP40KL 150 мм - 5.9 дюйм 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч
DP40K 150 мм - 5.9 дюйм 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч
CC4000 75 мм - 3 дюйм 16.4 км/ч - 10.2 миля/ч
C6500 80 мм - 3.1 дюйм 16.9 км/ч - 10.5 миля/ч
C6000 80 мм - 3.1 дюйм 16.9 км/ч - 10.5 миля/ч
C5500 80 мм - 3.1 дюйм 16.9 км/ч - 10.5 миля/ч
C5000 80 мм - 3.1 дюйм 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч
C4000 80 мм - 3.1 дюйм 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч
C3500 75 мм - 3 дюйм 16.4 км/ч - 10.2 миля/ч
C3000 75 мм - 3 дюйм 16.4 км/ч - 10.2 миля/ч