Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Caterpillar
Модель | Крутящий момент | Крутящий момент измерен при |
---|---|---|
PC4000 | 149.1 Нм - 110 фунт/фут | 1600 об/мин. |
P7000D | 183 Нм - 135 фунт/фут | 1800 об/мин. |
P7000 | 188.5 Нм - 139 фунт/фут | 1600 об/мин. |
P6500D | 183 Нм - 135 фунт/фут | 1800 об/мин. |
P6500 | 188.5 Нм - 139 фунт/фут | 1600 об/мин. |
P6000D | 183 Нм - 135 фунт/фут | 1800 об/мин. |
P6000 | 188.5 Нм - 139 фунт/фут | 1600 об/мин. |
P5500D | 183 Нм - 135 фунт/фут | 1800 об/мин. |
P5500 | 188.5 Нм - 139 фунт/фут | 1600 об/мин. |
P5000D | 183 Нм - 135 фунт/фут | 1800 об/мин. |
P5000 | 188.5 Нм - 139 фунт/фут | 1600 об/мин. |
P4000D | 183 Нм - 135 фунт/фут | 1800 об/мин. |
P4000 | 188.5 Нм - 139 фунт/фут | 1600 об/мин. |
P36000 | 610.1 Нм - 450 фунт/фут | 1600 об/мин. |
P3500 | 149.1 Нм - 110 фунт/фут | 1600 об/мин. |
P33000 | 610.1 Нм - 450 фунт/фут | 1600 об/мин. |
P30000 | 610.1 Нм - 450 фунт/фут | 1600 об/мин. |
P3000 | 149.1 Нм - 110 фунт/фут | 1600 об/мин. |
P26500 | 610.1 Нм - 450 фунт/фут | 1600 об/мин. |
P22000 | 610.1 Нм - 450 фунт/фут | 1600 об/мин. |
P20000 | 610.1 Нм - 450 фунт/фут | 1600 об/мин. |
P17500 | 610.1 Нм - 450 фунт/фут | 1600 об/мин. |
GP50K | 280.7 Нм - 207 фунт/фут | 1200 об/мин. |
GP45K | 280.7 Нм - 207 фунт/фут | 1200 об/мин. |
GP40KL | 280.7 Нм - 207 фунт/фут | 1200 об/мин. |
GP40K | 280.7 Нм - 207 фунт/фут | 1200 об/мин. |
GC70K STR | 298.3 Нм - 220 фунт/фут | 1200 об/мин. |
GC70K | 298.3 Нм - 220 фунт/фут | 1200 об/мин. |
GC60K | 298.3 Нм - 220 фунт/фут | 1200 об/мин. |
GC55K STR | 298.3 Нм - 220 фунт/фут | 1200 об/мин. |
GC55K | 298.3 Нм - 220 фунт/фут | 1200 об/мин. |
GC45K SWB | 298.3 Нм - 220 фунт/фут | 1200 об/мин. |
GC45K STR | 298.3 Нм - 220 фунт/фут | 1200 об/мин. |
GC40K STR | 298.3 Нм - 220 фунт/фут | 1200 об/мин. |
GC40K | 298.3 Нм - 220 фунт/фут | 1200 об/мин. |
GC35K | 298.3 Нм - 220 фунт/фут | 1200 об/мин. |
DP50K | 249.5 Нм - 184 фунт/фут | 1600 об/мин. |
DP45K | 249.5 Нм - 184 фунт/фут | 1600 об/мин. |
DP40KL | 249.5 Нм - 184 фунт/фут | 1600 об/мин. |
DP40K | 249.5 Нм - 184 фунт/фут | 1600 об/мин. |
CC4000 | 150.5 Нм - 111 фунт/фут | 2000 об/мин. |
C6500 | 188.5 Нм - 139 фунт/фут | 1600 об/мин. |
C6000 | 188.5 Нм - 139 фунт/фут | 1600 об/мин. |
C5500 | 188.5 Нм - 139 фунт/фут | 1600 об/мин. |
C5000 | 184.4 Нм - 136 фунт/фут | 1600 об/мин. |
C4000 | 188.5 Нм - 139 фунт/фут | 1600 об/мин. |
C3500 | 150.5 Нм - 111 фунт/фут | 2000 об/мин. |
C3000 | 150.5 Нм - 111 фунт/фут | 2000 об/мин. |
-->