Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Caterpillar
Модель | Клиренс | Колесная база | Длина до поверхности вилки | Габаритная ширина | Габаритная высота с опущеной мачтой | Максимальная высота вилки |
---|---|---|---|---|---|---|
PC4000 | 110 мм - 4.3 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2350 мм - 7.7 фут. | 1065 мм - 3.5 фут. | 2140 мм - 7 фут. | 3330 мм - 10.9 фут. |
P7000D | 136 мм - 5.4 дюйм | 1700 мм - 5.6 фут. | 2790 мм - 9.2 фут. | 1290 мм - 4.2 фут. | 2500 мм - 8.2 фут. | 3350 мм - 11 фут. |
P7000 | 136 мм - 5.4 дюйм | 1700 мм - 5.6 фут. | 2790 мм - 9.2 фут. | 1290 мм - 4.2 фут. | 2300 мм - 7.5 фут. | 3350 мм - 11 фут. |
P6500D | 136 мм - 5.4 дюйм | 1700 мм - 5.6 фут. | 2750 мм - 9 фут. | 1275 мм - 4.2 фут. | 2170 мм - 7.1 фут. | 3350 мм - 11 фут. |
P6500 | 136 мм - 5.4 дюйм | 1700 мм - 5.6 фут. | 2750 мм - 9 фут. | 1275 мм - 4.2 фут. | 2170 мм - 7.1 фут. | 3350 мм - 11 фут. |
P6000D | 136 мм - 5.4 дюйм | 1700 мм - 5.6 фут. | 2720 мм - 8.9 фут. | 1275 мм - 4.2 фут. | 2170 мм - 7.1 фут. | 3310 мм - 10.9 фут. |
P6000 | 136 мм - 5.4 дюйм | 1700 мм - 5.6 фут. | 2720 мм - 8.9 фут. | 1275 мм - 4.2 фут. | 2170 мм - 7.1 фут. | 3310 мм - 10.9 фут. |
P5500D | 136 мм - 5.4 дюйм | 1620 мм - 5.3 фут. | 2645 мм - 8.7 фут. | 1275 мм - 4.2 фут. | 2045 мм - 6.7 фут. | 3310 мм - 10.9 фут. |
P5500 | 136 мм - 5.4 дюйм | 1620 мм - 5.3 фут. | 2645 мм - 8.7 фут. | 1275 мм - 4.2 фут. | 2170 мм - 7.1 фут. | 3310 мм - 10.9 фут. |
P5000D | 117 мм - 4.6 дюйм | 1600 мм - 5.2 фут. | 2550 мм - 8.4 фут. | 1150 мм - 3.8 фут. | 2140 мм - 7 фут. | 3340 мм - 11 фут. |
P5000 | 117 мм - 4.6 дюйм | 1600 мм - 5.2 фут. | 2550 мм - 8.4 фут. | 1150 мм - 3.8 фут. | 2140 мм - 7 фут. | 3340 мм - 11 фут. |
P4000D | 117 мм - 4.6 дюйм | 1600 мм - 5.2 фут. | 2490 мм - 8.2 фут. | 1150 мм - 3.8 фут. | 2140 мм - 7 фут. | 3340 мм - 11 фут. |
P4000 | 117 мм - 4.6 дюйм | 1600 мм - 5.2 фут. | 2490 мм - 8.2 фут. | 1150 мм - 3.8 фут. | 2140 мм - 7 фут. | 3340 мм - 11 фут. |
P36000 | 260 мм - 10.2 дюйма | 3300 мм - 10.8 фут. | 5045 мм - 16.6 фут. | 2635 мм - 8.6 фут. | 3680 мм - 12.1 фут. | 3392 мм - 11.1 фут. |
P3500 | 110 мм - 4.3 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2295 мм - 7.5 фут. | 1065 мм - 3.5 фут. | 2140 мм - 7 фут. | 3320 мм - 10.9 фут. |
P33000 | 260 мм - 10.2 дюйма | 3100 мм - 10.2 фут. | 4830 мм - 15.8 фут. | 2600 мм - 8.5 фут. | 3480 мм - 11.4 фут. | 3388 мм - 11.1 фут. |
P30000 | 260 мм - 10.2 дюйма | 2800 мм - 9.2 фут. | 4525 мм - 14.8 фут. | 2600 мм - 8.5 фут. | 3480 мм - 11.4 фут. | 3388 мм - 11.1 фут. |
P3000 | 110 мм - 4.3 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2260 мм - 7.4 фут. | 1065 мм - 3.5 фут. | 2140 мм - 7 фут. | 3320 мм - 10.9 фут. |
P26500 | 220 мм - 8.7 дюйм | 2800 мм - 9.2 фут. | 4375 мм - 14.4 фут. | 2515 мм - 8.3 фут. | 3235 мм - 10.6 фут. | 3379 мм - 11.1 фут. |
P22000 | 220 мм - 8.7 дюйм | 2800 мм - 9.2 фут. | 4290 мм - 14.1 фут. | 2515 мм - 8.3 фут. | 3235 мм - 10.6 фут. | 3372 мм - 11.1 фут. |
P20000 | 205 мм - 8.1 дюйм | 2650 мм - 8.7 фут. | 4240 мм - 13.9 фут. | 2390 мм - 7.8 фут. | 3120 мм - 10.2 фут. | 3372 мм - 11.1 фут. |
P17500 | 215 мм - 8.5 дюйм | 2650 мм - 8.7 фут. | 4065 мм - 13.3 фут. | 2390 мм - 7.8 фут. | 2925 мм - 9.6 фут. | 3364 мм - 11 фут. |
GP50K | 150 мм - 5.9 дюйм | 2150 мм - 7.1 фут. | 3305 мм - 10.8 фут. | 1460 мм - 4.8 фут. | 2400 мм - 7.9 фут. | 3360 мм - 11 фут. |
GP45K | 150 мм - 5.9 дюйм | 2000 мм - 6.6 фут. | 3175 мм - 10.4 фут. | 1460 мм - 4.8 фут. | 2400 мм - 7.9 фут. | 3350 мм - 11 фут. |
GP40KL | 150 мм - 5.9 дюйм | 2000 мм - 6.6 фут. | 3120 мм - 10.2 фут. | 1460 мм - 4.8 фут. | 2320 мм - 7.6 фут. | 3350 мм - 11 фут. |
GP40K | 150 мм - 5.9 дюйм | 2000 мм - 6.6 фут. | 3070 мм - 10.1 фут. | 1415 мм - 4.6 фут. | 2320 мм - 7.6 фут. | 3350 мм - 11 фут. |
GC70K STR | 100 мм - 3.9 дюйм | 1830 мм - 6 фут. | 2730 мм - 9 фут. | 1440 мм - 4.7 фут. | 2150 мм - 7.1 фут. | 2360 мм - 7.7 фут. |
GC70K | 100 мм - 3.9 дюйм | 1830 мм - 6 фут. | 2950 мм - 9.7 фут. | 1440 мм - 4.7 фут. | 2150 мм - 7.1 фут. | 2360 мм - 7.7 фут. |
GC60K | 100 мм - 3.9 дюйм | 1830 мм - 6 фут. | 2950 мм - 9.7 фут. | 1440 мм - 4.7 фут. | 2150 мм - 7.1 фут. | 2360 мм - 7.7 фут. |
GC55K STR | 100 мм - 3.9 дюйм | 1780 мм - 5.8 фут. | 2655 мм - 8.7 фут. | 1320 мм - 4.3 фут. | 2120 мм - 7 фут. | 2900 мм - 9.5 фут. |
GC55K | 100 мм - 3.9 дюйм | 1780 мм - 5.8 фут. | 2910 мм - 9.5 фут. | 1320 мм - 4.3 фут. | 2120 мм - 7 фут. | 2900 мм - 9.5 фут. |
GC45K SWB | 100 мм - 3.9 дюйм | 1575 мм - 5.2 фут. | 2620 мм - 8.6 фут. | 1180 мм - 3.9 фут. | 2120 мм - 7 фут. | 2900 мм - 9.5 фут. |
GC45K STR | 100 мм - 3.9 дюйм | 1575 мм - 5.2 фут. | 2496 мм - 8.2 фут. | 1180 мм - 3.9 фут. | 2120 мм - 7 фут. | 2900 мм - 9.5 фут. |
GC40K STR | 100 мм - 3.9 дюйм | 1575 мм - 5.2 фут. | 2411 мм - 7.9 фут. | 1180 мм - 3.9 фут. | 2120 мм - 7 фут. | 3050 мм - 10 фут. |
GC40K | 100 мм - 3.9 дюйм | 1575 мм - 5.2 фут. | 2550 мм - 8.4 фут. | 1180 мм - 3.9 фут. | 2120 мм - 7 фут. | 3050 мм - 10 фут. |
GC35K | 100 мм - 3.9 дюйм | 1575 мм - 5.2 фут. | 2510 мм - 8.2 фут. | 1180 мм - 3.9 фут. | 2120 мм - 7 фут. | 3050 мм - 10 фут. |
DP50K | 150 мм - 5.9 дюйм | 2150 мм - 7.1 фут. | 3305 мм - 10.8 фут. | 1460 мм - 4.8 фут. | 2400 мм - 7.9 фут. | 3360 мм - 11 фут. |
DP45K | 150 мм - 5.9 дюйм | 2000 мм - 6.6 фут. | 3175 мм - 10.4 фут. | 1460 мм - 4.8 фут. | 2400 мм - 7.9 фут. | 3350 мм - 11 фут. |
DP40KL | 150 мм - 5.9 дюйм | 2000 мм - 6.6 фут. | 3120 мм - 10.2 фут. | 1460 мм - 4.8 фут. | 2320 мм - 7.6 фут. | 3350 мм - 11 фут. |
DP40K | 150 мм - 5.9 дюйм | 2000 мм - 6.6 фут. | 3070 мм - 10.1 фут. | 1415 мм - 4.6 фут. | 2320 мм - 7.6 фут. | 3350 мм - 11 фут. |
CC4000 | 75 мм - 3 дюйм | 1190 мм - 3.9 фут. | 2175 мм - 7.1 фут. | 1020 мм - 3.3 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. | 3330 мм - 10.9 фут. |
C6500 | 80 мм - 3.1 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2475 мм - 8.1 фут. | 1115 мм - 3.7 фут. | 2230 мм - 7.3 фут. | 3340 мм - 11 фут. |
C6000 | 80 мм - 3.1 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2450 мм - 8 фут. | 1115 мм - 3.7 фут. | 2110 мм - 6.9 фут. | 3310 мм - 10.9 фут. |
C5500 | 80 мм - 3.1 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2415 мм - 7.9 фут. | 1115 мм - 3.7 фут. | 2110 мм - 6.9 фут. | 3310 мм - 10.9 фут. |
C5000 | 80 мм - 3.1 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2360 мм - 7.7 фут. | 1065 мм - 3.5 фут. | 2110 мм - 6.9 фут. | 3345 мм - 11 фут. |
C4000 | 80 мм - 3.1 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2295 мм - 7.5 фут. | 1065 мм - 3.5 фут. | 2110 мм - 6.9 фут. | 3340 мм - 11 фут. |
C3500 | 75 мм - 3 дюйм | 1190 мм - 3.9 фут. | 2115 мм - 6.9 фут. | 970 мм - 3.2 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. | 3325 мм - 10.9 фут. |
C3000 | 75 мм - 3 дюйм | 1190 мм - 3.9 фут. | 2085 мм - 6.8 фут. | 970 мм - 3.2 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. | 3325 мм - 10.9 фут. |
-->