Строительная техника: Грейдер Volvo
| Модель | Колесная база |
|---|---|
| G990 | 6681 мм - 21.8 фут. |
| G976 | 6531 мм - 21.3 фут. |
| G970 | 6531 мм - 21.3 фут. |
| G960 | 6280 мм - 20.4 фут. |
| G946 | 6280 мм - 20.4 фут. |
| G940 | 6280 мм - 20.4 фут. |
| G930 | 6280 мм - 20.4 фут. |
| G86 | 4674 мм - 15.3 фут. |
| G80 | 4674 мм - 15.3 фут. |
| G780B | 6248 мм - 20.5 фут. |
| G780 VHP | 6248 мм - 20.5 фут. |
| G780 | 6248 мм - 20.5 фут. |
| G746B | 2718 мм - 8.9 фут. |
| G740B | 6248 мм - 20.5 фут. |
| G740 VHP | 6248 мм - 20.5 фут. |
| G740 | 6248 мм - 20.5 фут. |
| G736 | 6096 мм - 20 фут. |
| G730B | 6096 мм - 20 фут. |
| G730 VHP | 6096 мм - 20 фут. |
| G730 | 6096 мм - 20 фут. |
| G726B | 6096 мм - 20 фут. |
| G726 VHP | 6096 мм - 20 фут. |
| G720B | 6096 мм - 20 фут. |
| G720 VHP | 6096 мм - 20 фут. |
| G720 | 6096 мм - 20 фут. |
| G710B | 6096 мм - 20 фут. |
| G710 VHP | 6096 мм - 20 фут. |
| G710 | 6096 мм - 20 фут. |
| G66 | 4674 мм - 15.3 фут. |
| G60 | 4674 мм - 15.3 фут. |
-->