Строительная техника: Грейдер Volvo
Модель | Тип трансмиссии | Максимальная скорость вперед | Максимальная скорость назад | Количество передних передач | Производитель | Модель |
---|---|---|---|---|---|---|
G990 | HTE 840, Последовательный прямой привод, коробка передач с переключением под нагрузкой Volvo | 44.9 км/ч - 28.1 миля/ч | 31.6 км/ч - 19.8 миля/ч | 8 | Volvo | D9B |
G976 | HTE 840, Последовательный прямой привод, коробка передач с переключением под нагрузкой Volvo | 43.8 км/ч - 27.4 миля/ч | 30.1 км/ч - 19.3 миля/ч | 8 | Volvo | D9B |
G970 | HTE 840, Последовательный прямой привод, коробка передач с переключением под нагрузкой Volvo | 43.8 км/ч - 27.4 миля/ч | 30.1 км/ч - 19.3 миля/ч | 8 | Volvo | D9B |
G960 | HTE 840, Последовательный прямой привод, коробка передач с переключением под нагрузкой Volvo | 45.4 км/ч - 28.4 миля/ч | 32 км/ч - 20 миля/ч | 8 | Volvo | D7E |
G946 | HTE 840, Последовательный прямой привод, коробка передач с переключением под нагрузкой Volvo | 45.4 км/ч - 28.4 миля/ч | 32 км/ч - 20 миля/ч | 8 | Volvo | D7E |
G940 | HTE840, Последовательный прямой привод, коробка передач с переключением под нагрузкой Volvo | 45.4 км/ч - 28.4 миля/ч | 32 км/ч - 20 миля/ч | 8 | Volvo | D7E |
G930 | HTE 840, Последовательный прямой привод, коробка передач с переключением под нагрузкой Volvo | 45.4 км/ч - 28.4 миля/ч | 32 км/ч - 20 миля/ч | 8 | Volvo | D7EGCE3 |
G86 | гидростатический | 32 км/ч - 19.9 миля/ч | 32 км/ч - 19.9 миля/ч | Cuммins | 4B3.9 | |
G80 | гидростатический | 32 км/ч - 19.9 миля/ч | 32 км/ч - 19.9 миля/ч | Cuммins | 4B3.9 | |
G780B | трансмиссия с силовым переключением передач | 38.3 км/ч - 23.8 миля/ч | 27.4 км/ч - 17 миля/ч | 8 | Volvo | D10BGAE2 |
G780 VHP | трансмиссия с силовым переключением передач | 38.3 км/ч - 23.8 миля/ч | 27.4 км/ч - 17 миля/ч | 8 | Cuммins | M11 |
G780 | трансмиссия с силовым переключением передач | 38.3 км/ч - 23.8 миля/ч | 27.4 км/ч - 17 миля/ч | 8 | Cuммins | M11 |
G746B | трансмиссия с силовым переключением передач | 43.8 км/ч - 27.2 миля/ч | 31.4 км/ч - 19.5 миля/ч | 8 | Volvo | D10BGAE2 |
G740B | трансмиссия с силовым переключением передач | 43.8 км/ч - 27.2 миля/ч | 31.4 км/ч - 19.5 миля/ч | 8 | Volvo | D10BGAE2 |
G740 VHP | трансмиссия с силовым переключением передач | 43.8 км/ч - 27.2 миля/ч | 31.4 км/ч - 19.5 миля/ч | 8 | Cuммins | M11 |
G740 | трансмиссия с силовым переключением передач | 43.8 км/ч - 27.2 миля/ч | 31.4 км/ч - 19.5 миля/ч | 8 | Cuммins | M11 |
G736 | трансмиссия с силовым переключением передач | 45.9 км/ч - 28.5 миля/ч | 32.8 км/ч - 20.4 миля/ч | 8 | Cuммins | 6C8.3 |
G730B | трансмиссия с силовым переключением передач | 45.9 км/ч - 28.5 миля/ч | 32.8 км/ч - 20.4 миля/ч | 8 | Volvo | D7DGCE2 |
G730 VHP | трансмиссия с силовым переключением передач | 45.9 км/ч - 28.5 миля/ч | 32.8 км/ч - 20.4 миля/ч | 8 | Cuммins | 6C8.3 |
G730 | трансмиссия с силовым переключением передач | 45.9 км/ч - 28.5 миля/ч | 32.8 км/ч - 20.4 миля/ч | 8 | Cuммins | 6C8.3 |
G726B | трансмиссия с силовым переключением передач | 45.9 км/ч - 28.5 миля/ч | 32.8 км/ч - 20.4 миля/ч | 8 | Volvo | D7DGDE2 |
G726 VHP | трансмиссия с силовым переключением передач | 45.9 км/ч - 28.5 миля/ч | 32.8 км/ч - 20.4 миля/ч | 8 | Cuммins | 6C8.3 |
G720B | трансмиссия с силовым переключением передач | 45.9 км/ч - 28.5 миля/ч | 32.8 км/ч - 20.4 миля/ч | 8 | Volvo | D7DGBE2 |
G720 VHP | Volvo 8400 | 45.7 км/ч - 28.4 миля/ч | 32.7 км/ч - 20.3 миля/ч | 8 | Cuммins | 6C8.3 |
G720 | Volvo 8400 | 45.7 км/ч - 28.4 миля/ч | 32.7 км/ч - 20.3 миля/ч | 8 | Cuммins | 6C8.3 |
G710B | трансмиссия с силовым переключением передач | 40.1 км/ч - 24.9 миля/ч | 28.6 км/ч - 17.8 миля/ч | 8 | Volvo | D7DGAE2 |
G710 VHP | Volvo 8400 | 39.8 км/ч - 24.7 миля/ч | 28.5 км/ч - 17.7 миля/ч | 8 | Cuммins | 6B5.9 |
G710 | Volvo 8400 | 39.8 км/ч - 24.7 миля/ч | 28.5 км/ч - 17.7 миля/ч | 8 | Cuммins | 6B5.9 |
G66 | гидростатический | 16.1 км/ч - 10 миля/ч | 32.2 км/ч - 20 миля/ч | Cuммins | 4B3.9 | |
G60 | гидростатический | 16.1 км/ч - 10 миля/ч | 32.2 км/ч - 20 миля/ч | Cuммins | 4B3.9 |
-->