Строительная техника: Грейдер Volvo
| Модель | Левый максимальный вылет за пределы шин | Правый максимальный вылет за пределы шин | Максимальный подъем над уровнем земли | Передний угол наклона лезвия | Диаметр | Вращение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G990 | 2260 мм - 89 дюйм | 2260 мм - 89 дюйм | 46 градусы | 1626 мм - 64 дюйм | 360 градусы | |
| G976 | 1970 мм - 78 дюйм | 1960 мм - 77 дюйм | 45 градусы | 1626 мм - 64 дюйм | 360 градусы | |
| G970 | 1970 мм - 78 дюйм | 1960 мм - 77 дюйм | 45 градусы | 1626 мм - 64 дюйм | 360 градусы | |
| G960 | 2020 мм - 80 дюйм | 2010 мм - 79 дюйм | 45 градусы | 1626 мм - 64 дюйм | 360 градусы | |
| G946 | 2020 мм - 80 дюйм | 2010 мм - 79 дюйм | 45 градусы | 1626 мм - 64 дюйм | 360 градусы | |
| G940 | 2020 мм - 80 дюйм | 2010 мм - 79 дюйм | 45 градусы | 1626 мм - 64 дюйм | 360 градусы | |
| G930 | 2020 мм - 80 дюйм | 2010 мм - 79 дюйм | 492 мм - 19.4 дюйм | 47 градусы | 1626 мм - 64 дюйм | 360 градусы |
| G86 | 990.6 мм - 39 дюйм | 120 градусы | ||||
| G80 | 990.6 мм - 39 дюйм | 120 градусы | ||||
| G780B | 2311.4 мм - 91 дюйм | 2298.7 мм - 90.5 дюйм | 431.8 мм - 17 дюйм | 46 градусы | 1692 мм - 66.6 дюйм | 360 градусы |
| G780 VHP | 2311.4 мм - 91 дюйм | 2298.7 мм - 90.5 дюйм | 431.8 мм - 17 дюйм | 46 градусы | 1692 мм - 66.6 дюйм | 360 градусы |
| G780 | 2311.4 мм - 91 дюйм | 2298.7 мм - 90.5 дюйм | 431.8 мм - 17 дюйм | 46 градусы | 1692 мм - 66.6 дюйм | 360 градусы |
| G746B | 2019.3 мм - 79.5 дюйм | 2006.6 мм - 79 дюйм | 444.5 мм - 17.5 дюйм | 44 градусы | 1683 мм - 66.3 дюйм | 360 градусы |
| G740B | 2019.3 мм - 79.5 дюйм | 2006.6 мм - 79 дюйм | 436.9 мм - 17.2 дюйма | 44 градусы | 1683 мм - 66.3 дюйм | 360 градусы |
| G740 VHP | 2019.3 мм - 79.5 дюйм | 2006.6 мм - 79 дюйм | 436.9 мм - 17.2 дюйма | 44 градусы | 1683 мм - 66.3 дюйм | 360 градусы |
| G740 | 2019.3 мм - 79.5 дюйм | 2006.6 мм - 79 дюйм | 436.9 мм - 17.2 дюйма | 44 градусы | 1683 мм - 66.3 дюйм | 360 градусы |
| G730B | 2019.3 мм - 79.5 дюйм | 2006.6 мм - 79 дюйм | 444.5 мм - 17.5 дюйм | 44 градусы | 1683 мм - 66.3 дюйм | 360 градусы |
| G730 VHP | 2019.3 мм - 79.5 дюйм | 2006.6 мм - 79 дюйм | 444.5 мм - 17.5 дюйм | 44 градусы | 1683 мм - 66.3 дюйм | 360 градусы |
| G730 | 2019.3 мм - 79.5 дюйм | 2006.6 мм - 79 дюйм | 444.5 мм - 17.5 дюйм | 44 градусы | 1683 мм - 66.3 дюйм | 360 градусы |
| G726B | 2019.3 мм - 79.5 дюйм | 2006.6 мм - 79 дюйм | 444.5 мм - 17.5 дюйм | 44 градусы | 1683 мм - 66.3 дюйм | 360 градусы |
| G726 VHP | 2019.3 мм - 79.5 дюйм | 2006.6 мм - 79 дюйм | 444.5 мм - 17.5 дюйм | 44 градусы | 1683 мм - 66.3 дюйм | 360 градусы |
| G720B | 2019.3 мм - 79.5 дюйм | 2006.6 мм - 79 дюйм | 444.5 мм - 17.5 дюйм | 44 градусы | 1683 мм - 66.3 дюйм | 360 градусы |
| G720 VHP | 3048 мм - 120 дюйм | 3035.3 мм - 119.5 дюйм | 45 градусы | 360 градусы | ||
| G720 | 3048 мм - 120 дюйм | 3035.3 мм - 119.5 дюйм | 45 градусы | 360 градусы | ||
| G710B | 2019.3 мм - 79.5 дюйм | 2044.7 мм - 80.5 дюйм | 431.8 мм - 17 дюйм | 47 градусы | 1683 мм - 66.3 дюйм | 360 градусы |
| G710 VHP | 1683 мм - 66.3 дюйм | 360 градусы | ||||
| G710 | 1683 мм - 66.3 дюйм | 360 градусы |
-->