Строительная техника: Грейдер Volvo
| Модель | Тип насоса | Давление перепускного клапана | Расход насоса |
|---|---|---|---|
| G990 | аксиальный поршневой насос | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 208 л/мин - 55 гал/мин |
| G976 | аксиальный поршневой насос | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 208 л/мин - 55 гал/мин |
| G970 | аксиальный поршневой насос | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 208 л/мин - 55 гал/мин |
| G960 | аксиальный поршневой насос | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 208 л/мин - 55 гал/мин |
| G946 | аксиальный поршневой насос | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 208 л/мин - 55 гал/мин |
| G940 | аксиальный поршневой насос | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 208 л/мин - 55 гал/мин |
| G930 | аксиальный поршневой насос | 207 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 208 л/мин - 55 гал/мин |
| G86 | один поток | 12410.6 кПа - 1800 фунт/кв. дюйм | 91 л/мин - 24 гал/мин |
| G80 | один поток | 12410.6 кПа - 1800 фунт/кв. дюйм | 91 л/мин - 24 гал/мин |
| G780B | гидравлическая система с измерением нагрузки | 18615.8 кПа - 2700 фунт/кв. дюйм | 284 л/мин - 75 гал/мин |
| G780 VHP | гидравлическая система с измерением нагрузки | 17236.9 кПа - 2500 фунт/кв. дюйм | 183 л/мин - 48.3 гал/мин |
| G780 | гидравлическая система с измерением нагрузки | 17236.9 кПа - 2500 фунт/кв. дюйм | 183 л/мин - 48.3 гал/мин |
| G746B | гидравлическая система с измерением нагрузки | 18615.8 кПа - 2700 фунт/кв. дюйм | 284 л/мин - 75 гал/мин |
| G740B | гидравлическая система с измерением нагрузки | 18615.8 кПа - 2700 фунт/кв. дюйм | 284 л/мин - 75 гал/мин |
| G740 VHP | гидравлическая система с измерением нагрузки | 17236.9 кПа - 2500 фунт/кв. дюйм | 183 л/мин - 48.3 гал/мин |
| G740 | гидравлическая система с измерением нагрузки | 17236.9 кПа - 2500 фунт/кв. дюйм | 183 л/мин - 48.3 гал/мин |
| G730B | гидравлическая система с измерением нагрузки | 18615.8 кПа - 2700 фунт/кв. дюйм | 284 л/мин - 75 гал/мин |
| G730 VHP | гидравлическая система с измерением нагрузки | 17236.9 кПа - 2500 фунт/кв. дюйм | 191 л/мин - 50.5 гал/мин |
| G730 | гидравлическая система с измерением нагрузки | 17236.9 кПа - 2500 фунт/кв. дюйм | 191 л/мин - 50.5 гал/мин |
| G726B | гидравлическая система с измерением нагрузки | 2700 кПа - 391.6 фунт/кв. дюйм | 284 л/мин - 75 гал/мин |
| G726 VHP | гидравлическая система с измерением нагрузки | 17236.9 кПа - 2500 фунт/кв. дюйм | 191 л/мин - 50.5 гал/мин |
| G720B | гидравлическая система с измерением нагрузки | 18615.8 кПа - 2700 фунт/кв. дюйм | 284 л/мин - 75 гал/мин |
| G720 VHP | гидравлическая система с измерением нагрузки | 17236.9 кПа - 2500 фунт/кв. дюйм | 191 л/мин - 50.5 гал/мин |
| G720 | гидравлическая система с измерением нагрузки | 17236.9 кПа - 2500 фунт/кв. дюйм | 191 л/мин - 50.5 гал/мин |
| G710B | гидравлическая система с измерением нагрузки | 18615.8 кПа - 2700 фунт/кв. дюйм | 284 л/мин - 75 гал/мин |
| G710 VHP | гидравлическая система с измерением нагрузки | 17236.9 кПа - 2500 фунт/кв. дюйм | 191 л/мин - 50.5 гал/мин |
| G710 | гидравлическая система с измерением нагрузки | 17236.9 кПа - 2500 фунт/кв. дюйм | 191 л/мин - 50.5 гал/мин |
| G66 | один поток | 12410.6 кПа - 1800 фунт/кв. дюйм | 61 л/мин - 16.1 гал/мин |
| G60 | один поток | 12410.6 кПа - 1800 фунт/кв. дюйм | 61 л/мин - 16.1 гал/мин |
-->