Строительная техника: Грейдер Volvo
| Модель | Максимальная скорость вперед | Максимальная скорость назад |
|---|---|---|
| G990 | 44.9 км/ч - 28.1 миля/ч | 31.6 км/ч - 19.8 миля/ч |
| G976 | 43.8 км/ч - 27.4 миля/ч | 30.1 км/ч - 19.3 миля/ч |
| G970 | 43.8 км/ч - 27.4 миля/ч | 30.1 км/ч - 19.3 миля/ч |
| G960 | 45.4 км/ч - 28.4 миля/ч | 32 км/ч - 20 миля/ч |
| G946 | 45.4 км/ч - 28.4 миля/ч | 32 км/ч - 20 миля/ч |
| G940 | 45.4 км/ч - 28.4 миля/ч | 32 км/ч - 20 миля/ч |
| G930 | 45.4 км/ч - 28.4 миля/ч | 32 км/ч - 20 миля/ч |
| G86 | 32 км/ч - 19.9 миля/ч | 32 км/ч - 19.9 миля/ч |
| G80 | 32 км/ч - 19.9 миля/ч | 32 км/ч - 19.9 миля/ч |
| G780B | 38.3 км/ч - 23.8 миля/ч | 27.4 км/ч - 17 миля/ч |
| G780 VHP | 38.3 км/ч - 23.8 миля/ч | 27.4 км/ч - 17 миля/ч |
| G780 | 38.3 км/ч - 23.8 миля/ч | 27.4 км/ч - 17 миля/ч |
| G746B | 43.8 км/ч - 27.2 миля/ч | 31.4 км/ч - 19.5 миля/ч |
| G740B | 43.8 км/ч - 27.2 миля/ч | 31.4 км/ч - 19.5 миля/ч |
| G740 VHP | 43.8 км/ч - 27.2 миля/ч | 31.4 км/ч - 19.5 миля/ч |
| G740 | 43.8 км/ч - 27.2 миля/ч | 31.4 км/ч - 19.5 миля/ч |
| G736 | 45.9 км/ч - 28.5 миля/ч | 32.8 км/ч - 20.4 миля/ч |
| G730B | 45.9 км/ч - 28.5 миля/ч | 32.8 км/ч - 20.4 миля/ч |
| G730 VHP | 45.9 км/ч - 28.5 миля/ч | 32.8 км/ч - 20.4 миля/ч |
| G730 | 45.9 км/ч - 28.5 миля/ч | 32.8 км/ч - 20.4 миля/ч |
| G726B | 45.9 км/ч - 28.5 миля/ч | 32.8 км/ч - 20.4 миля/ч |
| G726 VHP | 45.9 км/ч - 28.5 миля/ч | 32.8 км/ч - 20.4 миля/ч |
| G720B | 45.9 км/ч - 28.5 миля/ч | 32.8 км/ч - 20.4 миля/ч |
| G720 VHP | 45.7 км/ч - 28.4 миля/ч | 32.7 км/ч - 20.3 миля/ч |
| G720 | 45.7 км/ч - 28.4 миля/ч | 32.7 км/ч - 20.3 миля/ч |
| G710B | 40.1 км/ч - 24.9 миля/ч | 28.6 км/ч - 17.8 миля/ч |
| G710 VHP | 39.8 км/ч - 24.7 миля/ч | 28.5 км/ч - 17.7 миля/ч |
| G710 | 39.8 км/ч - 24.7 миля/ч | 28.5 км/ч - 17.7 миля/ч |
| G66 | 16.1 км/ч - 10 миля/ч | 32.2 км/ч - 20 миля/ч |
| G60 | 16.1 км/ч - 10 миля/ч | 32.2 км/ч - 20 миля/ч |
-->