Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Jungheinrich
| Модель | Производитель | Модель | Мощность измеренна при | Объем двигателя | Мощность | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TGF 320 | дизель | |||||
| TFG S80 | G.M. | V8 5.7l | 2500 об/мин. | 5.7 л. - 350 куб. дюйм | 90 кВт - 120.7 л.с. | Пропан |
| TFG 690 | G.M. | V8 5.7l | 2500 об/мин. | 5.7 л. - 350 куб. дюйм | 90 кВт - 120.7 л.с. | Пропан |
| TFG 680 | G.M. | V8 5.7l | 2500 об/мин. | 5.7 л. - 350 куб. дюйм | 90 кВт - 120.7 л.с. | Пропан |
| TFG 670 | G.M. | V8 5.7l | 2500 об/мин. | 5.7 л. - 350 куб. дюйм | 90 кВт - 120.7 л.с. | Пропан |
| TFG 660 | G.M. | V8 5.7l | 2500 об/мин. | 5.7 л. - 350 куб. дюйм | 90 кВт - 120.7 л.с. | Пропан |
| TFG 550s | G.M. | 4.3L В6 | 2200 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 67 кВт - 89.8 л.с. | топливный газ |
| TFG 550 | Бензин | |||||
| TFG 545s | G.M. | 4.3L В6 | 2200 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 67 кВт - 89.8 л.с. | топливный газ |
| TFG 545 | Бензин | |||||
| TFG 540s | G.M. | 4.3L В6 | 2200 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 67 кВт - 89.8 л.с. | топливный газ |
| TFG 540 | Бензин | |||||
| TFG 435 | Бензин | |||||
| TFG 430s | G.M. | 3.0LL4 | 2200 об/мин. | 3 л. - 181 куб. дюйм | 44 кВт - 59 л.с. | топливный газ |
| TFG 430 | Бензин | |||||
| TFG 425s | G.M. | 3.0LL4 | 2200 об/мин. | 3 л. - 181 куб. дюйм | 44 кВт - 59 л.с. | топливный газ |
| TFG 425 | Бензин | |||||
| TFG 420s | G.M. | 3.0LL4 | 2200 об/мин. | 3 л. - 181 куб. дюйм | 44 кВт - 59 л.с. | топливный газ |
| TFG 320s | Mazda | FE | 2400 об/мин. | 2 л. - 121.9 куб. дюйм | 26 кВт - 34.9 л.с. | топливный газ |
| TFG 316s | Mazda | FE | 2400 об/мин. | 2 л. - 121.9 куб. дюйм | 26 кВт - 34.9 л.с. | топливный газ |
| TFG 316 | дизель | |||||
| EFG D30 | Электродвигатель | |||||
| EFG 545 | Электродвигатель | |||||
| EFG 540 | Электродвигатель | |||||
| EFG 535 | Электродвигатель | |||||
| EFG 430 | Электродвигатель | |||||
| EFG 425s | Электродвигатель | |||||
| EFG 425ks | Электродвигатель | |||||
| EFG 425k | Электродвигатель | |||||
| EFG 425 | Электродвигатель | |||||
| EFG 320 | Электродвигатель | |||||
| EFG 318k | Электродвигатель | |||||
| EFG 318 | Электродвигатель | |||||
| EFG 316K | Электродвигатель | |||||
| EFG 316 | Электродвигатель | |||||
| EFG 220 | Электродвигатель | |||||
| EFG 218k | Электродвигатель | |||||
| EFG 218 | Электродвигатель | |||||
| EFG 216k | Электродвигатель | |||||
| EFG 216 | Электродвигатель | |||||
| EFG 215 | Электродвигатель | |||||
| EFG 213 | Электродвигатель | |||||
| DFG S80 | дизель | |||||
| DFG 690 | дизель | |||||
| DFG 680 | дизель | |||||
| DFG 670 | дизель | |||||
| DFG 660 | дизель | |||||
| DFG 550s | Perkins | 1104C-44 | 2200 об/мин. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм | 61.5 кВт - 82.5 л.с. | дизель |
| DFG 550 | дизель | |||||
| DFG 545s | Perkins | 1104C-44 | 2200 об/мин. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм | 61.5 кВт - 82.5 л.с. | дизель |
| DFG 545 | дизель | |||||
| DFG 540s | Perkins | 1104C-44 | 2200 об/мин. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм | 61.5 кВт - 82.5 л.с. | дизель |
| DFG 435 | дизель | |||||
| DFG 430s | Perkins | 704.3 | 2600 об/мин. | 2.6 л. - 159 куб. дюйм | 40 кВт - 53.6 л.с. | дизель |
| DFG 430 | дизель | |||||
| DFG 425s | Perkins | 704.3 | 2600 об/мин. | 2.6 л. - 159 куб. дюйм | 40 кВт - 53.6 л.с. | дизель |
| DFG 425 | дизель | |||||
| DFG 420s | Perkins | 704.3 | 2600 об/мин. | 2.6 л. - 159 куб. дюйм | 40 кВт - 53.6 л.с. | дизель |
| DFG 320s | Perkins | 404C.22 | 2400 об/мин. | 2.2 л. - 135.2 куб. дюйм | 34.1 кВт - 45.7 л.с. | дизель |
| DFG 320 | дизель | |||||
| DFG 316s | Perkins | 404C.22 | 2400 об/мин. | 2.2 л. - 135.2 куб. дюйм | 34.1 кВт - 45.7 л.с. | дизель |
| DFG 316 | дизель |
-->