Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Jungheinrich
| Модель | Клиренс | Максимальная скорость |
|---|---|---|
| TGF 320 | 135 мм - 5.3 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| TFG S80 | 250 мм - 9.8 дюйм | 25 км/ч - 15.5 миля/ч |
| TFG 690 | 250 мм - 9.8 дюйм | 25 км/ч - 15.5 миля/ч |
| TFG 680 | 250 мм - 9.8 дюйм | 25 км/ч - 15.5 миля/ч |
| TFG 670 | 250 мм - 9.8 дюйм | 25 км/ч - 15.5 миля/ч |
| TFG 660 | 250 мм - 9.8 дюйм | 25 км/ч - 15.5 миля/ч |
| TFG 550s | 190 мм - 7.5 дюйм | 21.5 км/ч - 13.4 миля/ч |
| TFG 550 | 230 мм - 9.1 дюйм | 25.8 км/ч - 16 миля/ч |
| TFG 545s | 190 мм - 7.5 дюйм | 21.5 км/ч - 13.4 миля/ч |
| TFG 545 | 230 мм - 9.1 дюйм | 25.8 км/ч - 16 миля/ч |
| TFG 540s | 190 мм - 7.5 дюйм | 21.5 км/ч - 13.4 миля/ч |
| TFG 540 | 230 мм - 9.1 дюйм | 25.8 км/ч - 16 миля/ч |
| TFG 435 | 165 мм - 6.5 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| TFG 430s | 100 мм - 3.9 дюйм | 20.3 км/ч - 12.6 миля/ч |
| TFG 430 | 150 мм - 5.9 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| TFG 425s | 95 мм - 3.7 дюйм | 19.6 км/ч - 12.2 миля/ч |
| TFG 425 | 130 мм - 5.1 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| TFG 420s | 95 мм - 3.7 дюйм | 19.8 км/ч - 12.3 миля/ч |
| TFG 320s | 115 мм - 4.5 дюйм | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч |
| TFG 316s | 115 мм - 4.5 дюйм | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч |
| TFG 316 | 135 мм - 5.3 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
| EFG D30 | 125 мм - 4.9 дюйм | 19.9 км/ч - 12.4 миля/ч |
| EFG 545 | 160 мм - 6.3 дюйм | 16.5 км/ч - 10.3 миля/ч |
| EFG 540 | 160 мм - 6.3 дюйм | 17 км/ч - 10.6 миля/ч |
| EFG 535 | 160 мм - 6.3 дюйм | 17 км/ч - 10.6 миля/ч |
| EFG 430 | 125 мм - 4.9 дюйм | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| EFG 425s | 125 мм - 4.9 дюйм | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| EFG 425ks | 125 мм - 4.9 дюйм | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| EFG 425k | 125 мм - 4.9 дюйм | 18 км/ч - 11.2 миля/ч |
| EFG 425 | 125 мм - 4.9 дюйм | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| EFG 320 | 100 мм - 3.9 дюйм | 17.2 км/ч - 10.7 миля/ч |
| EFG 318k | 100 мм - 3.9 дюйм | 17 км/ч - 10.6 миля/ч |
| EFG 318 | 100 мм - 3.9 дюйм | 17.2 км/ч - 10.7 миля/ч |
| EFG 316K | 100 мм - 3.9 дюйм | 16.5 км/ч - 10.3 миля/ч |
| EFG 316 | 100 мм - 3.9 дюйм | 17 км/ч - 10.6 миля/ч |
| EFG 220 | 100 мм - 3.9 дюйм | 16 км/ч - 9.9 миля/ч |
| EFG 218k | 100 мм - 3.9 дюйм | 16 км/ч - 9.9 миля/ч |
| EFG 218 | 100 мм - 3.9 дюйм | 16 км/ч - 9.9 миля/ч |
| EFG 216k | 100 мм - 3.9 дюйм | 16 км/ч - 9.9 миля/ч |
| EFG 216 | 100 мм - 3.9 дюйм | 16 км/ч - 9.9 миля/ч |
| EFG 215 | 100 мм - 3.9 дюйм | 16 км/ч - 9.9 миля/ч |
| EFG 213 | 100 мм - 3.9 дюйм | 16 км/ч - 9.9 миля/ч |
| DFG S80 | 250 мм - 9.8 дюйм | 25 км/ч - 15.5 миля/ч |
| DFG 690 | 250 мм - 9.8 дюйм | 25 км/ч - 15.5 миля/ч |
| DFG 680 | 250 мм - 9.8 дюйм | 25 км/ч - 15.5 миля/ч |
| DFG 670 | 250 мм - 9.8 дюйм | 25 км/ч - 15.5 миля/ч |
| DFG 660 | 250 мм - 9.8 дюйм | 25 км/ч - 15.5 миля/ч |
| DFG 550s | 190 мм - 7.5 дюйм | 22.5 км/ч - 14 миля/ч |
| DFG 550 | 230 мм - 9.1 дюйм | 22.5 км/ч - 14 миля/ч |
| DFG 545s | 190 мм - 7.5 дюйм | 22.5 км/ч - 14 миля/ч |
| DFG 545 | 230 мм - 9.1 дюйм | 23.5 км/ч - 14.6 миля/ч |
| DFG 540s | 190 мм - 7.5 дюйм | 22.5 км/ч - 14 миля/ч |
| DFG 435 | 165 мм - 6.5 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| DFG 430s | 100 мм - 3.9 дюйм | 20.3 км/ч - 12.6 миля/ч |
| DFG 430 | 150 мм - 5.9 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| DFG 425s | 95 мм - 3.7 дюйм | 19.6 км/ч - 12.2 миля/ч |
| DFG 425 | 130 мм - 5.1 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| DFG 420s | 95 мм - 3.7 дюйм | 19.8 км/ч - 12.3 миля/ч |
| DFG 320s | 115 мм - 4.5 дюйм | 18.6 км/ч - 11.6 миля/ч |
| DFG 320 | 135 мм - 5.3 дюйм | 18.7 км/ч - 11.6 миля/ч |
| DFG 316s | 115 мм - 4.5 дюйм | 18.6 км/ч - 11.6 миля/ч |
| DFG 316 | 135 мм - 5.3 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
-->