Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Jungheinrich
| Модель | Мощность измеренна при | Мощность |
|---|---|---|
| TFG S80 | 2500 об/мин. | 90 кВт - 120.7 л.с. |
| TFG 690 | 2500 об/мин. | 90 кВт - 120.7 л.с. |
| TFG 680 | 2500 об/мин. | 90 кВт - 120.7 л.с. |
| TFG 670 | 2500 об/мин. | 90 кВт - 120.7 л.с. |
| TFG 660 | 2500 об/мин. | 90 кВт - 120.7 л.с. |
| TFG 550s | 2200 об/мин. | 67 кВт - 89.8 л.с. |
| TFG 545s | 2200 об/мин. | 67 кВт - 89.8 л.с. |
| TFG 540s | 2200 об/мин. | 67 кВт - 89.8 л.с. |
| TFG 430s | 2200 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. |
| TFG 425s | 2200 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. |
| TFG 420s | 2200 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. |
| TFG 320s | 2400 об/мин. | 26 кВт - 34.9 л.с. |
| TFG 316s | 2400 об/мин. | 26 кВт - 34.9 л.с. |
| DFG 550s | 2200 об/мин. | 61.5 кВт - 82.5 л.с. |
| DFG 545s | 2200 об/мин. | 61.5 кВт - 82.5 л.с. |
| DFG 540s | 2200 об/мин. | 61.5 кВт - 82.5 л.с. |
| DFG 430s | 2600 об/мин. | 40 кВт - 53.6 л.с. |
| DFG 425s | 2600 об/мин. | 40 кВт - 53.6 л.с. |
| DFG 420s | 2600 об/мин. | 40 кВт - 53.6 л.с. |
| DFG 320s | 2400 об/мин. | 34.1 кВт - 45.7 л.с. |
| DFG 316s | 2400 об/мин. | 34.1 кВт - 45.7 л.с. |
-->