Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Jungheinrich
| Модель | Скорость подъема | Скорость опускания |
|---|---|---|
| TGF 320 | 39 м/мин - | 33.6 м/мин - |
| TFG S80 | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 36 м/мин - 118.1 фут./мин |
| TFG 690 | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 36 м/мин - 118.1 фут./мин |
| TFG 680 | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 36 м/мин - 118.1 фут./мин |
| TFG 670 | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 36 м/мин - 118.1 фут./мин |
| TFG 660 | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 36 м/мин - 118.1 фут./мин |
| TFG 550s | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
| TFG 550 | 31.8 м/мин - | 30.6 м/мин - |
| TFG 545s | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
| TFG 545 | 31.8 м/мин - | 30.6 м/мин - |
| TFG 540s | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
| TFG 540 | 31.8 м/мин - | 30.6 м/мин - |
| TFG 435 | 31.8 м/мин - | 33 м/мин - |
| TFG 430s | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
| TFG 430 | 36 м/мин - | 33 м/мин - |
| TFG 425s | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
| TFG 425 | 36 м/мин - | 33 м/мин - |
| TFG 420s | 33.6 м/мин - 110.2 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
| TFG 320s | 39 м/мин - 128 фут./мин | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин |
| TFG 316s | 39 м/мин - 128 фут./мин | 33.6 м/мин - 110.2 фут./мин |
| TFG 316 | 39 м/мин - | 33.6 м/мин - |
| EFG D30 | 40.2 м/мин - | 34.2 м/мин - |
| EFG 545 | 27 м/мин - | 33 м/мин - |
| EFG 540 | 28.2 м/мин - | 33 м/мин - |
| EFG 535 | 30 м/мин - | 34.8 м/мин - |
| EFG 430 | 36 м/мин - | 33.6 м/мин - |
| EFG 425s | 36 фут./мин | 33.6 фут./мин |
| EFG 425ks | 36 фут./мин | 33.6 фут./мин |
| EFG 425k | 32.4 м/мин - | 33.6 м/мин - |
| EFG 425 | 32.4 м/мин - | 33.6 м/мин - |
| EFG 320 | 33.6 м/мин - | 33 м/мин - |
| EFG 318k | 26.4 м/мин - | 33 м/мин - |
| EFG 318 | 33.6 м/мин - | 30 м/мин - |
| EFG 316K | 30 м/мин - | 33 м/мин - |
| EFG 316 | 39 м/мин - | 33 м/мин - |
| EFG 220 | 30 м/мин - | 33 м/мин - |
| EFG 218k | 30 м/мин - | 33 м/мин - |
| EFG 218 | 30 м/мин - | 33 м/мин - |
| EFG 216k | 36 м/мин - | 32 м/мин - |
| EFG 216 | 36 м/мин - | 33 м/мин - |
| EFG 215 | 36 м/мин - | 33 м/мин - |
| EFG 213 | 36 м/мин - | 33 м/мин - |
| DFG S80 | 29 м/мин - | 36 м/мин - |
| DFG 690 | 29 м/мин - | 36 м/мин - |
| DFG 680 | 29 м/мин - | 36 м/мин - |
| DFG 670 | 29 м/мин - | 36 м/мин - |
| DFG 660 | 30 м/мин - | 36 м/мин - |
| DFG 550s | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
| DFG 550 | 31.8 м/мин - | 30.6 м/мин - |
| DFG 545s | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
| DFG 545 | 31.8 м/мин - | 30.6 м/мин - |
| DFG 540s | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
| DFG 435 | 32.4 м/мин - | 33 м/мин - |
| DFG 430s | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
| DFG 430 | 36 м/мин - | 33 м/мин - |
| DFG 425s | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
| DFG 425 | 36 м/мин - | 33 м/мин - |
| DFG 420s | 33.6 м/мин - 110.2 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
| DFG 320s | 39 м/мин - 128 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
| DFG 320 | 39 м/мин - | 33.6 м/мин - |
| DFG 316s | 39 м/мин - 128 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
| DFG 316 | 39 м/мин - | 33.6 м/мин - |
-->