Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Jungheinrich
| Модель | Производитель | Модель | Максимальная скорость |
|---|---|---|---|
| TGF 320 | дизель | 19 км/ч - 11.8 миля/ч | |
| TFG S80 | G.M. | V8 5.7l | 25 км/ч - 15.5 миля/ч |
| TFG 690 | G.M. | V8 5.7l | 25 км/ч - 15.5 миля/ч |
| TFG 680 | G.M. | V8 5.7l | 25 км/ч - 15.5 миля/ч |
| TFG 670 | G.M. | V8 5.7l | 25 км/ч - 15.5 миля/ч |
| TFG 660 | G.M. | V8 5.7l | 25 км/ч - 15.5 миля/ч |
| TFG 550s | G.M. | 4.3L В6 | 21.5 км/ч - 13.4 миля/ч |
| TFG 550 | Бензин | 25.8 км/ч - 16 миля/ч | |
| TFG 545s | G.M. | 4.3L В6 | 21.5 км/ч - 13.4 миля/ч |
| TFG 545 | Бензин | 25.8 км/ч - 16 миля/ч | |
| TFG 540s | G.M. | 4.3L В6 | 21.5 км/ч - 13.4 миля/ч |
| TFG 540 | Бензин | 25.8 км/ч - 16 миля/ч | |
| TFG 435 | Бензин | 19 км/ч - 11.8 миля/ч | |
| TFG 430s | G.M. | 3.0LL4 | 20.3 км/ч - 12.6 миля/ч |
| TFG 430 | Бензин | 19 км/ч - 11.8 миля/ч | |
| TFG 425s | G.M. | 3.0LL4 | 19.6 км/ч - 12.2 миля/ч |
| TFG 425 | Бензин | 19 км/ч - 11.8 миля/ч | |
| TFG 420s | G.M. | 3.0LL4 | 19.8 км/ч - 12.3 миля/ч |
| TFG 320s | Mazda | FE | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч |
| TFG 316s | Mazda | FE | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч |
| TFG 316 | дизель | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч | |
| EFG D30 | Электродвигатель | 19.9 км/ч - 12.4 миля/ч | |
| EFG 545 | Электродвигатель | 16.5 км/ч - 10.3 миля/ч | |
| EFG 540 | Электродвигатель | 17 км/ч - 10.6 миля/ч | |
| EFG 535 | Электродвигатель | 17 км/ч - 10.6 миля/ч | |
| EFG 430 | Электродвигатель | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | |
| EFG 425s | Электродвигатель | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | |
| EFG 425ks | Электродвигатель | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | |
| EFG 425k | Электродвигатель | 18 км/ч - 11.2 миля/ч | |
| EFG 425 | Электродвигатель | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | |
| EFG 320 | Электродвигатель | 17.2 км/ч - 10.7 миля/ч | |
| EFG 318k | Электродвигатель | 17 км/ч - 10.6 миля/ч | |
| EFG 318 | Электродвигатель | 17.2 км/ч - 10.7 миля/ч | |
| EFG 316K | Электродвигатель | 16.5 км/ч - 10.3 миля/ч | |
| EFG 316 | Электродвигатель | 17 км/ч - 10.6 миля/ч | |
| EFG 220 | Электродвигатель | 16 км/ч - 9.9 миля/ч | |
| EFG 218k | Электродвигатель | 16 км/ч - 9.9 миля/ч | |
| EFG 218 | Электродвигатель | 16 км/ч - 9.9 миля/ч | |
| EFG 216k | Электродвигатель | 16 км/ч - 9.9 миля/ч | |
| EFG 216 | Электродвигатель | 16 км/ч - 9.9 миля/ч | |
| EFG 215 | Электродвигатель | 16 км/ч - 9.9 миля/ч | |
| EFG 213 | Электродвигатель | 16 км/ч - 9.9 миля/ч | |
| DFG S80 | дизель | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | |
| DFG 690 | дизель | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | |
| DFG 680 | дизель | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | |
| DFG 670 | дизель | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | |
| DFG 660 | дизель | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | |
| DFG 550s | Perkins | 1104C-44 | 22.5 км/ч - 14 миля/ч |
| DFG 550 | дизель | 22.5 км/ч - 14 миля/ч | |
| DFG 545s | Perkins | 1104C-44 | 22.5 км/ч - 14 миля/ч |
| DFG 545 | дизель | 23.5 км/ч - 14.6 миля/ч | |
| DFG 540s | Perkins | 1104C-44 | 22.5 км/ч - 14 миля/ч |
| DFG 435 | дизель | 19 км/ч - 11.8 миля/ч | |
| DFG 430s | Perkins | 704.3 | 20.3 км/ч - 12.6 миля/ч |
| DFG 430 | дизель | 19 км/ч - 11.8 миля/ч | |
| DFG 425s | Perkins | 704.3 | 19.6 км/ч - 12.2 миля/ч |
| DFG 425 | дизель | 19 км/ч - 11.8 миля/ч | |
| DFG 420s | Perkins | 704.3 | 19.8 км/ч - 12.3 миля/ч |
| DFG 320s | Perkins | 404C.22 | 18.6 км/ч - 11.6 миля/ч |
| DFG 320 | дизель | 18.7 км/ч - 11.6 миля/ч | |
| DFG 316s | Perkins | 404C.22 | 18.6 км/ч - 11.6 миля/ч |
| DFG 316 | дизель | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
-->