Строительная техника: Погрузчик с бортовым поворотом John Deere
| Модель | Тип насоса | Давление перепускного клапана | Пропускная способность насоса |
|---|---|---|---|
| JD24A | Система под давлением с полнопоточным фильтром | ||
| JD24 | шестеренчатый насос | 12065.8 кПа - 1750 фунт/кв. дюйм | 68 л/мин - 18 гал/мин |
| JD14 | шестеренчатый насос | 10342.1 кПа - 1500 фунт/кв. дюйм | 30.3 л/мин - 8 гал/мин |
| 90 | система с открытым центром | 12065.8 кПа - 1750 фунт/кв. дюйм | 28.4 л/мин - 7.5 гал/мин |
| 8875 | 3-золотниковый открытый центр | 17926 кПа - 2600 фунт/кв. дюйм | 67.8 л/мин - 17.6 гал/мин |
| 7775 | система с открытым центром | 18271 кПа - 2650 фунт/кв. дюйм | 1.1 л/мин - 17 гал/мин |
| 6675 | система с открытым центром | 18271 кПа - 2650 фунт/кв. дюйм | 56.8 л/мин - 15 гал/мин |
| 60 | система с открытым центром | 103.4 кПа - 1500 фунт/кв. дюйм | 28.4 л/мин - 7.5 гал/мин |
| 5575 | шестеренчатый насос | 18271 кПа - 2650 фунт/кв. дюйм | 37.8 л/мин - 10 гал/мин |
| 4475 | система с открытым центром | 18271 кПа - 2650 фунт/кв. дюйм | 41.6 л/мин - 11 гал/мин |
| 3375 | система с открытым центром | 11032 кПа - 1600 фунт/кв. дюйм | 30.3 л/мин - 8 гал/мин |
| 332 | 21373.7 кПа - 3100 фунт/кв. дюйм | 91 л/мин - 24 гал/мин | |
| 328 | 21373.7 кПа - 3100 фунт/кв. дюйм | 83 л/мин - 21.9 гал/мин | |
| 325 | 21373.7 кПа - 3100 фунт/кв. дюйм | 83 л/мин - 21.9 гал/мин | |
| 320 | 23786.9 кПа - 3450 фунт/кв. дюйм | 72 л/мин - 19 гал/мин | |
| 317 | 23786.9 кПа - 3450 фунт/кв. дюйм | 64 л/мин - 16.9 гал/мин | |
| 315 | 23786.9 кПа - 3450 фунт/кв. дюйм | 61 л/мин - 16.1 гал/мин | |
| 313 | 23786.9 кПа - 3450 фунт/кв. дюйм | 57 л/мин - 15.1 гал/мин | |
| 280 Серия II | гидростатическая трансмиссия | 21373.7 кПа - 3100 фунт/кв. дюйм | 106 л/мин - 28 гал/мин |
| 280 | 3-золотниковый открытый центр | 23174 кПа - 3100 фунт/кв. дюйм | 80.6 л/мин - 21.3 гал/мин |
| 270 Серия II | гидростатическая трансмиссия | 21373.7 кПа - 3100 фунт/кв. дюйм | 80.6 л/мин - 21.3 гал/мин |
| 270 | 3-золотниковый открытый центр | 21374 кПа - 3100 фунт/кв. дюйм | 80.6 л/мин - 21.3 гал/мин |
| 260 Серия II | гидростатическая трансмиссия | 21373.7 кПа - 3100 фунт/кв. дюйм | 80.6 л/мин - 21.3 гал/мин |
| 260 | 4 золотниковый открытый центр | 23174 кПа - 3100 фунт/кв. дюйм | 125.3 л/мин - 33.1 гал/мин |
| 250 Серия II | гидростатическая трансмиссия | 21373.7 кПа - 3100 фунт/кв. дюйм | 66.6 л/мин - 17.6 гал/мин |
| 250 | гидростатическая трансмиссия | 21374 кПа - 3100 фунт/кв. дюйм | 66.6 л/мин - 17.6 гал/мин |
| 240 Серия II | гидростатическая трансмиссия | 21373.7 кПа - 3100 фунт/кв. дюйм | 55.3 л/мин - 14.6 гал/мин |
| 240 | гидростатическая трансмиссия | 21374 кПа - 3100 фунт/кв. дюйм | 55.3 л/мин - 14.6 гал/мин |
| 125 | система с открытым центром | 137.8 кПа - 2000 фунт/кв. дюйм | 56.8 л/мин - 15 гал/мин |
-->