Строительная техника: Погрузчик с бортовым поворотом John Deere
| Модель | Клиренс | Максимальная скорость |
|---|---|---|
| JD24A | 178 мм - 7 дюйм | 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч |
| JD24 | 794 мм - 2.6 дюйм | 11 км/ч - 7 миля/ч |
| JD14 | 184 мм - 7.3 дюйм | 8 км/ч - 5 миля/ч |
| 90 | 171 мм - 6.8 дюйм | 8 км/ч - 5 миля/ч |
| 8875 | 203 мм - 8 дюйм | 19.6 км/ч - 12.1 миля/ч |
| 7775 | 195.6 мм - 7.7 дюйм | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч |
| 6675 | 195.6 мм - 7.7 дюйм | 11.7 км/ч - 7.3 миля/ч |
| 60 | 127 мм - 5 дюйм | 6.8 км/ч - 4.3 миля/ч |
| 5575 | 210 мм - 8.3 дюйм | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч |
| 4475 | 210 мм - 8.3 дюйм | 10.4 км/ч - 6.5 миля/ч |
| 3375 | 140 мм - 5.5 дюйм | |
| 332 | 241 мм - 9.5 дюйм | 18 км/ч - 11.2 миля/ч |
| 328 | 279 мм - 11 дюйм | 19.3 км/ч - 12 миля/ч |
| 325 | 229 мм - 9 дюйм | 17.7 км/ч - 11 миля/ч |
| 320 | 244 мм - 9.6 дюйм | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч |
| 317 | 208 мм - 8.2 дюйма | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч |
| 315 | 193 мм - 7.6 дюйм | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч |
| 313 | 193 мм - 7.6 дюйм | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч |
| 280 Серия II | 241 мм - 9.5 дюйм | 19.3 км/ч - 12 миля/ч |
| 280 | 241 мм - 9.5 дюйм | 19.3 км/ч - 12 миля/ч |
| 270 Серия II | 280 мм - 11 дюйм | 19.3 км/ч - 12 миля/ч |
| 270 | 280 мм - 11 дюйм | 19.3 км/ч - 12 миля/ч |
| 260 Серия II | 280 мм - 11 дюйм | 19.3 км/ч - 12 миля/ч |
| 260 | 280 мм - 11 дюйм | 19.3 км/ч - 12 миля/ч |
| 250 Серия II | 244 мм - 9.6 дюйм | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч |
| 250 | 244 мм - 9.6 дюйм | 13.7 км/ч - 8.5 миля/ч |
| 240 Серия II | 209 мм - 8.2 дюйма | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч |
| 240 | 209 мм - 8.2 дюйма | |
| 125 | 178 мм - 7 дюйм | 9.8 км/ч - 6.1 миля/ч |
-->