Строительная техника: Погрузчик с бортовым поворотом John Deere
| Модель | Производитель | Модель | Максимальная скорость |
|---|---|---|---|
| JD24A | Continental | Y-112, 4-цилиндровый, 4-тактный цикл | 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч |
| JD24 | Wisconsin ВG4D | 11 км/ч - 7 миля/ч | |
| JD14 | Onan NHC | 8 км/ч - 5 миля/ч | |
| 90 | Onan NHC | 8 км/ч - 5 миля/ч | |
| 8875 | John Deere | 3029T | 19.6 км/ч - 12.1 миля/ч |
| 7775 | John Deere | серия 220 | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч |
| 6675 | John Deere | серия 220 | 11.7 км/ч - 7.3 миля/ч |
| 60 | Kohler | KT17 | 6.8 км/ч - 4.3 миля/ч |
| 5575 | John Deere | 3017D001 | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч |
| 4475 | John Deere | серия 220 | 10.4 км/ч - 6.5 миля/ч |
| 3375 | John Deere | серия 220 | |
| 332 | John Deere | 5030HW | 18 км/ч - 11.2 миля/ч |
| 328 | John Deere | 5030TW | 19.3 км/ч - 12 миля/ч |
| 325 | John Deere | 5030T | 17.7 км/ч - 11 миля/ч |
| 320 | John Deere | 4024T | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч |
| 317 | John Deere | 4042T | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч |
| 315 | John Deere | 4024T | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч |
| 313 | John Deere | 4024T | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч |
| 280 Серия II | John Deere | 4045T | 19.3 км/ч - 12 миля/ч |
| 280 | John Deere | 4045T | 19.3 км/ч - 12 миля/ч |
| 270 Серия II | John Deere | 4045D | 19.3 км/ч - 12 миля/ч |
| 270 | John Deere | 4045D | 19.3 км/ч - 12 миля/ч |
| 260 Серия II | John Deere | 3029T | 19.3 км/ч - 12 миля/ч |
| 260 | John Deere | 3029T | 19.3 км/ч - 12 миля/ч |
| 250 Серия II | John Deere | 3029T | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч |
| 250 | John Deere | 3029T | 13.7 км/ч - 8.5 миля/ч |
| 240 Серия II | John Deere | 3029D | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч |
| 240 | John Deere | 3029D | |
| 125 | Isuzu | C190 | 9.8 км/ч - 6.1 миля/ч |
-->