Строительная техника: Погрузчик с бортовым поворотом John Deere
| Модель | Максимальная скорость | Рабочая скорость |
|---|---|---|
| JD24A | 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч | -10.5 км/ч - -6.5 миля/ч |
| JD24 | 11 км/ч - 7 миля/ч | -11 км/ч - -7 миля/ч |
| JD14 | 8 км/ч - 5 миля/ч | 8 км/ч - 5 миля/ч |
| 90 | 8 км/ч - 5 миля/ч | 8 км/ч - 5 миля/ч |
| 8875 | 19.6 км/ч - 12.1 миля/ч | 19.6 км/ч - 12.1 миля/ч |
| 7775 | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч |
| 6675 | 11.7 км/ч - 7.3 миля/ч | 11.7 км/ч - 7.3 миля/ч |
| 60 | 6.8 км/ч - 4.3 миля/ч | 6.8 км/ч - 4.3 миля/ч |
| 5575 | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч |
| 4475 | 10.4 км/ч - 6.5 миля/ч | 10.4 км/ч - 6.5 миля/ч |
| 332 | 18 км/ч - 11.2 миля/ч | |
| 328 | 19.3 км/ч - 12 миля/ч | |
| 325 | 17.7 км/ч - 11 миля/ч | |
| 320 | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч | |
| 317 | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч | |
| 315 | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч | |
| 313 | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч | |
| 280 Серия II | 19.3 км/ч - 12 миля/ч | 11.3 км/ч - 7 миля/ч |
| 280 | 19.3 км/ч - 12 миля/ч | 11.3 км/ч - 7 миля/ч |
| 270 Серия II | 19.3 км/ч - 12 миля/ч | 11.3 км/ч - 7 миля/ч |
| 270 | 19.3 км/ч - 12 миля/ч | 11.3 км/ч - 7 миля/ч |
| 260 Серия II | 19.3 км/ч - 12 миля/ч | 11.3 км/ч - 7 миля/ч |
| 260 | 19.3 км/ч - 12 миля/ч | 11.3 км/ч - 7 миля/ч |
| 250 Серия II | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч |
| 250 | 13.7 км/ч - 8.5 миля/ч | |
| 240 Серия II | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч |
| 125 | 9.8 км/ч - 6.1 миля/ч | 9.8 км/ч - 6.1 миля/ч |
-->