Строительная техника: Погрузчик с бортовым поворотом John Deere
| Модель | Ширина между шинами | Высота до верхней части кабины | Клиренс | Колесная база | Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | Размер шины |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD24A | 1510 мм - 4.1 фут. | 2743.2 мм - 9 фут. | 178 мм - 7 дюйм | 889 мм - 2.9 фут. | 418 мм - 1.4 дюйм | 10-16.5,стальной колпак,4PR/6.50-16,протектор с грунтозацепами,твердая резина |
| JD24 | 1640 мм - 5.4 фут. | 794 мм - 2.6 дюйм | 885 мм - 2.9 фут. | 800 мм - 2.7 дюйм | 10.00-16.5,6 слоев, R3 | |
| JD14 | 813 мм - 2.7 фут. | 184 мм - 7.3 дюйм | 368 мм - 14.5 дюйм | 8.50-27-15, 4 слоев | ||
| 90 | 1156 мм - 3.8 фут. | 1880 мм - 6.2 фут. | 171 мм - 6.8 дюйм | 781 мм - 2.6 фут. | 3175 мм - 125 дюйм | 8.50-15 |
| 8875 | 1753 мм - 5.8 фут. | 1829 мм - 6 фут. | 203 мм - 8 дюйм | 1219 мм - 4 фут. | 762 мм - 30 дюйм | |
| 7775 | 1900 мм - 6.2 фут. | 195.6 мм - 7.7 дюйм | 1080 мм - 3.5 фут. | 711.2 мм - 28 дюйм | ||
| 6675 | 1900 мм - 6.2 фут. | 195.6 мм - 7.7 дюйм | 1080 мм - 3.5 фут. | 7100 мм - 279.5 дюйм | ||
| 60 | 902 мм - 3 фут. | 1892 мм - 6.2 фут. | 127 мм - 5 дюйм | 741 мм - 2.4 фут. | 343 мм - 13.5 дюйм | 5.70-12 |
| 5575 | 1523 мм - 5 фут. | 1839 мм - 6 фут. | 210 мм - 8.3 дюйм | 950 мм - 3.1 фут. | 514 мм - 24 дюйм | |
| 4475 | 1840 мм - 6 фут. | 210 мм - 8.3 дюйм | 9500 мм - 31.2 фут. | 514.4 мм - 20.3 дюйм | ||
| 3375 | 1750 мм - 5.7 фут. | 140 мм - 5.5 дюйм | 810 мм - 2.7 фут. | 530 мм - 20.9 дюйм | ||
| 332 | 1958 мм - 6.4 фут. | 2106 мм - 6.9 фут. | 241 мм - 9.5 дюйм | 1234 мм - 4 фут. | 813 мм - 32 дюйма | 14x17.5 14 PR |
| 328 | 1933 мм - 6.3 фут. | 2106 мм - 6.9 фут. | 279 мм - 11 дюйм | 1209 мм - 4 фут. | 813 мм - 32 дюйма | 14x17.5 12PR |
| 325 | 1872 мм - 6.1 фут. | 2055 мм - 6.7 фут. | 229 мм - 9 дюйм | 1209 мм - 4 фут. | 864 мм - 34 дюйм | 12x16.5 8 PR SKS |
| 320 | 1773 мм - 5.8 фут. | 1951 мм - 6.4 фут. | 244 мм - 9.6 дюйм | 1074 мм - 3.5 фут. | 714 мм - 28.1 дюйм | 12x16.5 10 PR SKS |
| 317 | 1628 мм - 5.3 фут. | 1915 мм - 6.3 фут. | 208 мм - 8.2 дюйма | 1074 мм - 3.5 фут. | 739 мм - 29.1 дюйм | 10x16.5 8PR |
| 315 | 1500 мм - 4.9 фут. | 1960 мм - 6.4 фут. | 193 мм - 7.6 дюйм | 1040 мм - 3.4 фут. | 401 мм - 15.8 дюйм | 10x16.5 8 PR |
| 313 | 1500 мм - 4.9 фут. | 1960 мм - 6.4 фут. | 193 мм - 7.6 дюйм | 950 мм - 3.1 фут. | 442 мм - 17.4 дюйм | 10x16.5 8 PR |
| 280 Серия II | 1961 мм - 6.4 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. | 241 мм - 9.5 дюйм | 1235 мм - 4.1 фут. | 813 мм - 32 дюйма | 14x17.5 |
| 280 | 1981 мм - 6.5 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. | 241 мм - 9.5 дюйм | 1235 мм - 4.1 фут. | 813 мм - 32 дюйма | 14x17,5 для тракторных самосвалов, 14PR |
| 270 Серия II | 1935 мм - 6.3 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. | 280 мм - 11 дюйм | 1209 мм - 4 фут. | 813 мм - 32 дюйма | 14x17.5 SKS |
| 270 | 1935 мм - 6.3 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. | 280 мм - 11 дюйм | 1209 мм - 4 фут. | 813 мм - 32 дюйма | 14x17.5 SKS Extra-Wall,12PR |
| 260 Серия II | 1935 мм - 6.3 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. | 280 мм - 11 дюйм | 1209 мм - 4 фут. | 813 мм - 32 дюйма | 14x17.5 SKS |
| 260 | 1935 мм - 6.3 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. | 280 мм - 11 дюйм | 1209 мм - 4 фут. | 813 мм - 32 дюйма | 14x17.5 SKS. 12PR |
| 250 Серия II | 1775 мм - 5.8 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. | 244 мм - 9.6 дюйм | 1075 мм - 3.5 фут. | 715 мм - 28.1 дюйм | |
| 250 | 1776 мм - 5.8 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. | 244 мм - 9.6 дюйм | 1075 мм - 3.5 фут. | 715 мм - 28.1 дюйм | |
| 240 Серия II | 1618 мм - 5.3 фут. | 1915 мм - 6.3 фут. | 209 мм - 8.2 дюйма | 1075 мм - 3.5 фут. | 738 мм - 29.1 дюйм | |
| 240 | 1618 мм - 5.3 фут. | 1915 мм - 6.3 фут. | 209 мм - 8.2 дюйма | 1075 мм - 3.5 фут. | 738 мм - 29.1 дюйм | |
| 125 | 1502 мм - 4.9 фут. | 2102 мм - 6.9 фут. | 178 мм - 7 дюйм | 889 мм - 2.9 фут. | 495 мм - 19.5 дюйм | 10-16.5,6PR проходимые |
-->