Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик EP
Модель | Грузоподъемность | Центр нагрузки | Наклон мачты вперед | Наклон мачты назад | Скорость подъема | Скорость опускания |
---|---|---|---|---|---|---|
FG35T-F2 | 3500 кг - 7716.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
FG18T-F2 | 1800 кг - 3968.3 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 27.6 м/мин - | 27 м/мин - |
FG15T-F2 | 1500 кг - 3306.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
FD35T-TD27 | 3500 кг - 7716.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
FD35T-QD32 | 3500 кг - 7716.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
FD35T-A498 | 3500 кг - 7716.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
FD30T-TD27 | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 24 м/мин - | 24 м/мин - |
FD30T-QD32 | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 24 м/мин - | 24 м/мин - |
FD30T-F2 | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 24 м/мин - | 24 м/мин - |
FD30T-C490 | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 24 м/мин - | 24 м/мин - |
FD30T-A498 | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 24 м/мин - | 24 м/мин - |
FD30T-A490 | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 24 м/мин - | 24 м/мин - |
FD25T-TD27 | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 27 м/мин - | 27 м/мин - |
FD25T-NE92 | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 27 м/мин - | 27 м/мин - |
FD25T-F2 | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 27 м/мин - | 27 м/мин - |
FD25T-C490 | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
FD25T-A490 | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
FD20T-TD27 | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
FD20T-NE92 | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
FD20T-F2 | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 27 м/мин - | 27 м/мин - |
FD20T-C490 | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
FD20T-A490 | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
FD18T-NE92 | 1800 кг - 3968.3 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 27.6 м/мин - | 27 м/мин - |
FD15T-NE92 | 1500 кг - 3306.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
CQD20H-C1 | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 2 градусы | 4 градусы | 15.6 м/мин - 51.2 фут./мин | |
CQD20H | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 2 градусы | 4 градусы | 15.6 м/мин - 51.2 фут./мин | |
CQD16H-C1 | 1600 кг - 3527.4 фунт. | 2 градусы | 4 градусы | 15.6 м/мин - 51.2 фут./мин | ||
CQD16H | 1600 кг - 3527.4 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 2 градусы | 4 градусы | 15.6 м/мин - 51.2 фут./мин | |
CQD14H-C1 | 1400 кг - 3086.5 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 2 градусы | 4 градусы | 15.6 м/мин - 51.2 фут./мин | |
CQD14H | 1400 кг - 3086.5 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 2 градусы | 4 градусы | 15.6 м/мин - 51.2 фут./мин | |
CQD12H-C1 | 1200 кг - 2645.5 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 2 градусы | 4 градусы | 15.6 м/мин - 51.2 фут./мин | |
CQD12H | 1200 кг - 2645.5 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 2 градусы | 4 градусы | 15.6 м/мин - 51.2 фут./мин | |
CPQD50 | 5000 кг - 11023.1 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
CPQD45 | 4500 кг - 9920.8 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
CPQD40 | 4000 кг - 8818.5 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
CPQD35N | 3500 кг - 7716.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 21 м/мин - 68.9 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
CPQD30N | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин |
CPQD25N | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
CPQD20N | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
CPQD18N | 1750 кг - 3858.1 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
CPQD15N | 1500 кг - 3306.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
CPDS20JD1 | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6.5 градусы | 6.5 градусы | 15 м/мин - 49.2 фут./мин | |
CPDS20JC1 | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6.5 градусы | 6.5 градусы | 15 м/мин - 49.2 фут./мин | |
CPDS18JD1 | 1800 кг - 3968.3 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6.5 градусы | 6.5 градусы | 16.2 м/мин - | |
CPDS18JC1 | 1800 кг - 3968.3 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6.5 градусы | 6.5 градусы | 16.2 м/мин - 53.1 фут./мин | |
CPDS16JD1 | 1600 кг - 3527.4 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6.5 градусы | 6.5 градусы | 16.8 м/мин - 55.1 фут./мин | |
CPDS16JC1 | 1600 кг - 3527.4 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6.5 градусы | 6.5 градусы | 16.8 м/мин - 55.1 фут./мин | |
CPDS15JD1 | 1500 кг - 3306.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6.5 градусы | 6.5 градусы | 17.4 м/мин - 57.1 фут./мин | |
CPDS15JC1 | 1500 кг - 3306.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6.5 градусы | 6.5 градусы | 17.4 м/мин - 57.1 фут./мин | |
CPDS13JD1 | 1300 кг - 2866 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6.5 градусы | 6.5 градусы | 18 м/мин - 59.1 фут./мин | |
CPDS13JC1 | 1300 кг - 2866 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6.5 градусы | 6.5 градусы | 18 м/мин - 59.1 фут./мин | |
CPD50JD1 | 5000 кг - 11023.1 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 15 м/мин - | 24.6 м/мин - |
CPD45JD1 | 4500 кг - 9920.8 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 15.6 м/мин - | 24.6 м/мин - |
CPD40JD1 | 4000 кг - 8818.5 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 16.2 м/мин - | 24.6 м/мин - |
CPD35J-C1 | 3500 кг - 7716.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 12.6 м/мин - 41.3 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
CPD30J-D1 | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 15.6 м/мин - 51.2 фут./мин | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин |
CPD30J-C1 | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 15.6 м/мин - 51.2 фут./мин | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин |
CPD30J | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 15 м/мин - 49.2 фут./мин | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин |
CPD25J-D1 | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 16.8 м/мин - 55.1 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
CPD25J-C1 | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 16.8 м/мин - 55.1 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
CPD25J | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 16.2 м/мин - 53.1 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
CPD20J-D1 | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 17.4 м/мин - 57.1 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
CPD20J-C1 | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 17.4 м/мин - 57.1 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
CPD20J | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 16.8 м/мин - 55.1 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
CPD18J-D1 | 1750 кг - 3858.1 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 17.7 м/мин - 58.1 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
CPD18J-C1 | 1750 кг - 3858.1 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 17.7 м/мин - 58.1 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
CPD18J | 1750 кг - 3858.1 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 17.1 м/мин - 56.1 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
CPD15J-D1 | 1500 кг - 3306.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 18 м/мин - 59.1 фут./мин | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин |
CPD15J-C1 | 1500 кг - 3306.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 18 м/мин - 59.1 фут./мин | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин |
CPD15J | 1500 кг - 3306.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 17.4 м/мин - 57.1 фут./мин | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин |
CPCD80 | 8000 кг - 17637 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 21 м/мин - 68.9 фут./мин | |
CPCD70 | 7000 кг - 15432.4 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 20.4 м/мин - | |
CPCD60 | 6000 кг - 13227.7 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 25.2 м/мин - | |
CPCD50 | 5000 кг - 11023.1 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
CPCD45 | 4500 кг - 9920.8 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин | |
CPCD40 | 4000 кг - 8818.5 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин | |
CPCD35N | 3500 кг - 7716.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 21.6 м/мин - | 30 м/мин - |
CPCD30N | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 27.6 м/мин - | 30 м/мин - |
CPCD25N | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 27.6 м/мин - | 30 м/мин - |
CPCD20N | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 24.6 м/мин - | 30 м/мин - |
CPCD18N | 1750 кг - 3858.1 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
CPCD160 | 16000 кг - 35274 фунт. | 900 мм - 35.4 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 19.8 м/мин - | 25.2 м/мин - |
CPCD15N | 1500 кг - 3306.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
CPCD140 | 14000 кг - 30864.7 фунт. | 900 мм - 35.4 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 21 м/мин - | 25.2 м/мин - |
CPCD100 | 10000 кг - 22046.2 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 18 м/мин - 59.1 фут./мин |
-->