Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик EP
| Модель | Мощность измеренна при | Мощность |
|---|---|---|
| FG35T-F2 | 2700 об/мин. | 37.2 кВт - 49.9 л.с. |
| FG18T-F2 | 2700 об/мин. | 37.2 кВт - 49.9 л.с. |
| FG15T-F2 | 2700 об/мин. | 37.2 кВт - 49.9 л.с. |
| FD35T-TD27 | 2500 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. |
| FD35T-QD32 | 2300 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. |
| FD35T-A498 | 2500 об/мин. | 45 кВт - 60.3 л.с. |
| FD30T-TD27 | 44 кВт - 59 л.с. | |
| FD30T-QD32 | 44 кВт - 59 л.с. | |
| FD30T-F2 | 37.2 кВт - 49.9 л.с. | |
| FD30T-C490 | 36.8 кВт - 49.3 л.с. | |
| FD30T-A498 | 45 кВт - 60.3 л.с. | |
| FD30T-A490 | 37 кВт - 49.6 л.с. | |
| FD25T-TD27 | 44 кВт - 59 л.с. | |
| FD25T-NE92 | 33 кВт - 44.3 л.с. | |
| FD25T-F2 | 37.2 кВт - 49.9 л.с. | |
| FD25T-C490 | 2600 об/мин. | 36.8 кВт - 49.3 л.с. |
| FD25T-A490 | 2650 об/мин. | 37 кВт - 49.6 л.с. |
| FD20T-TD27 | 2500 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. |
| FD20T-NE92 | 2450 об/мин. | 33 кВт - 44.3 л.с. |
| FD20T-F2 | 37.2 кВт - 49.9 л.с. | |
| FD20T-C490 | 2600 об/мин. | 36.8 кВт - 49.3 л.с. |
| FD20T-A490 | 2650 об/мин. | 37 кВт - 49.6 л.с. |
| FD18T-NE92 | 2450 об/мин. | 33 кВт - 44.3 л.с. |
| FD15T-NE92 | 2450 об/мин. | 33 кВт - 44.3 л.с. |
| CQD20H-C1 | 5.5 кВт - 7.4 л.с. | |
| CQD20H | 5.4 кВт - 7.2 л.с. | |
| CQD16H-C1 | 5.5 кВт - 7.4 л.с. | |
| CQD16H | 5.4 кВт - 7.2 л.с. | |
| CQD14H-C1 | 5.5 кВт - 7.4 л.с. | |
| CQD14H | 5.4 кВт - 7.2 л.с. | |
| CQD12H-C1 | 5.5 кВт - 7.4 л.с. | |
| CQD12H | 5.4 кВт - 7.2 л.с. | |
| CPQD50 | 2302 об/мин. | 74 кВт - 99.2 л.с. |
| CPQD45 | 2301 об/мин. | 74 кВт - 99.2 л.с. |
| CPQD40 | 2300 об/мин. | 74 кВт - 99.2 л.с. |
| CPQD35N | 2500 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. |
| CPQD30N | 2500 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. |
| CPQD25N | 2600 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. |
| CPQD20N | 2500 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. |
| CPQD18N | 2600 об/мин. | 31 кВт - 41.6 л.с. |
| CPQD15N | 2600 об/мин. | 31 кВт - 41.6 л.с. |
| CPDS20JD1 | 9.2 кВт - 12.3 л.с. | |
| CPDS20JC1 | 9.2 кВт - 12.3 л.с. | |
| CPDS18JD1 | 9.2 кВт - 12.3 л.с. | |
| CPDS18JC1 | 9.2 кВт - 12.3 л.с. | |
| CPDS16JD1 | 9.2 кВт - 12.3 л.с. | |
| CPDS16JC1 | 9.2 кВт - 12.3 л.с. | |
| CPDS15JD1 | 9.2 кВт - 12.3 л.с. | |
| CPDS15JC1 | 9.2 кВт - 12.3 л.с. | |
| CPDS13JD1 | 9.2 кВт - 12.4 л.с. | |
| CPDS13JC1 | 9.2 кВт - 12.3 л.с. | |
| CPD50JD1 | 16.6 кВт - 22.3 л.с. | |
| CPD45JD1 | 16.6 кВт - 22.3 л.с. | |
| CPD40JD1 | 16.6 кВт - 22.3 л.с. | |
| CPD35J-C1 | 11 кВт - 14.8 л.с. | |
| CPD30J-D1 | 10.6 кВт - 14.2 л.с. | |
| CPD30J-C1 | 10.6 кВт - 14.2 л.с. | |
| CPD30J | 10.2 кВт - 13.7 л.с. | |
| CPD25J-D1 | 10.5 кВт - 14.1 л.с. | |
| CPD25J-C1 | 10.5 кВт - 14.1 л.с. | |
| CPD25J | 7 кВт - 9.4 л.с. | |
| CPD20J-D1 | 10.5 кВт - 14.1 л.с. | |
| CPD20J-C1 | 10.5 кВт - 14.1 л.с. | |
| CPD20J | 7 кВт - 9.4 л.с. | |
| CPD18J-D1 | 8 кВт - 10.7 л.с. | |
| CPD18J-C1 | 8 кВт - 10.7 л.с. | |
| CPD18J | 5.4 кВт - 7.2 л.с. | |
| CPD15J-D1 | 8 кВт - 10.7 л.с. | |
| CPD15J-C1 | 8 кВт - 10.7 л.с. | |
| CPD15J | 5.4 кВт - 7.2 л.с. | |
| CPCD80 | 2200 об/мин. | 63.1 кВт - 84.6 л.с. |
| CPCD70 | 84.6 кВт - 113.5 л.с. | |
| CPCD60 | 84.6 кВт - 113.5 л.с. | |
| CPCD50 | 2300 об/мин. | 62.5 кВт - 83.8 л.с. |
| CPCD45 | 2300 об/мин. | 62.5 кВт - 83.8 л.с. |
| CPCD40 | 2300 об/мин. | 62.5 кВт - 83.8 л.с. |
| CPCD35N | 2500 об/мин. | 43 кВт - 57.7 л.с. |
| CPCD30N | 2500 об/мин. | 43 кВт - 57.7 л.с. |
| CPCD25N | 35 кВт - 46.9 л.с. | |
| CPCD20N | 35 кВт - 46.9 л.с. | |
| CPCD18N | 2600 об/мин. | 35 кВт - 46.9 л.с. |
| CPCD160 | 138 кВт - 185.1 л.с. | |
| CPCD15N | 2600 об/мин. | 35 кВт - 46.9 л.с. |
| CPCD140 | 138 кВт - 185.1 л.с. | |
| CPCD100 | 2200 об/мин. | 63.1 кВт - 84.6 л.с. |
-->