Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик EP
| Модель | Производитель | Модель | Максимальная скорость |
|---|---|---|---|
| FG35T-F2 | Mazda | F2(2.2L) | 18 км/ч - 11.2 миля/ч |
| FG18T-F2 | Mazda | F2(2.2L) | 14 км/ч - 8.7 миля/ч |
| FG15T-F2 | Mazda | F2(2.2L) | 14 км/ч - 8.7 миля/ч |
| FD35T-TD27 | Nissan | TD27 | 18 км/ч - 11.2 миля/ч |
| FD35T-QD32 | Nissan | QD32 | 18 км/ч - 11.2 миля/ч |
| FD35T-A498 | Китай | A498BPG | 18 км/ч - 11.2 миля/ч |
| FD30T-TD27 | Nissan | TD27 | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч |
| FD30T-QD32 | Nissan | QD32 | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч |
| FD30T-F2 | Mazda | F2(2.2L) | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч |
| FD30T-C490 | Китай | C490BPG | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч |
| FD30T-A498 | Китай | A498BPG | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч |
| FD30T-A490 | Китай | A490BPG | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч |
| FD25T-TD27 | Nissan | TD27 | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| FD25T-NE92 | Yanmar | 4TNE82 | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| FD25T-F2 | Mazda | F2(2.2L) | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| FD25T-C490 | Китай | C460BPG | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| FD25T-A490 | Китай | A490BPG | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| FD20T-TD27 | Nissan | TD27 | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| FD20T-NE92 | Yanmar | t 4TNE92 | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| FD20T-F2 | Mazda | F2(2.2L) | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| FD20T-C490 | Китай | C490BPG | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| FD20T-A490 | Китай | A490BPG | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| FD18T-NE92 | Yanmar | 4TNE92 | 14 км/ч - 8.7 миля/ч |
| FD15T-NE92 | Yanmar | 4TNE92 | 14 км/ч - 8.7 миля/ч |
| CQD20H-C1 | Curtis Mosfet | YDQ-5.5-4 | 10.2 км/ч - 6.3 миля/ч |
| CQD20H | Curtis Mosfet | XQ-5H-1 | 10.2 км/ч - 6.3 миля/ч |
| CQD16H-C1 | YDQ-5.5-4 | 10.2 км/ч - 6.3 миля/ч | |
| CQD16H | Curtis Mosfet | XQ-5H-1 | 10.2 км/ч - 6.3 миля/ч |
| CQD14H-C1 | Curtis Mosfet | YDQ-5.5-4 | 10.2 км/ч - 6.3 миля/ч |
| CQD14H | XQ-5H-1 | 10.2 км/ч - 6.3 миля/ч | |
| CQD12H-C1 | YDQ-5.5-4 | 10.2 км/ч - 6.3 миля/ч | |
| CQD12H | Curtis Mosfet | XQ-5H-1 | 10.2 км/ч - 6.3 миля/ч |
| CPQD50 | GM GM4.3L | 26 км/ч - 16.2 миля/ч | |
| CPQD45 | GM GM4.3L | 26 км/ч - 16.2 миля/ч | |
| CPQD40 | GM GM4.3L | 26 км/ч - 16.2 миля/ч | |
| CPQD35N | Nissan | H25 | 21.5 км/ч - 13.4 миля/ч |
| CPQD30N | Nissan | H25 | 21.5 км/ч - 13.4 миля/ч |
| CPQD25N | Nissan | H25 | 23 км/ч - 14.3 миля/ч |
| CPQD20N | Nissan | H25 | 23 км/ч - 14.3 миля/ч |
| CPQD18N | Nissan | K21 | 14.5 км/ч - 9 миля/ч |
| CPQD15N | Nissan | K21 | 14.5 км/ч - 9 миля/ч |
| CPDS20JD1 | Danaher | 13 км/ч - 8.1 миля/ч | |
| CPDS20JC1 | Curtis Mosfet | 13 км/ч - 8.1 миля/ч | |
| CPDS18JD1 | Danaher | 14 км/ч - 8.7 миля/ч | |
| CPDS18JC1 | Curtis Mosfet | 14 км/ч - 8.7 миля/ч | |
| CPDS16JD1 | Danaher | 14 км/ч - 8.7 миля/ч | |
| CPDS16JC1 | Curtis Mosfet | 14 км/ч - 8.7 миля/ч | |
| CPDS15JD1 | Danaher | 14 км/ч - 8.7 миля/ч | |
| CPDS15JC1 | Curtis Mosfet | 14 км/ч - 8.7 миля/ч | |
| CPDS13JD1 | Danaher | 14 км/ч - 8.7 миля/ч | |
| CPDS13JC1 | Curtis Mosfet | 14 км/ч - 8.7 миля/ч | |
| CPD50JD1 | Danaher | 13 км/ч - 8.1 миля/ч | |
| CPD45JD1 | Danaher | 13.5 км/ч - 8.4 миля/ч | |
| CPD40JD1 | Danaher | 14 км/ч - 8.7 миля/ч | |
| CPD35J-C1 | Curtis Mosfet | 12 км/ч - 7.5 миля/ч | |
| CPD30J-D1 | Danaher | 14 км/ч - 8.7 миля/ч | |
| CPD30J-C1 | Curtis Mosfet | 14 км/ч - 8.7 миля/ч | |
| CPD30J | Curtis Mosfet | 13 км/ч - 8.1 миля/ч | |
| CPD25J-D1 | Danaher | 14 км/ч - 8.7 миля/ч | |
| CPD25J-C1 | Curtis Mosfet | 14 км/ч - 8.7 миля/ч | |
| CPD25J | Curtis Mosfet | 12 км/ч - 7.5 миля/ч | |
| CPD20J-D1 | Danaher | 14 км/ч - 8.7 миля/ч | |
| CPD20J-C1 | Curtis Mosfet | 14 км/ч - 8.7 миля/ч | |
| CPD20J | Curtis Mosfet | 12 км/ч - 7.5 миля/ч | |
| CPD18J-D1 | Danaher | 13.5 км/ч - 8.4 миля/ч | |
| CPD18J-C1 | Curtis Mosfet | 13.5 км/ч - 8.4 миля/ч | |
| CPD18J | Curtis Mosfet | 12.5 км/ч - 7.8 миля/ч | |
| CPD15J-D1 | Danaher | 14 км/ч - 8.7 миля/ч | |
| CPD15J-C1 | Curtis Mosfet | 14 км/ч - 8.7 миля/ч | |
| CPD15J | Curtis Mosfet | 12 км/ч - 7.5 миля/ч | |
| CPCD80 | Isuzu | 6BG1QP | 26 км/ч - 16.2 миля/ч |
| CPCD70 | Isuzu | 6BG1QP | 24 км/ч - 14.9 миля/ч |
| CPCD60 | Isuzu | 6BG1QP | 24 км/ч - 14.9 миля/ч |
| CPCD50 | Nissan | TD42 | 26 км/ч - 16.2 миля/ч |
| CPCD45 | Nissan | TD42 | 26 км/ч - 16.2 миля/ч |
| CPCD40 | Nissan | TD42 | 26 км/ч - 16.2 миля/ч |
| CPCD35N | Yanmar | 4TNV94L | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| CPCD30N | Yanmar | 4TNV94L | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| CPCD25N | Cuммins | A2300 | 21 км/ч - 13 миля/ч |
| CPCD20N | Cuммins | A2300 | 21 км/ч - 13 миля/ч |
| CPCD18N | Cuммins | A2300 | 14.5 км/ч - 9 миля/ч |
| CPCD160 | BT | Cuммins 6A5.9 | 27 км/ч - 16.8 миля/ч |
| CPCD15N | Cuммins | A2300 | 14.5 км/ч - 9 миля/ч |
| CPCD140 | BT | Cuммins 6A5.9 | 27 км/ч - 16.8 миля/ч |
| CPCD100 | Isuzu | 6BG1QP | 26 км/ч - 16.2 миля/ч |
-->