Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик EP
| Модель | Скорость подъема | Скорость опускания |
|---|---|---|
| FG35T-F2 | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
| FG18T-F2 | 27.6 м/мин - | 27 м/мин - |
| FG15T-F2 | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
| FD35T-TD27 | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
| FD35T-QD32 | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
| FD35T-A498 | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
| FD30T-TD27 | 24 м/мин - | 24 м/мин - |
| FD30T-QD32 | 24 м/мин - | 24 м/мин - |
| FD30T-F2 | 24 м/мин - | 24 м/мин - |
| FD30T-C490 | 24 м/мин - | 24 м/мин - |
| FD30T-A498 | 24 м/мин - | 24 м/мин - |
| FD30T-A490 | 24 м/мин - | 24 м/мин - |
| FD25T-TD27 | 27 м/мин - | 27 м/мин - |
| FD25T-NE92 | 27 м/мин - | 27 м/мин - |
| FD25T-F2 | 27 м/мин - | 27 м/мин - |
| FD25T-C490 | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
| FD25T-A490 | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
| FD20T-TD27 | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
| FD20T-NE92 | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
| FD20T-F2 | 27 м/мин - | 27 м/мин - |
| FD20T-C490 | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
| FD20T-A490 | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
| FD18T-NE92 | 27.6 м/мин - | 27 м/мин - |
| FD15T-NE92 | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
| CQD20H-C1 | 15.6 м/мин - 51.2 фут./мин | |
| CQD20H | 15.6 м/мин - 51.2 фут./мин | |
| CQD16H-C1 | 15.6 м/мин - 51.2 фут./мин | |
| CQD16H | 15.6 м/мин - 51.2 фут./мин | |
| CQD14H-C1 | 15.6 м/мин - 51.2 фут./мин | |
| CQD14H | 15.6 м/мин - 51.2 фут./мин | |
| CQD12H-C1 | 15.6 м/мин - 51.2 фут./мин | |
| CQD12H | 15.6 м/мин - 51.2 фут./мин | |
| CPQD50 | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| CPQD45 | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| CPQD40 | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| CPQD35N | 21 м/мин - 68.9 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| CPQD30N | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин |
| CPQD25N | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| CPQD20N | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| CPQD18N | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
| CPQD15N | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
| CPDS20JD1 | 15 м/мин - 49.2 фут./мин | |
| CPDS20JC1 | 15 м/мин - 49.2 фут./мин | |
| CPDS18JD1 | 16.2 м/мин - | |
| CPDS18JC1 | 16.2 м/мин - 53.1 фут./мин | |
| CPDS16JD1 | 16.8 м/мин - 55.1 фут./мин | |
| CPDS16JC1 | 16.8 м/мин - 55.1 фут./мин | |
| CPDS15JD1 | 17.4 м/мин - 57.1 фут./мин | |
| CPDS15JC1 | 17.4 м/мин - 57.1 фут./мин | |
| CPDS13JD1 | 18 м/мин - 59.1 фут./мин | |
| CPDS13JC1 | 18 м/мин - 59.1 фут./мин | |
| CPD50JD1 | 15 м/мин - | 24.6 м/мин - |
| CPD45JD1 | 15.6 м/мин - | 24.6 м/мин - |
| CPD40JD1 | 16.2 м/мин - | 24.6 м/мин - |
| CPD35J-C1 | 12.6 м/мин - 41.3 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
| CPD30J-D1 | 15.6 м/мин - 51.2 фут./мин | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин |
| CPD30J-C1 | 15.6 м/мин - 51.2 фут./мин | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин |
| CPD30J | 15 м/мин - 49.2 фут./мин | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин |
| CPD25J-D1 | 16.8 м/мин - 55.1 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
| CPD25J-C1 | 16.8 м/мин - 55.1 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
| CPD25J | 16.2 м/мин - 53.1 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
| CPD20J-D1 | 17.4 м/мин - 57.1 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
| CPD20J-C1 | 17.4 м/мин - 57.1 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
| CPD20J | 16.8 м/мин - 55.1 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
| CPD18J-D1 | 17.7 м/мин - 58.1 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
| CPD18J-C1 | 17.7 м/мин - 58.1 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
| CPD18J | 17.1 м/мин - 56.1 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
| CPD15J-D1 | 18 м/мин - 59.1 фут./мин | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин |
| CPD15J-C1 | 18 м/мин - 59.1 фут./мин | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин |
| CPD15J | 17.4 м/мин - 57.1 фут./мин | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин |
| CPCD80 | 21 м/мин - 68.9 фут./мин | |
| CPCD70 | 20.4 м/мин - | |
| CPCD60 | 25.2 м/мин - | |
| CPCD50 | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| CPCD45 | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин | |
| CPCD40 | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин | |
| CPCD35N | 21.6 м/мин - | 30 м/мин - |
| CPCD30N | 27.6 м/мин - | 30 м/мин - |
| CPCD25N | 27.6 м/мин - | 30 м/мин - |
| CPCD20N | 24.6 м/мин - | 30 м/мин - |
| CPCD18N | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
| CPCD160 | 19.8 м/мин - | 25.2 м/мин - |
| CPCD15N | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
| CPCD140 | 21 м/мин - | 25.2 м/мин - |
| CPCD100 | 18 м/мин - 59.1 фут./мин |
-->