Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик EP
| Модель | Производитель | Модель | Мощность измеренна при | Крутящий момент измерен при | Объем двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| FG35T-F2 | Mazda | F2(2.2L) | 2700 об/мин. | 1800 об/мин. | 2.2 л. - 133.3 куб. дюйм |
| FG18T-F2 | Mazda | F2(2.2L) | 2700 об/мин. | 1800 об/мин. | 2.2 л. - 133.3 куб. дюйм |
| FG15T-F2 | Mazda | F2(2.2L) | 2700 об/мин. | 1800 об/мин. | 2.2 л. - 133.3 куб. дюйм |
| FD35T-TD27 | Nissan | TD27 | 2500 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.7 л. - 162.5 куб. дюйм |
| FD35T-QD32 | Nissan | QD32 | 2300 об/мин. | 1800 об/мин. | 3.2 л. - 192.4 куб. дюйм |
| FD35T-A498 | Китай | A498BPG | 2500 об/мин. | 1600 об/мин. | 3.2 л. - 193.3 куб. дюйм |
| FD30T-TD27 | Nissan | TD27 | 2.7 л. - 162.5 куб. дюйм | ||
| FD30T-QD32 | Nissan | QD32 | 3.2 л. - 192.4 куб. дюйм | ||
| FD30T-F2 | Mazda | F2(2.2L) | 2.2 л. - 133.3 куб. дюйм | ||
| FD30T-C490 | Китай | C490BPG | 2.7 л. - 162.9 куб. дюйм | ||
| FD30T-A498 | Китай | A498BPG | 3.2 л. - 193.3 куб. дюйм | ||
| FD30T-A490 | Китай | A490BPG | 2.5 л. - 155 куб. дюйм | ||
| FD25T-TD27 | Nissan | TD27 | 2.7 л. - 162.5 куб. дюйм | ||
| FD25T-NE92 | Yanmar | 4TNE82 | 2.7 л. - 162.3 куб. дюйм | ||
| FD25T-F2 | Mazda | F2(2.2L) | 2.2 л. - 133.3 куб. дюйм | ||
| FD25T-C490 | Китай | C460BPG | 2600 об/мин. | 1700 об/мин. | 2.7 л. - 162.9 куб. дюйм |
| FD25T-A490 | Китай | A490BPG | 2650 об/мин. | 1800 об/мин. | 2.5 л. - 155 куб. дюйм |
| FD20T-TD27 | Nissan | TD27 | 2500 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.7 л. - 162.5 куб. дюйм |
| FD20T-NE92 | Yanmar | t 4TNE92 | 2450 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.7 л. - 162.3 куб. дюйм |
| FD20T-F2 | Mazda | F2(2.2L) | 2.2 л. - 133.3 куб. дюйм | ||
| FD20T-C490 | Китай | C490BPG | 2600 об/мин. | 1700 об/мин. | 2.7 л. - 162.9 куб. дюйм |
| FD20T-A490 | Китай | A490BPG | 2650 об/мин. | 1800 об/мин. | 2.5 л. - 155 куб. дюйм |
| FD18T-NE92 | Yanmar | 4TNE92 | 2450 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.7 л. - 162.3 куб. дюйм |
| FD15T-NE92 | Yanmar | 4TNE92 | 2450 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.7 л. - 162.3 куб. дюйм |
| CQD20H-C1 | Curtis Mosfet | YDQ-5.5-4 | |||
| CQD20H | Curtis Mosfet | XQ-5H-1 | |||
| CQD16H-C1 | YDQ-5.5-4 | ||||
| CQD16H | Curtis Mosfet | XQ-5H-1 | |||
| CQD14H-C1 | Curtis Mosfet | YDQ-5.5-4 | |||
| CQD14H | XQ-5H-1 | ||||
| CQD12H-C1 | YDQ-5.5-4 | ||||
| CQD12H | Curtis Mosfet | XQ-5H-1 | |||
| CPQD50 | GM GM4.3L | 2302 об/мин. | 1602 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | |
| CPQD45 | GM GM4.3L | 2301 об/мин. | 1601 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | |
| CPQD40 | GM GM4.3L | 2300 об/мин. | 1600 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | |
| CPQD35N | Nissan | H25 | 2500 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.5 л. - 150.9 куб. дюйм |
| CPQD30N | Nissan | H25 | 2500 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.5 л. - 150.9 куб. дюйм |
| CPQD25N | Nissan | H25 | 2600 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.5 л. - 150.9 куб. дюйм |
| CPQD20N | Nissan | H25 | 2500 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.5 л. - 150.9 куб. дюйм |
| CPQD18N | Nissan | K21 | 2600 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.1 л. - 126 куб. дюйм |
| CPQD15N | Nissan | K21 | 2600 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.1 л. - 126 куб. дюйм |
| CPDS20JD1 | Danaher | ||||
| CPDS20JC1 | Curtis Mosfet | ||||
| CPDS18JD1 | Danaher | ||||
| CPDS18JC1 | Curtis Mosfet | ||||
| CPDS16JD1 | Danaher | ||||
| CPDS16JC1 | Curtis Mosfet | ||||
| CPDS15JD1 | Danaher | ||||
| CPDS15JC1 | Curtis Mosfet | ||||
| CPDS13JD1 | Danaher | ||||
| CPDS13JC1 | Curtis Mosfet | ||||
| CPD50JD1 | Danaher | ||||
| CPD45JD1 | Danaher | ||||
| CPD40JD1 | Danaher | ||||
| CPD35J-C1 | Curtis Mosfet | ||||
| CPD30J-D1 | Danaher | ||||
| CPD30J-C1 | Curtis Mosfet | ||||
| CPD30J | Curtis Mosfet | ||||
| CPD25J-D1 | Danaher | ||||
| CPD25J-C1 | Curtis Mosfet | ||||
| CPD25J | Curtis Mosfet | ||||
| CPD20J-D1 | Danaher | ||||
| CPD20J-C1 | Curtis Mosfet | ||||
| CPD20J | Curtis Mosfet | ||||
| CPD18J-D1 | Danaher | ||||
| CPD18J-C1 | Curtis Mosfet | ||||
| CPD18J | Curtis Mosfet | ||||
| CPD15J-D1 | Danaher | ||||
| CPD15J-C1 | Curtis Mosfet | ||||
| CPD15J | Curtis Mosfet | ||||
| CPCD80 | Isuzu | 6BG1QP | 2200 об/мин. | 1600 об/мин. | 6.5 л. - 396.3 куб. дюйм |
| CPCD70 | Isuzu | 6BG1QP | 6.5 л. - 396.3 куб. дюйм | ||
| CPCD60 | Isuzu | 6BG1QP | 6.5 л. - 396.3 куб. дюйм | ||
| CPCD50 | Nissan | TD42 | 2300 об/мин. | 1600 об/мин. | 4.2 л. - 254.4 куб. дюйм |
| CPCD45 | Nissan | TD42 | 2300 об/мин. | 1600 об/мин. | 4.2 л. - 254.4 куб. дюйм |
| CPCD40 | Nissan | TD42 | 2300 об/мин. | 1600 об/мин. | 4.2 л. - 254.4 куб. дюйм |
| CPCD35N | Yanmar | 4TNV94L | 2500 об/мин. | 1000 об/мин. | 3.1 л. - 186.4 куб. дюйм |
| CPCD30N | Yanmar | 4TNV94L | 2500 об/мин. | 1000 об/мин. | 3.1 л. - 186.4 куб. дюйм |
| CPCD25N | Cuммins | A2300 | 2.3 л. - 140.4 куб. дюйм | ||
| CPCD20N | Cuммins | A2300 | 2.3 л. - 140.4 куб. дюйм | ||
| CPCD18N | Cuммins | A2300 | 2600 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.3 л. - 140.4 куб. дюйм |
| CPCD160 | BT | Cuммins 6A5.9 | 5.9 л. - 360 куб. дюйм | ||
| CPCD15N | Cuммins | A2300 | 2600 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.3 л. - 140.4 куб. дюйм |
| CPCD140 | BT | Cuммins 6A5.9 | 5.9 л. - 360 куб. дюйм | ||
| CPCD100 | Isuzu | 6BG1QP | 2200 об/мин. | 1500 об/мин. | 6.5 л. - 396.3 куб. дюйм |
-->