Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Hyundai
| Модель | Грузоподъемность | Центр нагрузки | Наклон мачты вперед | Наклон мачты назад | Скорость подъема | Скорость опускания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLF30C-5 | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 94.5 м/мин - 310 фут./мин | 100 м/мин - 328.1 фут./мин |
| HLF30-5 | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 93 м/мин - 305.1 фут./мин | 100 м/мин - 328.1 фут./мин |
| HLF25C-5 | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 106.3 м/мин - 348.8 фут./мин | 100 м/мин - 328.1 фут./мин |
| HLF25-5 | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 104 м/мин - 341.2 фут./мин | 100 м/мин - 328.1 фут./мин |
| HLF20C-5 | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 108 м/мин - 354.3 фут./мин | 100 м/мин - 328.1 фут./мин |
| HLF20-5 | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 108 м/мин - 354.3 фут./мин | 100 м/мин - 328.1 фут./мин |
| HLF18C-5 | 1750 кг - 3858.1 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 114.2 м/мин - 374.7 фут./мин | 108.4 м/мин - 355.6 фут./мин |
| HLF18-5 | 1587.6 кг - 3500 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| HLF15C-5 | 1360.8 кг - 3000 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 114.2 м/мин - 374.7 фут./мин | 98.4 м/мин - 322.8 фут./мин |
| HLF15-5 | 1360.8 кг - 3000 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 34.8 м/мин - 114.2 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| HDF70III | 7000 кг - 15432.4 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 24.6 м/мин - 80.7 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| HDF70-7S | 7000 кг - 15432.4 фунт. | 15 градусы | 10 градусы | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | |
| HDF50III | 5000 кг - 11023.1 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| HDF50-7S | 5000 кг - 11023.1 фунт. | 15 градусы | 10 градусы | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | |
| HDF45III | 3175.1 кг - 7000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин |
| HDF35III | 3175.1 кг - 7000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
| HDF30-5 | 2721.6 кг - 6000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 128 м/мин - 419.9 фут./мин | 98 м/мин - 321.5 фут./мин |
| HDF25-5 | 2268 кг - 5000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 128 м/мин - 419.9 фут./мин | 98 м/мин - 321.5 фут./мин |
| HDF20-5 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 128 м/мин - 419.9 фут./мин | 98 м/мин - 321.5 фут./мин |
| HDF18-5 | 1587.6 кг - 3500 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 30.5 м/мин - 100 фут./мин |
| HDF15-5 | 1360.8 кг - 3000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 30.5 м/мин - 100 фут./мин |
| HBR25-7 | 2494.8 кг - 5500 фунт. | 497.8 мм - 19.6 дюйм | 3 градусы | 5 градусы | 15.6 м/мин - 51.2 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| HBR20-7 | 1995.8 кг - 4400 фунт. | 497.8 мм - 19.6 дюйм | 3 градусы | 5 градусы | 16.8 м/мин - 55.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| HBR18-7 | 1791.7 кг - 3950 фунт. | 497.8 мм - 19.6 дюйм | 3 градусы | 5 градусы | 16.8 м/мин - 55.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| HBR15-7 | 1496.9 кг - 3300 фунт. | 497.8 мм - 19.6 дюйм | 3 градусы | 5 градусы | 17.4 м/мин - 57.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| HBR14-7 | 1349.4 кг - 2975 фунт. | 497.8 мм - 19.6 дюйм | 3 градусы | 5 градусы | 18 м/мин - 59 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| HBF32-7 | 2948.4 кг - 6500 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 51.1 фут./мин | 100.4 фут./мин |
| HBF30C-7 | 2721.6 кг - 6000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 8 градусы | 16.2 м/мин - 53.1 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
| HBF30-7 | 2721.6 кг - 6000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 53.1 фут./мин | 100.4 фут./мин |
| HBF25C-7 | 2268 кг - 5000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 8 градусы | 21.6 м/мин - 70.9 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| HBF25-7 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 360 фут./мин | 114.1 фут./мин |
| HBF20C-7 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 8 градусы | 22.3 м/мин - 73 фут./мин | 34.8 м/мин - 114.1 фут./мин |
| HBF20-7 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 72.8 фут./мин | 114.1 фут./мин |
| HBF 18III | 1500 кг - 3306.9 фунт. | 500.4 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | ||
| HBF 15III | 1500 кг - 3306.9 фунт. | 500.4 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | ||
| 33D-7 | 2948.4 кг - 6500 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 30LC-7 | 2721.6 кг - 6000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 30L-7 | 2721.6 кг - 6000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 30D-7 | 2721.6 кг - 6000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 30BH-7 | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 8 градусы | 19.2 м/мин - 63 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 25LC-7 | 2268 кг - 5000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 25L-7 | 2268 кг - 5000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 25D-7 | 2268 кг - 5000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 32.4 м/мин - 106.3 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 25BH-7 | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 8 градусы | 22.8 м/мин - 74.8 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 20LC-7 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 34.8 м/мин - 114.2 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 20L-7 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 34.8 м/мин - 114.2 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 20D-7 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 33.6 м/мин - 110.2 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 20BT-7 | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 7 градусы | 24.6 м/мин - 80.7 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 20BH-7 | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 8 градусы | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 18BT-7 | 1800 кг - 3968.3 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 7 градусы | 24.6 м/мин - 80.7 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 160D-7 | 16000 кг - 35274 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 15 градусы | 12 градусы | 21 м/мин - 68.9 фут./мин | 25.8 м/мин - 84.6 фут./мин |
| 15BT-7 | 1500 кг - 3306.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 7 градусы | 24.6 м/мин - 80.7 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 135D-7 | 13500 кг - 29762.4 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 15 градусы | 12 градусы | 21.6 м/мин - 70.9 фут./мин | 25.8 м/мин - 84.6 фут./мин |
| 1200-7 | 12000 кг - 26455.5 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 15 градусы | 12 градусы | 25.8 м/мин - 84.6 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
| 100D-7 | 10000 кг - 22046.2 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 15 градусы | 12 градусы | 26.4 м/мин - 86.6 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
-->