Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Hyundai
| Модель | Скорость подъема | Скорость опускания |
|---|---|---|
| HLF30C-5 | 94.5 м/мин - 310 фут./мин | 100 м/мин - 328.1 фут./мин |
| HLF30-5 | 93 м/мин - 305.1 фут./мин | 100 м/мин - 328.1 фут./мин |
| HLF25C-5 | 106.3 м/мин - 348.8 фут./мин | 100 м/мин - 328.1 фут./мин |
| HLF25-5 | 104 м/мин - 341.2 фут./мин | 100 м/мин - 328.1 фут./мин |
| HLF20C-5 | 108 м/мин - 354.3 фут./мин | 100 м/мин - 328.1 фут./мин |
| HLF20-5 | 108 м/мин - 354.3 фут./мин | 100 м/мин - 328.1 фут./мин |
| HLF18C-5 | 114.2 м/мин - 374.7 фут./мин | 108.4 м/мин - 355.6 фут./мин |
| HLF18-5 | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| HLF15C-5 | 114.2 м/мин - 374.7 фут./мин | 98.4 м/мин - 322.8 фут./мин |
| HLF15-5 | 34.8 м/мин - 114.2 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| HDF70III | 24.6 м/мин - 80.7 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| HDF70-7S | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| HDF50III | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| HDF50-7S | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| HDF45III | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин |
| HDF35III | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
| HDF30-5 | 128 м/мин - 419.9 фут./мин | 98 м/мин - 321.5 фут./мин |
| HDF25-5 | 128 м/мин - 419.9 фут./мин | 98 м/мин - 321.5 фут./мин |
| HDF20-5 | 128 м/мин - 419.9 фут./мин | 98 м/мин - 321.5 фут./мин |
| HDF18-5 | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 30.5 м/мин - 100 фут./мин |
| HDF15-5 | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 30.5 м/мин - 100 фут./мин |
| HBR25-7 | 15.6 м/мин - 51.2 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| HBR20-7 | 16.8 м/мин - 55.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| HBR18-7 | 16.8 м/мин - 55.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| HBR15-7 | 17.4 м/мин - 57.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| HBR14-7 | 18 м/мин - 59 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| HBF32-7 | 51.1 фут./мин | 100.4 фут./мин |
| HBF30C-7 | 16.2 м/мин - 53.1 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
| HBF30-7 | 53.1 фут./мин | 100.4 фут./мин |
| HBF25C-7 | 21.6 м/мин - 70.9 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| HBF25-7 | 360 фут./мин | 114.1 фут./мин |
| HBF20C-7 | 22.3 м/мин - 73 фут./мин | 34.8 м/мин - 114.1 фут./мин |
| HBF20-7 | 72.8 фут./мин | 114.1 фут./мин |
| 33D-7 | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 30LC-7 | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 30L-7 | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 30D-7 | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 30BH-7 | 19.2 м/мин - 63 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 25LC-7 | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 25L-7 | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 25D-7 | 32.4 м/мин - 106.3 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 25BH-7 | 22.8 м/мин - 74.8 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 20LC-7 | 34.8 м/мин - 114.2 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 20L-7 | 34.8 м/мин - 114.2 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 20D-7 | 33.6 м/мин - 110.2 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 20BT-7 | 24.6 м/мин - 80.7 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 20BH-7 | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 18BT-7 | 24.6 м/мин - 80.7 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 160D-7 | 21 м/мин - 68.9 фут./мин | 25.8 м/мин - 84.6 фут./мин |
| 15BT-7 | 24.6 м/мин - 80.7 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 135D-7 | 21.6 м/мин - 70.9 фут./мин | 25.8 м/мин - 84.6 фут./мин |
| 1200-7 | 25.8 м/мин - 84.6 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
| 100D-7 | 26.4 м/мин - 86.6 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
-->