Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Hyundai
| Модель | Производитель | Модель | Максимальная скорость |
|---|---|---|---|
| HLF30C-5 | Mitsubishi | 4G64-33HL | 20.5 км/ч - 12.7 миля/ч |
| HLF30-5 | Mitsubishi | 4G64-33HL | 20.5 км/ч - 12.7 миля/ч |
| HLF25C-5 | Mitsubishi | 4G64-33HL | 20.5 км/ч - 12.7 миля/ч |
| HLF25-5 | Mitsubishi | 4G64-33HL | 20.5 км/ч - 12.7 миля/ч |
| HLF20C-5 | Mitsubishi | 4G64-33HL | 20.5 км/ч - 12.7 миля/ч |
| HLF20-5 | Mitsubishi | 4G64-33HL | 20.5 км/ч - 12.7 миля/ч |
| HLF18C-5 | Mitsubishi | C 4G63-32HL | 20.6 км/ч - 12.8 миля/ч |
| HLF18-5 | Mitsubishi | 4G63-32HL | 20.6 км/ч - 12.8 миля/ч |
| HLF15C-5 | Mitsubishi | C 4G63-32HL | 20.6 км/ч - 12.8 миля/ч |
| HLF15-5 | Mitsubishi | 4G63-32HL | 20.6 км/ч - 12.8 миля/ч |
| HDF70III | Hyundai | D4D4 | 33.5 км/ч - 20.8 миля/ч |
| HDF70-7S | Mitsubishi | S6S-DT | 32.6 км/ч - 20.3 миля/ч |
| HDF50III | Hyundai | D4D4 | 33.5 км/ч - 20.8 миля/ч |
| HDF50-7S | Mitsubishi | S6S-DT | 33.1 км/ч - 20.6 миля/ч |
| HDF45III | Hyundai | D4D4 | 25.1 км/ч - 15.6 миля/ч |
| HDF35III | Hyundai | D4D4 | 26.2 км/ч - 16.3 миля/ч |
| HDF30-5 | Yanmar | 4TNE98 | |
| HDF25-5 | Yanmar | 4TNE98 | |
| HDF20-5 | Yanmar | 4TNE98 | |
| HDF18-5 | Kubota | V2203-M | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| HDF15-5 | Kubota | V2203-M | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| HBR25-7 | 11.7 км/ч - 7.3 миля/ч | ||
| HBR20-7 | 11.7 км/ч - 7.3 миля/ч | ||
| HBR18-7 | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | ||
| HBR15-7 | 10.6 км/ч - 6.6 миля/ч | ||
| HBR14-7 | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч | ||
| HBF32-7 | HBF 32-7 | 14.8 км/ч - 9.2 миля/ч | |
| HBF30C-7 | 15.4 км/ч - 9.6 миля/ч | ||
| HBF30-7 | HBF 30-7 | 15.1 км/ч - 9.4 миля/ч | |
| HBF25C-7 | 15.8 км/ч - 9.8 миля/ч | ||
| HBF25-7 | HBF 25-7 | 15.3 км/ч - 9.5 миля/ч | |
| HBF20C-7 | 16.9 км/ч - 10.5 миля/ч | ||
| HBF20-7 | HBF 20-7 | 15.3 км/ч - 9.5 миля/ч | |
| HBF 18III | 14.7 км/ч - 9.1 миля/ч | ||
| HBF 15III | 14.7 км/ч - 9.1 миля/ч | ||
| 33D-7 | Kubota | V3300 | 19.8 км/ч - 12.3 миля/ч |
| 30LC-7 | HMC Beta | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч | |
| 30L-7 | HMC Beta | 21.6 км/ч - 13.4 миля/ч | |
| 30D-7 | Kubota | V3300 | 19.8 км/ч - 12.3 миля/ч |
| 30BH-7 | 22.5 км/ч - 14 миля/ч | ||
| 25LC-7 | HMC Beta | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч | |
| 25L-7 | HMC Beta | 20.6 км/ч - 12.8 миля/ч | |
| 25D-7 | Kubota | V3300 | 18.8 км/ч - 11.7 миля/ч |
| 25BH-7 | 23 км/ч - 14.3 миля/ч | ||
| 20LC-7 | HMC Beta | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч | |
| 20L-7 | HMC Beta | 20.6 км/ч - 12.8 миля/ч | |
| 20D-7 | Kubota | V3300 | 18.8 км/ч - 11.7 миля/ч |
| 20BT-7 | 16.1 км/ч - 10 миля/ч | ||
| 20BH-7 | 24.5 км/ч - 15.2 миля/ч | ||
| 18BT-7 | 16.1 км/ч - 10 миля/ч | ||
| 160D-7 | Cuммins | QSB5.9-C | 33.7 км/ч - 20.9 миля/ч |
| 15BT-7 | 16.1 км/ч - 10 миля/ч | ||
| 135D-7 | Cuммins | QSB5.9-C | 33.9 км/ч - 21.1 миля/ч |
| 1200-7 | Cuммins | QSB5.9-C | 34.9 км/ч - 21.7 миля/ч |
| 100D-7 | Cuммins | QSB5.9-C | 35.1 км/ч - 21.8 миля/ч |
-->