Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Hyundai
| Модель | Производитель | Модель | Мощность измеренна при | Крутящий момент измерен при | Объем двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| HLF30C-5 | Mitsubishi | 4G64-33HL | 2500 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.4 л. - 143.4 куб. дюйм |
| HLF30-5 | Mitsubishi | 4G64-33HL | 2500 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.4 л. - 143.4 куб. дюйм |
| HLF25C-5 | Mitsubishi | 4G64-33HL | 2500 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.4 л. - 143.4 куб. дюйм |
| HLF25-5 | Mitsubishi | 4G64-33HL | 2500 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.4 л. - 143.4 куб. дюйм |
| HLF20C-5 | Mitsubishi | 4G64-33HL | 2500 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.4 л. - 143.4 куб. дюйм |
| HLF20-5 | Mitsubishi | 4G64-33HL | 2500 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.4 л. - 143.4 куб. дюйм |
| HLF18C-5 | Mitsubishi | C 4G63-32HL | 2300 об/мин. | 1500 об/мин. | 2 л. - 122 куб. дюйм |
| HLF18-5 | Mitsubishi | 4G63-32HL | 2300 об/мин. | 1500 об/мин. | 2 л. - 121.9 куб. дюйм |
| HLF15C-5 | Mitsubishi | C 4G63-32HL | 2300 об/мин. | 1500 об/мин. | 2 л. - 122 куб. дюйм |
| HLF15-5 | Mitsubishi | 4G63-32HL | 2300 об/мин. | 1500 об/мин. | 2 л. - 122 куб. дюйм |
| HDF70III | Hyundai | D4D4 | 2400 об/мин. | 3.9 л. - 238.4 куб. дюйм | |
| HDF70-7S | Mitsubishi | S6S-DT | 2200 об/мин. | 5 л. - 305.1 куб. дюйм | |
| HDF50III | Hyundai | D4D4 | 2400 об/мин. | 3.9 л. - 238.4 куб. дюйм | |
| HDF50-7S | Mitsubishi | S6S-DT | 2200 об/мин. | 5 л. - 305.1 куб. дюйм | |
| HDF45III | Hyundai | D4D4 | 2400 об/мин. | 3.9 л. - 238.4 куб. дюйм | |
| HDF35III | Hyundai | D4D4 | 2400 об/мин. | 3.9 л. - 238.4 куб. дюйм | |
| HDF30-5 | Yanmar | 4TNE98 | 2300 об/мин. | 3.3 л. - 202.5 куб. дюйм | |
| HDF25-5 | Yanmar | 4TNE98 | 2300 об/мин. | 3.3 л. - 202.5 куб. дюйм | |
| HDF20-5 | Yanmar | 4TNE98 | 2300 об/мин. | 3.3 л. - 202.5 куб. дюйм | |
| HDF18-5 | Kubota | V2203-M | 2400 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.2 л. - 134 куб. дюйм |
| HDF15-5 | Kubota | V2203-M | 2400 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.2 л. - 134 куб. дюйм |
| HBF32-7 | HBF 32-7 | ||||
| HBF30-7 | HBF 30-7 | ||||
| HBF25-7 | HBF 25-7 | ||||
| HBF20-7 | HBF 20-7 | ||||
| 33D-7 | Kubota | V3300 | 3.3 л. - 202.5 куб. дюйм | ||
| 30LC-7 | HMC Beta | 2 л. - 120.5 куб. дюйм | |||
| 30L-7 | HMC Beta | 2 л. - 120.5 куб. дюйм | |||
| 30D-7 | Kubota | V3300 | 3.3 л. - 202.5 куб. дюйм | ||
| 30BH-7 | об/мин. | об/мин. | |||
| 25LC-7 | HMC Beta | 2 л. - 120.5 куб. дюйм | |||
| 25L-7 | HMC Beta | 2 л. - 120.5 куб. дюйм | |||
| 25D-7 | Kubota | V3300 | 3.3 л. - 202.5 куб. дюйм | ||
| 25BH-7 | об/мин. | об/мин. | |||
| 20LC-7 | HMC Beta | 2 л. - 120.5 куб. дюйм | |||
| 20L-7 | HMC Beta | 2 л. - 120.5 куб. дюйм | |||
| 20D-7 | Kubota | V3300 | 3.3 л. - 202.5 куб. дюйм | ||
| 20BH-7 | об/мин. | об/мин. | |||
| 160D-7 | Cuммins | QSB5.9-C | 5.9 л. - 359 куб. дюйм | ||
| 135D-7 | Cuммins | QSB5.9-C | 5.9 л. - 359 куб. дюйм | ||
| 1200-7 | Cuммins | QSB5.9-C | |||
| 100D-7 | Cuммins | QSB5.9-C | 5.9 л. - 359 куб. дюйм |
-->