Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Hyundai
| Модель | Клиренс | Максимальная скорость |
|---|---|---|
| HLF30C-5 | 90 мм - 3.5 дюйм | 20.5 км/ч - 12.7 миля/ч |
| HLF30-5 | 145 мм - 5.7 дюйм | 20.5 км/ч - 12.7 миля/ч |
| HLF25C-5 | 90 мм - 3.5 дюйм | 20.5 км/ч - 12.7 миля/ч |
| HLF25-5 | 130 мм - 5.1 дюйм | 20.5 км/ч - 12.7 миля/ч |
| HLF20C-5 | 90 мм - 3.5 дюйм | 20.5 км/ч - 12.7 миля/ч |
| HLF20-5 | 130 мм - 5.1 дюйм | 20.5 км/ч - 12.7 миля/ч |
| HLF18C-5 | 100 мм - 3.9 дюйм | 20.6 км/ч - 12.8 миля/ч |
| HLF18-5 | 120 мм - 4.7 дюйм | 20.6 км/ч - 12.8 миля/ч |
| HLF15C-5 | 100 мм - 3.9 дюйм | 20.6 км/ч - 12.8 миля/ч |
| HLF15-5 | 120 мм - 4.7 дюйм | 20.6 км/ч - 12.8 миля/ч |
| HDF70III | 190 мм - 7.5 дюйм | 33.5 км/ч - 20.8 миля/ч |
| HDF70-7S | 195 мм - 7.7 дюйм | 32.6 км/ч - 20.3 миля/ч |
| HDF50III | 190 мм - 7.5 дюйм | 33.5 км/ч - 20.8 миля/ч |
| HDF50-7S | 195 мм - 7.7 дюйм | 33.1 км/ч - 20.6 миля/ч |
| HDF45III | 150 мм - 5.9 дюйм | 25.1 км/ч - 15.6 миля/ч |
| HDF35III | 175 мм - 6.9 дюйм | 26.2 км/ч - 16.3 миля/ч |
| HDF30-5 | 130 мм - 5.1 дюйм | |
| HDF25-5 | 130 мм - 5.1 дюйм | |
| HDF20-5 | 130 мм - 5.1 дюйм | |
| HDF18-5 | 120 мм - 4.7 дюйм | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| HDF15-5 | 120 мм - 4.7 дюйм | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| HBR25-7 | 85 мм - 3.3 дюйм | 11.7 км/ч - 7.3 миля/ч |
| HBR20-7 | 85 мм - 3.3 дюйм | 11.7 км/ч - 7.3 миля/ч |
| HBR18-7 | 85 мм - 3.3 дюйм | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч |
| HBR15-7 | 85 мм - 3.3 дюйм | 10.6 км/ч - 6.6 миля/ч |
| HBR14-7 | 85 мм - 3.3 дюйм | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч |
| HBF32-7 | 145 мм - 5.7 дюйм | 14.8 км/ч - 9.2 миля/ч |
| HBF30C-7 | 90 мм - 3.5 дюйм | 15.4 км/ч - 9.6 миля/ч |
| HBF30-7 | 145 мм - 5.7 дюйм | 15.1 км/ч - 9.4 миля/ч |
| HBF25C-7 | 90 мм - 3.5 дюйм | 15.8 км/ч - 9.8 миля/ч |
| HBF25-7 | 130 мм - 5.1 дюйм | 15.3 км/ч - 9.5 миля/ч |
| HBF20C-7 | 90 мм - 3.5 дюйм | 16.9 км/ч - 10.5 миля/ч |
| HBF20-7 | 130 мм - 5.1 дюйм | 15.3 км/ч - 9.5 миля/ч |
| HBF 18III | 1250 мм - 49.2 дюйма | 14.7 км/ч - 9.1 миля/ч |
| HBF 15III | 1250 мм - 49.2 дюйма | 14.7 км/ч - 9.1 миля/ч |
| 33D-7 | 115 мм - 4.5 дюйм | 19.8 км/ч - 12.3 миля/ч |
| 30LC-7 | 115 мм - 4.5 дюйм | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч |
| 30L-7 | 118 мм - 4.6 дюйм | 21.6 км/ч - 13.4 миля/ч |
| 30D-7 | 118 мм - 4.6 дюйм | 19.8 км/ч - 12.3 миля/ч |
| 30BH-7 | 114 мм - 4.5 дюйм | 22.5 км/ч - 14 миля/ч |
| 25LC-7 | 108 мм - 4.3 дюйм | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч |
| 25L-7 | 108 мм - 4.3 дюйм | 20.6 км/ч - 12.8 миля/ч |
| 25D-7 | 108 мм - 4.3 дюйм | 18.8 км/ч - 11.7 миля/ч |
| 25BH-7 | 105 мм - 4.1 дюйм | 23 км/ч - 14.3 миля/ч |
| 20LC-7 | 114 мм - 4.5 дюйм | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч |
| 20L-7 | 114 мм - 4.5 дюйм | 20.6 км/ч - 12.8 миля/ч |
| 20D-7 | 114 мм - 4.5 дюйм | 18.8 км/ч - 11.7 миля/ч |
| 20BT-7 | 94 мм - 3.7 дюйм | 16.1 км/ч - 10 миля/ч |
| 20BH-7 | 105 мм - 4.1 дюйм | 24.5 км/ч - 15.2 миля/ч |
| 18BT-7 | 85 мм - 3.3 дюйм | 16.1 км/ч - 10 миля/ч |
| 160D-7 | 270 мм - 10.6 дюйм | 33.7 км/ч - 20.9 миля/ч |
| 15BT-7 | 85 мм - 3.3 дюйм | 16.1 км/ч - 10 миля/ч |
| 135D-7 | 270 мм - 10.6 дюйм | 33.9 км/ч - 21.1 миля/ч |
| 1200-7 | 270 мм - 10.6 дюйм | 34.9 км/ч - 21.7 миля/ч |
| 100D-7 | 270 мм - 10.6 дюйм | 35.1 км/ч - 21.8 миля/ч |
-->