Строительная техника: Гусеничный трактор Caterpillar
| Модель | Шаг гусеничной ленты | Ширина колеи | Удельное давление на грунт | Количество поддерживающих роликов с каждой стороны | Количество подшипников качения с каждой стороны | Количество башмаков на одной стороне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD9H | 2290 мм - 7.5 фут. | 7 | ||||
| D9T WH | 8 | |||||
| D9T | 240 мм - 9.4 дюйм | 2250 мм - 7.4 фут. | 110.9 кПа - 16.1 фунт/кв. дюйм | 8 | 43 | |
| D9R WHA | 2250 мм - 7.4 фут. | 8 | ||||
| D9R | 2250 мм - 7.4 фут. | 110.9 кПа - 16.1 фунт/кв. дюйм | 8 | |||
| D9N WDA | 2250 мм - 7.4 фут. | 8 | ||||
| D9N | 2250 мм - 7.4 фут. | 98.4 кПа - 14.3 фунт/кв. дюйм | 8 | |||
| D9L | 2500 мм - 8.2 фут. | 118 кПа - 17.1 фунт/кв. дюйм | 8 | |||
| D9H | 2290 мм - 7.5 фут. | 101.4 кПа - 14.7 фунт/кв. дюйм | 7 | |||
| D8T WH LGP | 8 | |||||
| D8T WH | 8 | |||||
| D8T | 216 мм - 8.5 дюйм | 2082 мм - 6.8 фут. | 1 | 8 | 44 | |
| D8R Серия II | 2080 мм - 6.8 фут. | 101.1 кПа - 14.7 фунт/кв. дюйм | 8 | |||
| D8R WHA | 2080 мм - 6.8 фут. | 101.1 кПа - 14.7 фунт/кв. дюйм | 8 | |||
| D8R LGP | 216 мм - 8.5 дюйм | 2337 мм - 7.7 фут. | 52.4 кПа - 7.6 фунт/кв. дюйм | 8 | 44 | |
| D8R | 216 мм - 8.5 дюйм | 2082 мм - 6.8 фут. | 90.3 кПа - 13.1 фунт/кв. дюйм | 8 | 44 | |
| D8N WDA | 2080 мм - 6.8 фут. | 8 | ||||
| D8N | 215.9 мм - 8.5 дюйм | 2083 мм - 6.8 фут. | 100.6 кПа - 14.6 фунт/кв. дюйм | 8 | 44 | |
| D8L WDA | 2200 мм - 7.2 фут. | 8 | ||||
| D8L SA | 2540 мм - 8.3 фут. | 8 | ||||
| D8L LGP | 2540 мм - 8.3 фут. | 8 | ||||
| D8L | 2280 мм - 7.5 фут. | 103.8 кПа - 15.1 фунт/кв. дюйм | 8 | |||
| D8K | 2130 мм - 7 фут. | 88.3 кПа - 12.8 фунт/кв. дюйм | 5 | |||
| D7R Серия II | 216 мм - 8.5 дюйм | 1980 мм - 6.5 фут. | 75 кПа - 10.9 фунт/кв. дюйм | 7 | 40 | |
| D7R XR Серия II | 216 мм - 8.5 дюйм | 1980 мм - 6.5 фут. | 67.6 кПа - 9.8 фунт/кв. дюйм | 8 | 41 | |
| D7R XR | 1981 мм - 6.5 фут. | 62.1 кПа - 9 фунт/кв. дюйм | 8 | 41 | ||
| D7R WHA | 1980 мм - 6.5 фут. | 70.1 кПа - 10.2 фунт/кв. дюйм | 7 | |||
| D7R WH Серия II | 1980 мм - 6.5 фут. | 73.7 кПа - 10.7 фунт/кв. дюйм | 7 | 43 | ||
| D7R WH LGP Серия II | 2240 мм - 7.3 фут. | 45.2 кПа - 6.6 фунт/кв. дюйм | 7 | 43 | ||
| D7R LGP Серия II | 216 мм - 8.5 дюйм | 2240 мм - 7.3 фут. | 45.5 кПа - 6.6 фунт/кв. дюйм | 7 | 43 | |
| D7R LGP | 2235 мм - 7.3 фут. | 45.2 кПа - 6.6 фунт/кв. дюйм | 7 | 43 | ||
| D7R | 1981 мм - 6.5 фут. | 74.5 кПа - 10.8 фунт/кв. дюйм | 7 | 40 | ||
| D7H Серия II | 1980 мм - 6.5 фут. | 73 кПа - 10.6 фунт/кв. дюйм | 7 | |||
| D7H WDA Серия II | 1980 мм - 6.5 фут. | 7 | ||||
| D7H LGP Серия II | 2230 мм - 7.3 фут. | 43.5 кПа - 6.3 фунт/кв. дюйм | 7 | |||
| D7H | 1981 мм - 6.5 фут. | 76.2 кПа - 11.1 фунт/кв. дюйм | 7 | 40 | ||
| D7G SA | 1980 мм - 6.5 фут. | 6 | ||||
| D7G LGP | 2180 мм - 7.2 фут. | 7 | ||||
| D7G | 1980 мм - 6.5 фут. | 71 кПа - 10.3 фунт/кв. дюйм | 6 | |||
| D7E Гибрид | 216 мм - 8.5 дюйм | 1981 мм - 6.5 фут. | 68.3 кПа - 9.9 фунт/кв. дюйм | 2 | 7 | 40 |
| D7E LGP Гибрид | 216 мм - 8.5 дюйм | 2286 мм - 7.5 фут. | 43.4 кПа - 6.3 фунт/кв. дюйм | 2 | 8 | 44 |
| D6T XW VPAT | 203 мм - 8 дюйм | 51.4 кПа - 7.5 фунт/кв. дюйм | 7 | 41 | ||
| D6T XW | 203 мм - 8 дюйм | 46.3 кПа - 6.7 фунт/кв. дюйм | 7 | 41 | ||
| D6T XL VPAT | 203 мм - 8 дюйм | 64.5 кПа - 9.4 фунт/кв. дюйм | 7 | 41 | ||
| D6T XL | 203 мм - 8 дюйм | 61.4 кПа - 8.9 фунт/кв. дюйм | 7 | 41 | ||
| D6T WH XL | 6 | |||||
| D6T WH LGP | 7 | |||||
| D6T STD | 203 мм - 8 дюйм | 60.3 кПа - 8.7 фунт/кв. дюйм | 6 | 39 | ||
| D6T LGP VPAT | 203 мм - 8 дюйм | 43.8 кПа - 6.4 фунт/кв. дюйм | 8 | 45 | ||
| D6T LGP S | 203 мм - 8 дюйм | 35.5 кПа - 5.2 фунт/кв. дюйм | 8 | 45 | ||
| D6R Серия II | 1880 мм - 6.2 фут. | 60.8 кПа - 8.8 фунт/кв. дюйм | 6 | |||
| D6R XW Серия II | 2030 мм - 6.7 фут. | 44.8 кПа - 6.5 фунт/кв. дюйм | 7 | |||
| D6R XR | 203 мм - 8 дюйм | 1880 мм - 6.2 фут. | 59.4 кПа - 8.6 фунт/кв. дюйм | 7 | 40 | |
| D6R XL Серия II | 1880 мм - 6.2 фут. | 59.3 кПа - 8.6 фунт/кв. дюйм | 7 | |||
| D6R XL | 203 мм - 8 дюйм | 1880 мм - 6.2 фут. | 59.6 кПа - 8.7 фунт/кв. дюйм | 7 | 41 | |
| D6R WHA | 1880 мм - 6.2 фут. | 6 | ||||
| D6R LGP Серия II | 2230 мм - 7.3 фут. | 34.1 кПа - 4.9 фунт/кв. дюйм | 8 | |||
| D6R LGP | 203 мм - 8 дюйм | 2225 мм - 7.3 фут. | 34.1 кПа - 5 фунт/кв. дюйм | 8 | 45 | |
| D6R IG | 203 мм - 8 дюйм | 2030 мм - 6.7 фут. | 45 кПа - 6.5 фунт/кв. дюйм | 7 | 41 | |
| D6R | 203 мм - 8 дюйм | 1880 мм - 6.2 фут. | 61.6 кПа - 8.9 фунт/кв. дюйм | 6 | 39 | |
| D6N XL | 1890 мм - 6.2 фут. | 51.6 кПа - 7.5 фунт/кв. дюйм | 7 | 40 | ||
| D6N WH XL | 7 | 40 | ||||
| D6N WH LGP | 8 | 46 | ||||
| D6N LGP | 2160 мм - 7.1 фут. | 33.2 кПа - 4.8 фунт/кв. дюйм | 8 | 46 | ||
| D6N | 1890 мм - 6.2 фут. | 49.9 кПа - 7.2 фунт/кв. дюйм | 7 | 40 | ||
| D6M XL | 1890 мм - 6.2 фут. | 48.2 кПа - 7 фунт/кв. дюйм | 7 | 40 | ||
| D6M LGP | 2160 мм - 7.1 фут. | 37 кПа - 5.4 фунт/кв. дюйм | 8 | 46 | ||
| D6K XL | 1770 мм - 5.8 фут. | 42.5 кПа - 6.2 фунт/кв. дюйм | 7 | 40 | ||
| D6K LGP | 2000 мм - 6.6 фут. | 32.7 кПа - 4.7 фунт/кв. дюйм | 7 | 40 | ||
| D6H Серия II | 1880 мм - 6.2 фут. | 59 кПа - 8.6 фунт/кв. дюйм | 6 | |||
| D6H WDA Серия II | 1880 мм - 6.2 фут. | 6 | ||||
| D6H LGP Серия II | 2230 мм - 7.3 фут. | 32.5 кПа - 4.7 фунт/кв. дюйм | 8 | |||
| D6H LGP | 2225 мм - 7.3 фут. | 31.9 кПа - 4.6 фунт/кв. дюйм | 8 | 45 | ||
| D6G | 1880 мм - 6.2 фут. | 7 | ||||
| D6E | 1880 мм - 6.2 фут. | 54 кПа - 7.8 фунт/кв. дюйм | 7 | |||
| D6D SA | 1880 мм - 6.2 фут. | 6 | ||||
| D6D LGP | 2110 мм - 6.9 фут. | 32.3 кПа - 4.7 фунт/кв. дюйм | 7 | |||
| D6D | 1520 мм - 5 фут. | 65 кПа - 9.4 фунт/кв. дюйм | 5 | |||
| D60 | 1880 мм - 6.2 фут. | 63.4 кПа - 9.2 фунт/кв. дюйм | 6 | |||
| D5N XL | 1770 мм - 5.8 фут. | 44.9 кПа - 6.5 фунт/кв. дюйм | 7 | |||
| D5N LGP | 2000 мм - 6.6 фут. | 32.4 кПа - 4.7 фунт/кв. дюйм | 8 | |||
| D5N | 1770 мм - 5.8 фут. | 47.4 кПа - 6.9 фунт/кв. дюйм | 7 | 41 | ||
| D5M XL | 1770 мм - 5.8 фут. | 42.9 кПа - 6.2 фунт/кв. дюйм | 7 | 41 | ||
| D5M LGP | 2000 мм - 6.6 фут. | 38.9 кПа - 5.6 фунт/кв. дюйм | 7 | 44 | ||
| D5K XL | 1600 мм - 5.2 фут. | 39.1 кПа - 5.7 фунт/кв. дюйм | 7 | 40 | ||
| D5K LGP | 1750 мм - 5.7 фут. | 31.1 кПа - 4.5 фунт/кв. дюйм | 7 | 40 | ||
| D5H Серия II | 1800 мм - 5.9 фут. | 54.4 кПа - 7.9 фунт/кв. дюйм | 6 | |||
| D5H LGP Серия II | 2160 мм - 7.1 фут. | 29.4 кПа - 4.3 фунт/кв. дюйм | 8 | |||
| D5H LGP | 2160 мм - 7.1 фут. | 26.8 кПа - 3.9 фунт/кв. дюйм | 8 | 46 | ||
| D5G XL | 1549 мм - 5.1 фут. | 37.1 кПа - 5.4 фунт/кв. дюйм | 7 | 39 | ||
| D5G LGP | 1727 мм - 5.7 фут. | 29.7 кПа - 4.3 фунт/кв. дюйм | 7 | 39 | ||
| D5G | 1549 мм - 5.1 фут. | 37.1 кПа - 5.4 фунт/кв. дюйм | 7 | 39 | ||
| D5E | 1520 мм - 5 фут. | 6 | ||||
| D5C Серия III гидростат | 1549 мм - 5.1 фут. | 6 | ||||
| D5C Серия III | 1549 мм - 5.1 фут. | 6 | ||||
| D5C XL Серия III гидростат | 1727 мм - 5.7 фут. | 6 | ||||
| D5C XL Серия III | 1549 мм - 5.1 фут. | 7 | ||||
| D5C LGP Серия III гидростат | 1727 мм - 5.7 фут. | 6 | ||||
| D5B SA | 1880 мм - 6.2 фут. | 6 | ||||
| D5B LGP | 2060 мм - 6.8 фут. | 30 кПа - 4.4 фунт/кв. дюйм | 7 | |||
| D5B | 1880 мм - 6.2 фут. | 63.4 кПа - 9.2 фунт/кв. дюйм | 6 | |||
| D4K XL | 1550 мм - 5.1 фут. | 38.6 кПа - 5.6 фунт/кв. дюйм | 7 | 43 | ||
| D4K LGP | 1725 мм - 5.7 фут. | 29.2 кПа - 4.2 фунт/кв. дюйм | 7 | 43 | ||
| D4H Серия II | 1680 мм - 5.5 фут. | 49.2 кПа - 7.1 фунт/кв. дюйм | 7 | 39 | ||
| D4H LGP Серия II | 2000 мм - 6.6 фут. | 29 кПа - 4.2 фунт/кв. дюйм | 7 | |||
| D4H LGP | 2000 мм - 6.6 фут. | 29 кПа - 4.2 фунт/кв. дюйм | 7 | 44 | ||
| D4G XL | 1499 мм - 4.9 фут. | 38 кПа - 5.5 фунт/кв. дюйм | 7 | 41 | ||
| D4G LGP | 1676 мм - 5.5 фут. | 28.6 кПа - 4.2 фунт/кв. дюйм | 7 | 41 | ||
| D4G | 1499 мм - 4.9 фут. | 38 кПа - 5.5 фунт/кв. дюйм | 7 | 41 | ||
| D4E SA | 1520 мм - 5 фут. | 5 | ||||
| D4E LGP | 1780 мм - 5.8 фут. | 29.5 кПа - 4.3 фунт/кв. дюйм | 6 | |||
| D4E | 1520 мм - 5 фут. | 91.7 кПа - 13.3 фунт/кв. дюйм | 5 | |||
| D4C Серия III гидростат | 1499 мм - 4.9 фут. | 43.1 кПа - 6.3 фунт/кв. дюйм | 6 | 39 | ||
| D4C Серия III | 1499 мм - 4.9 фут. | 42.7 кПа - 6.2 фунт/кв. дюйм | 6 | 39 | ||
| D4C Серия II | 1420 мм - 4.7 фут. | 43.4 кПа - 6.3 фунт/кв. дюйм | 6 | |||
| D4C XL Серия III гидростат | 1499 мм - 4.9 фут. | 36.5 кПа - 5.3 фунт/кв. дюйм | 7 | 41 | ||
| D4C XL Серия III | 1499 мм - 4.9 фут. | 36.2 кПа - 5.3 фунт/кв. дюйм | 7 | 41 | ||
| D4C LGP Серия III гидростат | 1676 мм - 5.5 фут. | 29.2 кПа - 4.2 фунт/кв. дюйм | 6 | 39 | ||
| D4C LGP Серия III | 1676 мм - 5.5 фут. | 29 кПа - 4.2 фунт/кв. дюйм | 6 | 39 | ||
| D4C LGP Серия II | 1650 мм - 5.4 фут. | 30 кПа - 4.4 фунт/кв. дюйм | 6 | |||
| D4B LGP | 1650 мм - 5.4 фут. | 442.6 кПа - 64.2 фунт/кв. дюйм | 39 | |||
| D4B | 1422 мм - 4.7 фут. | 43.8 кПа - 6.4 фунт/кв. дюйм | 39 | |||
| D4 | 1524 мм - 5 фут. | 31 | ||||
| D3K2 XL | 1495 мм - 4.9 фут. | 42.7 кПа - 6.2 фунт/кв. дюйм | 6 | 41 | ||
| D3K XL | 1495 мм - 4.9 фут. | 44.8 кПа - 6.5 фунт/кв. дюйм | 6 | 41 | ||
| D3K LGP | 1725 мм - 5.7 фут. | 29.7 кПа - 4.3 фунт/кв. дюйм | 6 | 41 | ||
| D3G XL | 1448 мм - 4.8 фут. | 43.2 кПа - 6.3 фунт/кв. дюйм | 6 | 39 | ||
| D3G LGP | 1676 мм - 5.5 фут. | 29.3 кПа - 4.2 фунт/кв. дюйм | 6 | 39 | ||
| D3G | 1448 мм - 4.8 фут. | 43.2 кПа - 6.3 фунт/кв. дюйм | 6 | 39 | ||
| D3C Серия III | 1422 мм - 4.7 фут. | 44.5 кПа - 6.5 фунт/кв. дюйм | 5 | 37 | ||
| D3C Серия II | 1420 мм - 4.7 фут. | 49.6 кПа - 7.2 фунт/кв. дюйм | 5 | 37 | ||
| D3C XL Серия III | 1422 мм - 4.7 фут. | 42.5 кПа - 6.2 фунт/кв. дюйм | 6 | 39 | ||
| D3C LGP-S Серия II | 2000 мм - 6.6 фут. | 17 кПа - 2.5 фунт/кв. дюйм | 7 | |||
| D3C LGP Серия III | 1651 мм - 5.4 фут. | 28.6 кПа - 4.2 фунт/кв. дюйм | 6 | 39 | ||
| D3C LGP Серия II | 1650 мм - 5.4 фут. | 28.3 кПа - 4.1 фунт/кв. дюйм | 5 | 39 | ||
| D3B LGP-S | 2010 мм - 6.6 фут. | 7 | 44 | |||
| D3B LGP | 1650 мм - 5.4 фут. | 29 кПа - 4.2 фунт/кв. дюйм | 6 | |||
| D3B | 1420 мм - 4.7 фут. | 5 | 36 | |||
| D3 | 1420 мм - 4.7 фут. | 54.5 кПа - 7.9 фунт/кв. дюйм | 5 | |||
| D11T CD | 318 мм - 12.5 дюйм | 2896 мм - 9.5 фут. | 41 | |||
| D11T | 318 мм - 12.5 дюйм | 2896 мм - 9.5 фут. | 138.1 кПа - 20 фунт/кв. дюйм | 8 | 41 | |
| D11R CD | 318 мм - 12.5 дюйм | 2896 мм - 9.5 фут. | 136.2 кПа - 19.8 фунт/кв. дюйм | 8 | 41 | |
| D11R | 2890 мм - 9.5 фут. | 162.5 кПа - 23.6 фунт/кв. дюйм | 8 | |||
| D11N | 2890 мм - 9.5 фут. | 149 кПа - 21.6 фунт/кв. дюйм | 8 | |||
| D10T WH | 8 | |||||
| D10T | 260 мм - 10.2 дюйма | 8 | 44 | |||
| D10R | 2550 мм - 8.4 фут. | 135.3 кПа - 19.6 фунт/кв. дюйм | 8 | |||
| D10N | 2550 мм - 8.4 фут. | 119.1 кПа - 17.3 фунт/кв. дюйм | 8 | |||
| D10 | 2896 мм - 9.5 фут. | 137.2 кПа - 19.9 фунт/кв. дюйм | 8 |
-->