Строительная техника: Гусеничный трактор Caterpillar
| Модель | Тип трансмиссии | Количество передних передач | Количество задних передач | Максимальная скорость вперед | Максимальная скорость назад | Производитель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD9H | силовое переключение передач | 3 | 3 | 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч | 13.2 км/ч - 8.2 миля/ч | |
| D9T WH | Caterpillar | |||||
| D9T | силовое переключение передач | 3 | 3 | 11.7 км/ч - 7.3 миля/ч | 14.3 км/ч - 8.9 миля/ч | Caterpillar |
| D9R WHA | ||||||
| D9R | трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | 14.6 км/ч - 9.1 миля/ч | Caterpillar |
| D9N WDA | силовое переключение передач | 3 | 3 | Caterpillar | ||
| D9N | силовое переключение передач | 3 | 3 | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч | 14.9 км/ч - 9.3 миля/ч | Caterpillar |
| D9L | трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 12.2 км/ч - 7.6 миля/ч | 15 км/ч - 9.3 миля/ч | Caterpillar |
| D9H | силовое переключение передач | 3 | 3 | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч | 13.2 км/ч - 8.2 миля/ч | |
| D8T WH LGP | Caterpillar | |||||
| D8T WH | Caterpillar | |||||
| D8T | гидростатическая трансмиссия | 3 | 3 | 10.6 км/ч - 6.6 миля/ч | 14.2 км/ч - 8.8 миля/ч | Caterpillar |
| D8R Серия II | 3 | 3 | 10.6 км/ч - 6.6 миля/ч | 13.8 км/ч - 8.6 миля/ч | Caterpillar | |
| D8R WHA | 3 | 3 | 10.6 км/ч - 6.6 миля/ч | 13.8 км/ч - 8.6 миля/ч | Caterpillar | |
| D8R LGP | силовое переключение передач | 3 | 3 | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч | 13.8 км/ч - 8.6 миля/ч | Caterpillar |
| D8R | силовое переключение передач | 3 | 3 | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч | 13.8 км/ч - 8.6 миля/ч | Caterpillar |
| D8N WDA | силовое переключение передач | 3 | 3 | Caterpillar | ||
| D8N | планетарная трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч | 13.9 км/ч - 8.6 миля/ч | Caterpillar |
| D8L WDA | силовое переключение передач | 3 | 3 | Caterpillar | ||
| D8L SA | прямой привод | 6 | 6 | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | 14.8 км/ч - 9.2 миля/ч | Caterpillar |
| D8L LGP | силовое переключение передач | 3 | 3 | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | 14.8 км/ч - 9.2 миля/ч | Caterpillar |
| D8L | силовое переключение передач | 3 | 3 | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | 14.8 км/ч - 9.2 миля/ч | Caterpillar |
| D8K | силовое переключение передач | 3 | 3 | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч | 13.5 км/ч - 8.4 миля/ч | |
| D7R Серия II | гидростатическая трансмиссия | 3 | 3 | 10.5 км/ч - 6.6 миля/ч | 13.6 км/ч - 8.4 миля/ч | Caterpillar |
| D7R XR Серия II | гидростатическая трансмиссия | 3 | 3 | 10.5 км/ч - 6.6 миля/ч | 13.6 км/ч - 8.4 миля/ч | Caterpillar |
| D7R XR | силовое переключение передач | 3 | 3 | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч | 13.8 км/ч - 8.6 миля/ч | Caterpillar |
| D7R WHA | 3 | 3 | 10.6 км/ч - 6.6 миля/ч | 13.5 км/ч - 8.4 миля/ч | Caterpillar | |
| D7R WH Серия II | 3 | 3 | 10.6 км/ч - 6.6 миля/ч | 13.5 км/ч - 8.4 миля/ч | Caterpillar | |
| D7R WH LGP Серия II | 3 | 3 | 10.6 км/ч - 6.6 миля/ч | 13.5 км/ч - 8.4 миля/ч | Caterpillar | |
| D7R LGP Серия II | гидростатическая трансмиссия | 3 | 3 | 10.5 км/ч - 6.6 миля/ч | 13.6 км/ч - 8.4 миля/ч | Caterpillar |
| D7R LGP | силовое переключение передач | 3 | 3 | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч | 13.8 км/ч - 8.6 миля/ч | Caterpillar |
| D7R | силовое переключение передач | 3 | 3 | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч | 13.8 км/ч - 8.6 миля/ч | Caterpillar |
| D7H Серия II | силовое переключение передач | 3 | 3 | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | 14.3 км/ч - 8.9 миля/ч | Caterpillar |
| D7H WDA Серия II | силовое переключение передач | 3 | 3 | Caterpillar | ||
| D7H LGP Серия II | силовое переключение передач | 3 | 3 | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | 14.3 км/ч - 8.9 миля/ч | Caterpillar |
| D7H | планетарная трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | 14.3 км/ч - 8.9 миля/ч | Caterpillar |
| D7G SA | прямой привод | 6 | 4 | 8.2 км/ч - 5.1 миля/ч | 7.6 км/ч - 4.7 миля/ч | Caterpillar |
| D7G LGP | силовое переключение передач | 3 | 3 | 10 км/ч - 6.2 миля/ч | 12 км/ч - 7.5 миля/ч | Caterpillar |
| D7G | силовое переключение передач | 3 | 3 | 9.9 км/ч - 6.2 миля/ч | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | Caterpillar |
| D7E Гибрид | Электрический | Caterpillar | ||||
| D7E LGP Гибрид | Электрический | Caterpillar | ||||
| D6T XW VPAT | трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч | 14.6 км/ч - 9 миля/ч | Caterpillar |
| D6T XW | трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч | 14.6 км/ч - 9 миля/ч | Caterpillar |
| D6T XL VPAT | гидростатическая трансмиссия | 5 | 5 | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч | 14.6 км/ч - 9 миля/ч | Caterpillar |
| D6T XL | трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч | 14.6 км/ч - 9 миля/ч | Caterpillar |
| D6T WH XL | Caterpillar | |||||
| D6T WH LGP | Caterpillar | |||||
| D6T STD | трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч | 14.6 км/ч - 9 миля/ч | Caterpillar |
| D6T LGP VPAT | трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч | 14.6 км/ч - 9 миля/ч | Caterpillar |
| D6T LGP S | трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч | 14.6 км/ч - 9 миля/ч | Caterpillar |
| D6R Серия II | 3 | 3 | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | 16.1 км/ч - 10 миля/ч | Caterpillar | |
| D6R XW Серия II | 3 | 3 | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | 16.1 км/ч - 10 миля/ч | Caterpillar | |
| D6R XR | силовое переключение передач | 3 | 3 | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | 15.3 км/ч - 9.5 миля/ч | Caterpillar |
| D6R XL Серия II | 3 | 3 | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | 16.1 км/ч - 10 миля/ч | Caterpillar | |
| D6R XL | силовое переключение передач | 3 | 3 | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | 15.3 км/ч - 9.5 миля/ч | Caterpillar |
| D6R WHA | Caterpillar | |||||
| D6R LGP Серия II | 3 | 3 | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | 16.1 км/ч - 10 миля/ч | Caterpillar | |
| D6R LGP | силовое переключение передач | 3 | 3 | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | 15.3 км/ч - 9.5 миля/ч | Caterpillar |
| D6R IG | силовое переключение передач | 3 | 3 | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | 15.3 км/ч - 9.5 миля/ч | Caterpillar |
| D6R | силовое переключение передач | 3 | 3 | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | 15.3 км/ч - 9.5 миля/ч | Caterpillar |
| D6N XL | силовое переключение передач | 3 | 3 | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | 12 км/ч - 7.5 миля/ч | Caterpillar |
| D6N WH XL | Caterpillar | |||||
| D6N WH LGP | Caterpillar | |||||
| D6N LGP | гидростатическая трансмиссия | 5 | 5 | 10 км/ч - 6.2 миля/ч | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч | Caterpillar |
| D6N | 3 | 3 | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | Caterpillar | |
| D6M XL | силовое переключение передач | 3 | 3 | 10.3 км/ч - 6.4 миля/ч | 12.7 км/ч - 7.9 миля/ч | Caterpillar |
| D6M LGP | силовое переключение передач | 3 | 3 | 10.3 км/ч - 6.4 миля/ч | 12.7 км/ч - 7.9 миля/ч | Caterpillar |
| D6K XL | гидростатическая трансмиссия | 10 км/ч - 6.2 миля/ч | 10 км/ч - 6.2 миля/ч | Caterpillar | ||
| D6K LGP | гидростатическая трансмиссия | 10 км/ч - 6.2 миля/ч | 10 км/ч - 6.2 миля/ч | Caterpillar | ||
| D6H Серия II | силовое переключение передач | 3 | 3 | 11.3 км/ч - 7 миля/ч | 14.4 км/ч - 8.9 миля/ч | Caterpillar |
| D6H WDA Серия II | силовое переключение передач | 3 | 3 | Caterpillar | ||
| D6H LGP Серия II | силовое переключение передач | 3 | 3 | 11.3 км/ч - 7 миля/ч | 14.4 км/ч - 8.9 миля/ч | Caterpillar |
| D6H LGP | планетарная трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 11.3 км/ч - 7 миля/ч | 14.4 км/ч - 8.9 миля/ч | Caterpillar |
| D6G | ||||||
| D6E | силовое переключение передач | 3 | 3 | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч | 12.9 км/ч - 8 миля/ч | Caterpillar |
| D6D SA | прямой привод | 6 | 5 | 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч | 10 км/ч - 6.2 миля/ч | Caterpillar |
| D6D LGP | силовое переключение передач | 3 | 3 | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч | 12.9 км/ч - 8 миля/ч | Caterpillar |
| D6D | силовое переключение передач | 3 | 3 | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч | 12.9 км/ч - 8 миля/ч | Caterpillar |
| D60 | силовое переключение передач | 3 | 3 | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч | 12.9 км/ч - 8 миля/ч | |
| D5N XL | силовое переключение передач | 3 | 3 | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 11.1 км/ч - 6.9 миля/ч | Caterpillar |
| D5N LGP | трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 11.1 км/ч - 6.9 миля/ч | Caterpillar |
| D5N | силовое переключение передач | 3 | 3 | 10 км/ч - 6.2 миля/ч | 11.1 км/ч - 6.9 миля/ч | Caterpillar |
| D5M XL | силовое переключение передач | 3 | 3 | 9.9 км/ч - 6.2 миля/ч | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч | Caterpillar |
| D5M LGP | силовое переключение передач | 3 | 3 | 9.9 км/ч - 6.2 миля/ч | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч | Caterpillar |
| D5K XL | гидростатическая трансмиссия | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 10 км/ч - 6.2 миля/ч | Caterpillar | ||
| D5K LGP | гидростатическая трансмиссия | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 10 км/ч - 6.2 миля/ч | Caterpillar | ||
| D5H Серия II | трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 10 км/ч - 6.2 миля/ч | 12.5 км/ч - 7.8 миля/ч | Caterpillar |
| D5H LGP Серия II | силовое переключение передач | 3 | 3 | 10 км/ч - 6.2 миля/ч | 12.5 км/ч - 7.8 миля/ч | Caterpillar |
| D5H LGP | планетарная трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 10 км/ч - 6.2 миля/ч | 12.5 км/ч - 7.8 миля/ч | Caterpillar |
| D5G XL | гидростатическая трансмиссия | 1 | 1 | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 9.6 км/ч - 6 миля/ч | Caterpillar |
| D5G LGP | гидростатическая трансмиссия | 1 | 1 | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 9.6 км/ч - 6 миля/ч | Caterpillar |
| D5G | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 9.6 км/ч - 6 миля/ч | ||||
| D5E | 6 | 6 | 11.1 км/ч - 6.9 миля/ч | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | ||
| D5C Серия III гидростат | 3 | 3 | 9.7 км/ч - 6 миля/ч | |||
| D5C Серия III | 3 | 3 | 9.7 км/ч - 6 миля/ч | |||
| D5C XL Серия III гидростат | 3 | 3 | 9.7 км/ч - 6 миля/ч | |||
| D5C XL Серия III | 3 | 3 | 9.7 км/ч - 6 миля/ч | |||
| D5C LGP Серия III гидростат | 3 | 3 | 9.7 км/ч - 6 миля/ч | |||
| D5B SA | прямой привод | 6 | 4 | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 8.5 км/ч - 5.3 миля/ч | Caterpillar |
| D5B LGP | силовое переключение передач | 3 | 3 | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | 12.2 км/ч - 7.6 миля/ч | Caterpillar |
| D5B | силовое переключение передач | 3 | 3 | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | 12.2 км/ч - 7.6 миля/ч | Caterpillar |
| D4K XL | гидростатическая трансмиссия | 2 | 2 | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 10 км/ч - 6.2 миля/ч | Caterpillar |
| D4K LGP | гидростатическая трансмиссия | 2 | 2 | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 10 км/ч - 6.2 миля/ч | Caterpillar |
| D4H Серия II | планетарная трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 10.2 км/ч - 6.3 миля/ч | 12.2 км/ч - 7.6 миля/ч | Caterpillar |
| D4H LGP Серия II | силовое переключение передач | 3 | 3 | 10.2 км/ч - 6.3 миля/ч | 12.2 км/ч - 7.6 миля/ч | Caterpillar |
| D4H LGP | планетарная трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 10.2 км/ч - 6.3 миля/ч | 12.2 км/ч - 7.6 миля/ч | Caterpillar |
| D4G XL | гидростатическая трансмиссия | 1 | 1 | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 9.6 км/ч - 6 миля/ч | Caterpillar |
| D4G LGP | гидростатическая трансмиссия | 1 | 1 | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 9.6 км/ч - 6 миля/ч | Caterpillar |
| D4G | гидростатический | 1 | 1 | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 9.6 км/ч - 6 миля/ч | Caterpillar |
| D4E SA | Direct шина ведущего колеса | 5 | 5 | 7.5 км/ч - 4.7 миля/ч | 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч | Caterpillar |
| D4E LGP | силовое переключение передач | 3 | 3 | 9.2 км/ч - 5.7 миля/ч | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч | Caterpillar |
| D4E | силовое переключение передач | 3 | 3 | 9.3 км/ч - 5.8 миля/ч | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч | Caterpillar |
| D4C Серия III гидростат | гидростатическая трансмиссия | 3 | 3 | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | Caterpillar |
| D4C Серия III | силовое переключение передач | 3 | 3 | 11.1 км/ч - 6.9 миля/ч | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | Caterpillar |
| D4C Серия II | силовое переключение передач | 3 | 3 | 11.1 км/ч - 6.9 миля/ч | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | Caterpillar |
| D4C XL Серия III гидростат | гидростатическая трансмиссия | 3 | 3 | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | Caterpillar |
| D4C XL Серия III | силовое переключение передач | 3 | 3 | 11.1 км/ч - 6.9 миля/ч | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | Caterpillar |
| D4C LGP Серия III гидростат | гидростатическая трансмиссия | 3 | 3 | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | Caterpillar |
| D4C LGP Серия III | силовое переключение передач | 3 | 3 | 11.1 км/ч - 6.9 миля/ч | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | Caterpillar |
| D4C LGP Серия II | силовое переключение передач | 3 | 3 | 11.1 км/ч - 6.9 миля/ч | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | Caterpillar |
| D4B LGP | планетарная трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 11.1 км/ч - 6.9 миля/ч | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | Caterpillar |
| D4B | планетарная трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 11.1 км/ч - 6.9 миля/ч | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | Caterpillar |
| D4 | 5 | 1 | 8.7 км/ч - 5.4 миля/ч | 3.1 км/ч - 1.9 миля/ч | Caterpillar | |
| D3K2 XL | гидростатическая трансмиссия | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 10 км/ч - 6.2 миля/ч | Caterpillar | ||
| D3K XL | гидростатическая трансмиссия | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 10 км/ч - 6.2 миля/ч | Caterpillar | ||
| D3K LGP | гидростатическая трансмиссия | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 10 км/ч - 6.2 миля/ч | Caterpillar | ||
| D3G XL | гидростатическая трансмиссия | 1 | 1 | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 9.6 км/ч - 6 миля/ч | Caterpillar |
| D3G LGP | гидростатическая трансмиссия | 1 | 1 | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 9.6 км/ч - 6 миля/ч | Caterpillar |
| D3G | гидростатическая трансмиссия с раздвоением потока мощности закрытого контура | 1 | 1 | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 9.7 км/ч - 6 миля/ч | Caterpillar |
| D3C Серия III | силовое переключение передач | 3 | 3 | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч | Caterpillar |
| D3C Серия II | планетарная трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 10.7 км/ч - 6.6 миля/ч | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч | Caterpillar |
| D3C XL Серия III | силовое переключение передач | 3 | 3 | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч | Caterpillar |
| D3C LGP-S Серия II | силовое переключение передач | 3 | 3 | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч | Caterpillar |
| D3C LGP Серия III | трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч | Caterpillar |
| D3C LGP Серия II | планетарная трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 10.7 км/ч - 6.6 миля/ч | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч | Caterpillar |
| D3B LGP-S | планетарная трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч | Caterpillar |
| D3B LGP | силовое переключение передач | 3 | 3 | 10.6 км/ч - 6.6 миля/ч | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч | Caterpillar |
| D3B | планетарная трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 10.6 км/ч - 6.6 миля/ч | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч | Caterpillar |
| D3 | силовое переключение передач | 3 | 1 | 11.3 км/ч - 7 миля/ч | 5.1 км/ч - 3.2 миля/ч | |
| D11T CD | трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 11.8 км/ч - 7.3 миля/ч | 14 км/ч - 8.7 миля/ч | Caterpillar |
| D11T | силовое переключение передач | 3 | 3 | 11.8 км/ч - 7.3 миля/ч | 14 км/ч - 8.7 миля/ч | Caterpillar |
| D11R CD | силовое переключение передач | 3 | 3 | 11.7 км/ч - 7.3 миля/ч | 14 км/ч - 8.7 миля/ч | Caterpillar |
| D11R | силовое переключение передач | 3 | 3 | 11.7 км/ч - 7.3 миля/ч | 14 км/ч - 8.7 миля/ч | Caterpillar |
| D11N | силовое переключение передач | 3 | 3 | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч | 14.1 км/ч - 8.8 миля/ч | Caterpillar |
| D10T WH | силовое переключение передач | 3 | 3 | 12.7 км/ч - 7.9 миля/ч | 15.8 км/ч - 9.8 миля/ч | Caterpillar |
| D10T | трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 12.7 км/ч - 7.9 миля/ч | 15.8 км/ч - 9.8 миля/ч | Caterpillar |
| D10R | силовое переключение передач | 3 | 3 | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | 15.6 км/ч - 9.7 миля/ч | Caterpillar |
| D10N | силовое переключение передач | 3 | 3 | 12.5 км/ч - 7.8 миля/ч | 15.6 км/ч - 9.7 миля/ч | Caterpillar |
| D10 | силовое переключение передач | 3 | 3 | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч | 13.8 км/ч - 8.6 миля/ч |
-->