Строительная техника: Гусеничный трактор Caterpillar
| Модель | Максимальная скорость вперед | Максимальная скорость назад |
|---|---|---|
| DD9H | 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч | 13.2 км/ч - 8.2 миля/ч |
| D9T | 11.7 км/ч - 7.3 миля/ч | 14.3 км/ч - 8.9 миля/ч |
| D9R | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | 14.6 км/ч - 9.1 миля/ч |
| D9N | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч | 14.9 км/ч - 9.3 миля/ч |
| D9L | 12.2 км/ч - 7.6 миля/ч | 15 км/ч - 9.3 миля/ч |
| D9H | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч | 13.2 км/ч - 8.2 миля/ч |
| D8T | 10.6 км/ч - 6.6 миля/ч | 14.2 км/ч - 8.8 миля/ч |
| D8R Серия II | 10.6 км/ч - 6.6 миля/ч | 13.8 км/ч - 8.6 миля/ч |
| D8R WHA | 10.6 км/ч - 6.6 миля/ч | 13.8 км/ч - 8.6 миля/ч |
| D8R LGP | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч | 13.8 км/ч - 8.6 миля/ч |
| D8R | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч | 13.8 км/ч - 8.6 миля/ч |
| D8N | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч | 13.9 км/ч - 8.6 миля/ч |
| D8L SA | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | 14.8 км/ч - 9.2 миля/ч |
| D8L LGP | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | 14.8 км/ч - 9.2 миля/ч |
| D8L | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | 14.8 км/ч - 9.2 миля/ч |
| D8K | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч | 13.5 км/ч - 8.4 миля/ч |
| D7R Серия II | 10.5 км/ч - 6.6 миля/ч | 13.6 км/ч - 8.4 миля/ч |
| D7R XR Серия II | 10.5 км/ч - 6.6 миля/ч | 13.6 км/ч - 8.4 миля/ч |
| D7R XR | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч | 13.8 км/ч - 8.6 миля/ч |
| D7R WHA | 10.6 км/ч - 6.6 миля/ч | 13.5 км/ч - 8.4 миля/ч |
| D7R WH Серия II | 10.6 км/ч - 6.6 миля/ч | 13.5 км/ч - 8.4 миля/ч |
| D7R WH LGP Серия II | 10.6 км/ч - 6.6 миля/ч | 13.5 км/ч - 8.4 миля/ч |
| D7R LGP Серия II | 10.5 км/ч - 6.6 миля/ч | 13.6 км/ч - 8.4 миля/ч |
| D7R LGP | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч | 13.8 км/ч - 8.6 миля/ч |
| D7R | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч | 13.8 км/ч - 8.6 миля/ч |
| D7H Серия II | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | 14.3 км/ч - 8.9 миля/ч |
| D7H LGP Серия II | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | 14.3 км/ч - 8.9 миля/ч |
| D7H | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | 14.3 км/ч - 8.9 миля/ч |
| D7G SA | 8.2 км/ч - 5.1 миля/ч | 7.6 км/ч - 4.7 миля/ч |
| D7G LGP | 10 км/ч - 6.2 миля/ч | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| D7G | 9.9 км/ч - 6.2 миля/ч | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч |
| D6T XW VPAT | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч | 14.6 км/ч - 9 миля/ч |
| D6T XW | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч | 14.6 км/ч - 9 миля/ч |
| D6T XL VPAT | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч | 14.6 км/ч - 9 миля/ч |
| D6T XL | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч | 14.6 км/ч - 9 миля/ч |
| D6T STD | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч | 14.6 км/ч - 9 миля/ч |
| D6T LGP VPAT | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч | 14.6 км/ч - 9 миля/ч |
| D6T LGP S | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч | 14.6 км/ч - 9 миля/ч |
| D6R Серия II | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | 16.1 км/ч - 10 миля/ч |
| D6R XW Серия II | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | 16.1 км/ч - 10 миля/ч |
| D6R XR | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | 15.3 км/ч - 9.5 миля/ч |
| D6R XL Серия II | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | 16.1 км/ч - 10 миля/ч |
| D6R XL | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | 15.3 км/ч - 9.5 миля/ч |
| D6R LGP Серия II | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | 16.1 км/ч - 10 миля/ч |
| D6R LGP | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | 15.3 км/ч - 9.5 миля/ч |
| D6R IG | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | 15.3 км/ч - 9.5 миля/ч |
| D6R | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | 15.3 км/ч - 9.5 миля/ч |
| D6N XL | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| D6N LGP | 10 км/ч - 6.2 миля/ч | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч |
| D6N | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч |
| D6M XL | 10.3 км/ч - 6.4 миля/ч | 12.7 км/ч - 7.9 миля/ч |
| D6M LGP | 10.3 км/ч - 6.4 миля/ч | 12.7 км/ч - 7.9 миля/ч |
| D6K XL | 10 км/ч - 6.2 миля/ч | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| D6K LGP | 10 км/ч - 6.2 миля/ч | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| D6H Серия II | 11.3 км/ч - 7 миля/ч | 14.4 км/ч - 8.9 миля/ч |
| D6H LGP Серия II | 11.3 км/ч - 7 миля/ч | 14.4 км/ч - 8.9 миля/ч |
| D6H LGP | 11.3 км/ч - 7 миля/ч | 14.4 км/ч - 8.9 миля/ч |
| D6E | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч | 12.9 км/ч - 8 миля/ч |
| D6D SA | 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| D6D LGP | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч | 12.9 км/ч - 8 миля/ч |
| D6D | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч | 12.9 км/ч - 8 миля/ч |
| D60 | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч | 12.9 км/ч - 8 миля/ч |
| D5N XL | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 11.1 км/ч - 6.9 миля/ч |
| D5N LGP | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 11.1 км/ч - 6.9 миля/ч |
| D5N | 10 км/ч - 6.2 миля/ч | 11.1 км/ч - 6.9 миля/ч |
| D5M XL | 9.9 км/ч - 6.2 миля/ч | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч |
| D5M LGP | 9.9 км/ч - 6.2 миля/ч | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч |
| D5K XL | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| D5K LGP | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| D5H Серия II | 10 км/ч - 6.2 миля/ч | 12.5 км/ч - 7.8 миля/ч |
| D5H LGP Серия II | 10 км/ч - 6.2 миля/ч | 12.5 км/ч - 7.8 миля/ч |
| D5H LGP | 10 км/ч - 6.2 миля/ч | 12.5 км/ч - 7.8 миля/ч |
| D5G XL | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 9.6 км/ч - 6 миля/ч |
| D5G LGP | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 9.6 км/ч - 6 миля/ч |
| D5G | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 9.6 км/ч - 6 миля/ч |
| D5E | 11.1 км/ч - 6.9 миля/ч | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч |
| D5C Серия III гидростат | 9.7 км/ч - 6 миля/ч | |
| D5C Серия III | 9.7 км/ч - 6 миля/ч | |
| D5C XL Серия III гидростат | 9.7 км/ч - 6 миля/ч | |
| D5C XL Серия III | 9.7 км/ч - 6 миля/ч | |
| D5C LGP Серия III гидростат | 9.7 км/ч - 6 миля/ч | |
| D5B SA | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 8.5 км/ч - 5.3 миля/ч |
| D5B LGP | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | 12.2 км/ч - 7.6 миля/ч |
| D5B | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | 12.2 км/ч - 7.6 миля/ч |
| D4K XL | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| D4K LGP | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| D4H Серия II | 10.2 км/ч - 6.3 миля/ч | 12.2 км/ч - 7.6 миля/ч |
| D4H LGP Серия II | 10.2 км/ч - 6.3 миля/ч | 12.2 км/ч - 7.6 миля/ч |
| D4H LGP | 10.2 км/ч - 6.3 миля/ч | 12.2 км/ч - 7.6 миля/ч |
| D4G XL | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 9.6 км/ч - 6 миля/ч |
| D4G LGP | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 9.6 км/ч - 6 миля/ч |
| D4G | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 9.6 км/ч - 6 миля/ч |
| D4E SA | 7.5 км/ч - 4.7 миля/ч | 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч |
| D4E LGP | 9.2 км/ч - 5.7 миля/ч | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч |
| D4E | 9.3 км/ч - 5.8 миля/ч | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч |
| D4C Серия III гидростат | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| D4C Серия III | 11.1 км/ч - 6.9 миля/ч | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч |
| D4C Серия II | 11.1 км/ч - 6.9 миля/ч | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч |
| D4C XL Серия III гидростат | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| D4C XL Серия III | 11.1 км/ч - 6.9 миля/ч | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч |
| D4C LGP Серия III гидростат | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| D4C LGP Серия III | 11.1 км/ч - 6.9 миля/ч | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч |
| D4C LGP Серия II | 11.1 км/ч - 6.9 миля/ч | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч |
| D4B LGP | 11.1 км/ч - 6.9 миля/ч | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч |
| D4B | 11.1 км/ч - 6.9 миля/ч | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч |
| D4 | 8.7 км/ч - 5.4 миля/ч | 3.1 км/ч - 1.9 миля/ч |
| D3K2 XL | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| D3K XL | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| D3K LGP | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| D3G XL | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 9.6 км/ч - 6 миля/ч |
| D3G LGP | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 9.6 км/ч - 6 миля/ч |
| D3G | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 9.7 км/ч - 6 миля/ч |
| D3C Серия III | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч |
| D3C Серия II | 10.7 км/ч - 6.6 миля/ч | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч |
| D3C XL Серия III | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч |
| D3C LGP-S Серия II | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч |
| D3C LGP Серия III | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч |
| D3C LGP Серия II | 10.7 км/ч - 6.6 миля/ч | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч |
| D3B LGP-S | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч |
| D3B LGP | 10.6 км/ч - 6.6 миля/ч | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч |
| D3B | 10.6 км/ч - 6.6 миля/ч | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч |
| D3 | 11.3 км/ч - 7 миля/ч | 5.1 км/ч - 3.2 миля/ч |
| D11T CD | 11.8 км/ч - 7.3 миля/ч | 14 км/ч - 8.7 миля/ч |
| D11T | 11.8 км/ч - 7.3 миля/ч | 14 км/ч - 8.7 миля/ч |
| D11R CD | 11.7 км/ч - 7.3 миля/ч | 14 км/ч - 8.7 миля/ч |
| D11R | 11.7 км/ч - 7.3 миля/ч | 14 км/ч - 8.7 миля/ч |
| D11N | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч | 14.1 км/ч - 8.8 миля/ч |
| D10T WH | 12.7 км/ч - 7.9 миля/ч | 15.8 км/ч - 9.8 миля/ч |
| D10T | 12.7 км/ч - 7.9 миля/ч | 15.8 км/ч - 9.8 миля/ч |
| D10R | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | 15.6 км/ч - 9.7 миля/ч |
| D10N | 12.5 км/ч - 7.8 миля/ч | 15.6 км/ч - 9.7 миля/ч |
| D10 | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч | 13.8 км/ч - 8.6 миля/ч |
-->