Строительная техника: Гусеничный трактор Caterpillar
| Модель | Объем двигателя |
|---|---|
| DD9H | 24.1 л. - 1470.7 куб. дюйм |
| D9T WH | 18.1 л. - 1105 куб. дюйм |
| D9T | 18.1 л. - 1106 куб. дюйм |
| D9R WHA | 18 л. - 1098.4 куб. дюйм |
| D9R | 18 л. - 1098.4 куб. дюйм |
| D9N WDA | 18 л. - 1098.4 куб. дюйм |
| D9N | 18 л. - 1098.4 куб. дюйм |
| D9L | 27 л. - 1647.6 куб. дюйм |
| D9H | 24.2 л. - 1476.8 куб. дюйм |
| D8T WH LGP | 15.2 л. - 928 куб. дюйм |
| D8T WH | 15.2 л. - 928 куб. дюйм |
| D8T | 15.2 л. - 928 куб. дюйм |
| D8R Серия II | 14.6 л. - 890.9 куб. дюйм |
| D8R WHA | 14.6 л. - 890.9 куб. дюйм |
| D8R LGP | 14.6 л. - 893 куб. дюйм |
| D8R | 14.6 л. - 893 куб. дюйм |
| D8N WDA | 14.6 л. - 890.9 куб. дюйм |
| D8N | 14.6 л. - 890.9 куб. дюйм |
| D8L WDA | 18 л. - 1098.4 куб. дюйм |
| D8L SA | 18 л. - 1098.4 куб. дюйм |
| D8L LGP | 18 л. - 1098.4 куб. дюйм |
| D8L | 18 л. - 1098.4 куб. дюйм |
| D8K | 20.4 л. - 1244.9 куб. дюйм |
| D7R Серия II | 10.3 л. - 629 куб. дюйм |
| D7R XR Серия II | 10.3 л. - 629 куб. дюйм |
| D7R XR | 10.5 л. - 638 куб. дюйм |
| D7R WHA | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм |
| D7R WH Серия II | 10.3 л. - 639 куб. дюйм |
| D7R WH LGP Серия II | 10.3 л. - 629 куб. дюйм |
| D7R LGP Серия II | 10.3 л. - 629 куб. дюйм |
| D7R LGP | 10.5 л. - 638 куб. дюйм |
| D7R | 10.5 л. - 638 куб. дюйм |
| D7H Серия II | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм |
| D7H WDA Серия II | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм |
| D7H LGP Серия II | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм |
| D7H | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм |
| D7G SA | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм |
| D7G LGP | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм |
| D7G | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм |
| D7E Гибрид | 9.3 л. - 567.5 куб. дюйм |
| D7E LGP Гибрид | 9.3 л. - 567.5 куб. дюйм |
| D6T XW VPAT | 8.8 л. - 537 куб. дюйм |
| D6T XW | 8.8 л. - 537 куб. дюйм |
| D6T XL VPAT | 8.8 л. - 537 куб. дюйм |
| D6T XL | 8.8 л. - 537 куб. дюйм |
| D6T WH XL | 8.8 л. - 537 куб. дюйм |
| D6T WH LGP | 8.8 л. - 537 куб. дюйм |
| D6T STD | 8.8 л. - 537 куб. дюйм |
| D6T LGP VPAT | 8.8 л. - 537 куб. дюйм |
| D6T LGP S | 8.8 л. - 537 куб. дюйм |
| D6R Серия II | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм |
| D6R XW Серия II | 8.8 л. - 537 куб. дюйм |
| D6R XR | 10.5 л. - 638 куб. дюйм |
| D6R XL Серия II | 8.8 л. - 537 куб. дюйм |
| D6R XL | 10.5 л. - 638 куб. дюйм |
| D6R WHA | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм |
| D6R LGP Серия II | 8.8 л. - 537 куб. дюйм |
| D6R LGP | 10.5 л. - 638 куб. дюйм |
| D6R IG | 10.5 л. - 638 куб. дюйм |
| D6R | 10.5 л. - 638 куб. дюйм |
| D6N XL | 7.2 л. - 439.4 куб. дюйм |
| D6N WH XL | 7.2 л. - 439 куб. дюйм |
| D6N WH LGP | 7.2 л. - 439 куб. дюйм |
| D6N LGP | 6.6 л. - 402.8 куб. дюйм |
| D6N | 7.2 л. - 439.4 куб. дюйм |
| D6M XL | 6.6 л. - 402.8 куб. дюйм |
| D6M LGP | 6.6 л. - 402.8 куб. дюйм |
| D6K XL | 6.6 л. - 403 куб. дюйм |
| D6K LGP | 6.6 л. - 403 куб. дюйм |
| D6H Серия II | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм |
| D6H WDA Серия II | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм |
| D6H LGP Серия II | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм |
| D6H LGP | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм |
| D6G | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм |
| D6E | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм |
| D6D SA | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм |
| D6D LGP | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм |
| D6D | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм |
| D60 | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм |
| D5N XL | 7.2 л. - 439 куб. дюйм |
| D5N LGP | 7.2 л. - 439 куб. дюйм |
| D5N | 7.2 л. - 439.4 куб. дюйм |
| D5M XL | 6.6 л. - 402.8 куб. дюйм |
| D5M LGP | 6.6 л. - 402.8 куб. дюйм |
| D5K XL | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм |
| D5K LGP | 4400 л. - 269 куб. дюйм |
| D5H Серия II | 7 л. - 427.2 куб. дюйм |
| D5H LGP Серия II | 7 л. - 427.2 куб. дюйм |
| D5H LGP | 7 л. - 427.2 куб. дюйм |
| D5G XL | 5 л. - 305 куб. дюйм |
| D5G LGP | 5 л. - 305 куб. дюйм |
| D5G | 81.9 л. - 4996 куб. дюйм |
| D5E | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм |
| D5C Серия III гидростат | 5 л. - 305.1 куб. дюйм |
| D5C Серия III | 5 л. - 305.1 куб. дюйм |
| D5C XL Серия III гидростат | 5 л. - 305.1 куб. дюйм |
| D5C XL Серия III | 5 л. - 305.1 куб. дюйм |
| D5C LGP Серия III гидростат | 5 л. - 305.1 куб. дюйм |
| D5B SA | 10.4 л. - 634.6 куб. дюйм |
| D5B LGP | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм |
| D5B | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм |
| D4K XL | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм |
| D4K LGP | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм |
| D4H Серия II | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм |
| D4H LGP Серия II | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм |
| D4H LGP | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм |
| D4G XL | 5 л. - 305 куб. дюйм |
| D4G LGP | 5 л. - 305 куб. дюйм |
| D4G | 5 л. - 305.1 куб. дюйм |
| D4E SA | 7 л. - 427.2 куб. дюйм |
| D4E LGP | 7 л. - 427.2 куб. дюйм |
| D4E | 7 л. - 427.2 куб. дюйм |
| D4C Серия III гидростат | 5 л. - 305.1 куб. дюйм |
| D4C Серия III | 5 л. - 305.1 куб. дюйм |
| D4C Серия II | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм |
| D4C XL Серия III гидростат | 5 л. - 305.1 куб. дюйм |
| D4C XL Серия III | 5 л. - 305.1 куб. дюйм |
| D4C LGP Серия III гидростат | 5 л. - 305.1 куб. дюйм |
| D4C LGP Серия III | 5 л. - 305.1 куб. дюйм |
| D4C LGP Серия II | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм |
| D4B LGP | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм |
| D4B | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм |
| D4 | 5.7 л. - 350 куб. дюйм |
| D3K2 XL | 4.4 л. - 269 куб. дюйм |
| D3K XL | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм |
| D3K LGP | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм |
| D3G XL | 5 л. - 305 куб. дюйм |
| D3G LGP | 5 л. - 305 куб. дюйм |
| D3G | 5 л. - 305 куб. дюйм |
| D3C Серия III | 5 л. - 305 куб. дюйм |
| D3C Серия II | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм |
| D3C XL Серия III | 5 л. - 305.1 куб. дюйм |
| D3C LGP-S Серия II | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм |
| D3C LGP Серия III | 5 л. - 305.1 куб. дюйм |
| D3C LGP Серия II | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм |
| D3B LGP-S | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм |
| D3B LGP | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм |
| D3B | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм |
| D3 | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм |
| D11T CD | 32.1 л. - 1959 куб. дюйм |
| D11T | 32.1 л. - 1958.9 куб. дюйм |
| D11R CD | 34.5 л. - 2105 куб. дюйм |
| D11R | 34.5 л. - 2105.3 куб. дюйм |
| D11N | 34.5 л. - 2105.3 куб. дюйм |
| D10T WH | 27 л. - 1647.5 куб. дюйм |
| D10T | 27 л. - 1647.5 куб. дюйм |
| D10R | 27 л. - 1649 куб. дюйм |
| D10N | 27 л. - 1647.6 куб. дюйм |
| D10 | 29.3 л. - 1788 куб. дюйм |
-->